车险

10.47亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨2.38%

2025年05月25日 | 查看: 62765

(原标题:10.47亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨2.38%)

10.47亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨2.38%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月23日收盘,可控核聚变概念上涨2.38%,位居概念板块涨幅第1,板块内,39股上涨,中洲特材、哈焊华通等20%涨停,雪人股份、王子新材、融发核电等涨停,辰光医疗、常辅股份、旭光电子等涨幅居前,分别上涨14.96%、10.12%、8.33%。跌幅居前的有必创科技、保变电气、*ST立航等,分别下跌4.46%、4.46%、3.41%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 2.38 兵装重组概念 -3.52
CRO概念 1.51 中韩自贸区 -3.07
细胞免疫治疗 1.35 快手概念 -2.89
仿制药一致性评价 1.31 小红书概念 -2.60
幽门螺杆菌概念 1.28 财税数字化 -2.60
减肥药 1.27 共享单车 -2.52
创新药 0.97 云游戏 -2.52
光刻胶 0.94 算力租赁 -2.50
肝炎概念 0.89 航运概念 -2.49
染料 0.89 智能音箱 -2.47

资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流入10.47亿元,其中,31股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是雪人股份,今日主力资金净流入4.50亿元,净流入资金居前的还有上海电气、融发核电、合锻智能等,主力资金分别净流入3.44亿元、3.36亿元、2.12亿元。

10.47亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨2.38%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,融发核电、哈焊华通、雪人股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.02%、37.48%、27.89%。(数据宝)

10.47亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨2.38%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

可控核聚变概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002639 雪人股份 10.04 27.22 44952.36 27.89
601727 上海电气 3.05 2.93 34364.96 12.38
002366 融发核电 9.96 8.73 33628.46 55.02
603011 合锻智能 7.39 27.81 21208.03 11.41
301137 哈焊华通 19.99 15.02 15183.21 37.48
300963 中洲特材 20.01 40.02 11926.20 4.80
600353 旭光电子 8.33 11.97 10391.76 10.85
002255 海陆重工 2.31 17.06 6552.30 6.46
600105 永鼎股份 2.98 16.23 5733.16 3.15
002743 富煌钢构 7.61 13.55 5449.43 12.17
002484 江海股份 -0.76 1.95 3776.94 12.74
688719 爱科赛博 7.17 9.23 2467.10 8.76
600549 厦门钨业 0.51 1.18 2349.94 7.15
300820 英杰电气 5.80 8.35 1841.89 4.09
600577 精达股份 0.83 3.35 1619.83 3.06
603015 弘讯科技 0.48 5.98 1467.86 4.73
603169 兰石重装 2.35 6.46 1381.46 2.08
000969 安泰科技 1.44 5.55 1204.93 1.65
300411 金盾股份 -0.75 4.81 855.98 4.76
605167 利柏特 4.42 8.19 855.62 2.24
600558 大西洋 1.20 7.27 783.34 2.34
002318 久立特材 1.23 0.51 763.59 6.36
301310 鑫宏业 -0.15 11.90 744.43 3.19
603699 纽威股份 1.18 0.70 704.98 4.47
688290 景业智能 -0.15 2.65 614.92 4.28
600339 中油工程 -0.64 0.53 351.60 3.83
600501 航天晨光 0.61 2.85 194.25 0.80
601399 国机重装 -0.68 1.04 152.17 0.68
002533 金杯电工 0.73 3.29 64.96 0.32
688122 西部超导 0.70 1.32 44.02 0.10
301082 久盛电气 3.66 13.93 17.35 0.03
300159 *ST新研 0.45 3.32 -59.85 -0.55
688102 斯瑞新材 0.18 1.08 -104.39 -1.17
603261 *ST立航 -3.41 2.53 -112.48 -3.16
601212 白银有色 -1.07 0.44 -136.13 -1.48
600990 四创电子 4.05 14.85 -176.29 -0.19
601985 中国核电 -0.21 0.40 -277.26 -0.38
688167 炬光科技 0.27 2.47 -430.96 -2.87
601611 中国核建 0.23 1.21 -584.93 -1.80
300499 高澜股份 -0.48 4.31 -654.03 -3.36
000533 顺钠股份 1.13 9.80 -698.02 -1.66
688776 国光电气 7.50 4.93 -921.99 -1.71
600023 浙能电力 -1.29 0.30 -996.12 -4.55
002149 西部材料 0.05 1.74 -1008.20 -6.21
002171 楚江新材 -0.71 1.28 -1098.23 -6.70
002611 东方精工 -0.89 5.22 -1178.51 -1.81
688048 长光华芯 -1.34 2.46 -1187.04 -8.57
000709 河钢股份 -0.46 0.72 -1200.46 -7.37
300667 必创科技 -4.46 4.97 -1214.73 -9.61
600363 联创光电 0.89 2.70 -1314.34 -1.80
600468 百利电气 0.00 14.89 -1503.27 -1.72
688186 广大特材 -1.19 1.92 -1645.81 -15.36
600875 东方电气 -0.94 0.87 -2165.12 -7.62
000962 东方钽业 4.11 11.97 -2286.44 -2.06
601868 中国能建 -0.45 0.56 -3146.57 -7.83
600869 远东股份 -1.46 1.23 -3220.14 -24.86
603308 应流股份 -1.67 2.01 -4457.95 -15.45
600550 保变电气 -4.46 8.20 -9063.07 -6.87
002735 王子新材 9.98 66.04 -66090.58 -20.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: