(原标题:CRO概念涨1.51%,主力资金净流入29股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至5月23日收盘,CRO概念上涨1.51%,位居概念板块涨幅第2,板块内,42股上涨,新天地20%涨停,阳光诺和、睿智医药、泓博医药等涨幅居前,分别上涨12.55%、8.05%、7.73%。跌幅居前的有*ST双成、四川双马、近岸蛋白等,分别下跌5.01%、3.73%、3.19%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可控核聚变 | 2.38 | 兵装重组概念 | -3.52 |
| CRO概念 | 1.51 | 中韩自贸区 | -3.07 |
| 细胞免疫治疗 | 1.35 | 快手概念 | -2.89 |
| 仿制药一致性评价 | 1.31 | 小红书概念 | -2.60 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.28 | 财税数字化 | -2.60 |
| 减肥药 | 1.27 | 共享单车 | -2.52 |
| 创新药 | 0.97 | 云游戏 | -2.52 |
| 光刻胶 | 0.94 | 算力租赁 | -2.50 |
| 肝炎概念 | 0.89 | 航运概念 | -2.49 |
| 染料 | 0.89 | 智能音箱 | -2.47 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流出50.75万元,其中,29股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是新天地,今日主力资金净流入8661.98万元,净流入资金居前的还有康龙化成、泰格医药、河化股份等,主力资金分别净流入5806.46万元、4970.70万元、4948.61万元。
资金流入比率方面,新天地、诺思格、康龙化成等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.25%、9.53%、6.78%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301277 | 新天地 | 20.02 | 57.74 | 8661.98 | 10.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.38 | 2.58 | 5806.46 | 6.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.64 | 4.82 | 4970.70 | 3.80 |
| 000953 | 河化股份 | 5.59 | 30.62 | 4948.61 | 6.04 |
| 301333 | 诺思格 | 4.41 | 12.86 | 3360.38 | 9.53 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.45 | 4.67 | 2933.49 | 4.78 |
| 300149 | 睿智医药 | 8.05 | 19.27 | 2844.01 | 3.89 |
| 301230 | 泓博医药 | 7.73 | 19.75 | 2300.12 | 4.79 |
| 002250 | 联化科技 | 4.58 | 5.28 | 1328.41 | 4.21 |
| 600721 | 百花医药 | 1.53 | 7.70 | 1315.51 | 6.04 |
| 002675 | 东诚药业 | 0.69 | 1.43 | 1012.43 | 6.48 |
| 300012 | 华测检测 | -0.45 | 1.33 | 986.20 | 4.65 |
| 300725 | 药石科技 | 2.73 | 7.51 | 877.05 | 2.06 |
| 688202 | 美迪西 | 1.28 | 2.95 | 607.22 | 4.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.52 | 2.64 | 606.97 | 0.82 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1.93 | 1.88 | 555.55 | 5.80 |
| 603538 | 美诺华 | 3.03 | 5.43 | 497.02 | 2.92 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.98 | 2.69 | 414.58 | 1.98 |
| 688710 | 益诺思 | 0.47 | 7.38 | 371.76 | 5.54 |
| 301211 | 亨迪药业 | 2.62 | 23.40 | 357.55 | 1.13 |
| 301520 | 万邦医药 | 3.84 | 15.22 | 325.30 | 2.36 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.19 | 2.65 | 267.85 | 3.24 |
| 300887 | 谱尼测试 | -0.85 | 2.59 | 216.43 | 3.25 |
| 688602 | 康鹏科技 | -2.40 | 5.48 | 185.18 | 1.62 |
| 301201 | 诚达药业 | 2.62 | 8.36 | 183.13 | 1.11 |
| 688105 | 诺唯赞 | -0.14 | 0.32 | 59.83 | 2.17 |
| 301021 | 英诺激光 | -1.53 | 2.17 | 48.30 | 0.50 |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.92 | 10.38 | 37.42 | 0.17 |
| 688222 | 成都先导 | 2.72 | 5.34 | 3.45 | 0.01 |
| 000935 | 四川双马 | -3.73 | 1.51 | -50.08 | -0.26 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.24 | 1.44 | -78.61 | -0.34 |
| 605116 | 奥锐特 | 2.70 | 1.05 | -83.53 | -0.92 |
| 603669 | 灵康药业 | 1.65 | 1.74 | -87.09 | -1.40 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.51 | 5.08 | -91.83 | -0.70 |
| 688247 | 宣泰医药 | 1.14 | 3.63 | -105.13 | -2.07 |
| 300702 | 天宇股份 | 0.93 | 1.36 | -117.63 | -1.87 |
| 603229 | 奥翔药业 | 1.44 | 1.56 | -174.31 | -1.58 |
| 300683 | 海特生物 | 0.75 | 1.79 | -187.61 | -3.51 |
| 300497 | 富祥药业 | 3.06 | 3.84 | -202.86 | -1.33 |
| 301363 | 美好医疗 | -0.17 | 2.88 | -202.86 | -2.58 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -3.19 | 5.34 | -233.62 | -3.77 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -0.83 | 3.17 | -241.29 | -2.24 |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.15 | 2.00 | -285.43 | -1.17 |
| 688185 | 康希诺 | -1.17 | 1.10 | -294.92 | -3.99 |
| 002581 | 未名医药 | -2.97 | 3.99 | -307.05 | -2.30 |
| 301047 | 义翘神州 | -1.78 | 1.48 | -317.21 | -2.83 |
| 300412 | 迦南科技 | -0.82 | 2.78 | -368.12 | -5.79 |
| 688238 | 和元生物 | -1.99 | 3.08 | -370.18 | -3.09 |
| 300404 | 博济医药 | 1.95 | 7.88 | -408.11 | -2.21 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.73 | 6.57 | -874.83 | -1.22 |
| 688117 | 圣诺生物 | 0.47 | 5.52 | -924.65 | -4.30 |
| 000813 | 德展健康 | -0.93 | 1.36 | -1051.89 | -11.03 |
| 300261 | 雅本化学 | 0.14 | 2.99 | -1057.51 | -5.27 |
| 301509 | 金凯生科 | -1.37 | 25.38 | -1134.64 | -2.07 |
| 002086 | 东方海洋 | -1.86 | 3.41 | -1174.10 | -8.48 |
| 002693 | *ST双成 | -5.01 | 12.40 | -1391.44 | -3.28 |
| 688131 | 皓元医药 | 4.59 | 2.58 | -1575.19 | -7.62 |
| 688621 | 阳光诺和 | 12.55 | 10.49 | -2429.90 | -4.10 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1.90 | 5.98 | -3031.93 | -5.12 |
| 600196 | 复星医药 | -0.08 | 0.89 | -5529.14 | -12.17 |
| 603259 | 药明康德 | -1.18 | 1.83 | -21750.94 | -7.53 |
