车险

今日151只股长线走稳 站上年线

2025年03月15日 | 查看: 49455

(原标题:今日151只股长线走稳 站上年线)

今日151只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3419.56点,收于年线之上,涨跌幅为1.81%,A股总成交额为18409.45亿元。到目前为止,今日有151只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有共同药业、汉商集团、光明乳业等,乖离率分别为15.31%、9.91%、7.81%;千金药业、昊帆生物、沪电股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300966 共同药业 16.75 18.33 17.05 19.66 15.31
600774 汉商集团 10.03 7.50 7.59 8.34 9.91
600597 光明乳业 9.95 5.80 8.40 9.06 7.81
600844 丹化科技 9.89 9.01 2.69 2.89 7.57
600228 返利科技 10.00 18.24 5.69 6.05 6.26
002762 金发拉比 10.07 15.68 6.18 6.56 6.07
600522 中天科技 6.41 7.02 14.42 15.28 5.99
000799 酒鬼酒 10.01 8.23 49.21 51.88 5.43
603008 喜临门 6.65 3.61 17.07 17.97 5.27
000858 五粮液 6.35 1.97 134.10 140.80 4.99
603883 老百姓 6.59 9.90 18.40 19.24 4.58
002991 甘源食品 7.57 6.40 69.82 72.90 4.41
603230 内蒙新华 5.71 2.90 12.10 12.59 4.06
603711 香飘飘 5.69 3.99 14.29 14.86 3.99
600927 永安期货 4.87 0.76 12.84 13.34 3.93
002329 皇氏集团 10.06 5.85 3.48 3.61 3.79
000039 中集集团 4.30 2.82 8.43 8.74 3.70
600763 通策医疗 6.42 3.34 44.95 46.61 3.69
605123 派克新材 4.76 4.24 56.75 58.80 3.62
002821 凯莱英 4.09 1.56 76.83 79.57 3.57
000568 泸州老窖 6.17 1.96 138.94 143.61 3.36
001236 弘业期货 4.92 10.05 9.30 9.59 3.16
000639 西王食品 5.63 7.85 3.09 3.19 3.10
601828 美凯龙 2.98 0.75 3.02 3.11 2.90
301097 天益医疗 5.63 6.17 38.87 39.99 2.89
601878 浙商证券 2.71 2.23 11.47 11.76 2.52
603170 宝立食品 6.83 6.08 13.44 13.76 2.37
002438 江苏神通 3.35 4.87 11.77 12.04 2.28
600918 中泰证券 2.53 1.18 6.34 6.48 2.27
603719 良品铺子 4.72 4.96 13.01 13.30 2.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日151只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

政策助推 北交所对外开放蹄疾步稳

陆金所控股获评经济参考报“普惠金融卓越案例” 以高质量服务助力实体经济发展

12月15日CFETS人民币汇率指数为98.02

Omdia:预计2023年车载TDDI出货量将达到5500万颗

1月4日证券之星早间消息汇总:美联储公布最新会议纪要

1月2日十大人气股:双象股份挑战历史新高

AI浪潮来袭 未来如何演绎 端侧落地料成新看点

插混车型成市场黑马,今年前11月销量猛增83.5%,比亚迪爆卖近130万辆

小米SU7智能座舱实测体验:开车时仪表盘自动翻转

方程豹汽车豹5正式上市,28.98万元起售价撼动硬派SUV市场

专题推荐:

关键词: