车险

蚂蚁金服概念涨2.97%,主力资金净流入51股

2025年06月26日 | 查看: 61471

(原标题:蚂蚁金服概念涨2.97%,主力资金净流入51股)

蚂蚁金服概念涨2.97%,主力资金净流入51股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月25日收盘,蚂蚁金服概念上涨2.97%,位居概念板块涨幅第8,板块内,69股上涨,翠微股份、吉大正元、永安行等涨停,华信永道、恒生电子、新大陆等涨幅居前,分别上涨13.93%、7.34%、7.33%。跌幅居前的有安妮股份、协鑫集成、ST易联众等,分别下跌3.98%、0.78%、0.48%。

蚂蚁金服概念涨2.97%,主力资金净流入51股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.60 可燃冰 -1.25
互联网保险 4.17 草甘膦 -0.78
期货概念 4.12 俄乌冲突概念 -0.69
国产航母 3.92 页岩气 -0.62
互联网金融 3.70 CRO概念 -0.53
信托概念 3.19 阿尔茨海默概念 -0.51
数字货币 3.12 仿制药一致性评价 -0.35
蚂蚁金服概念 2.97 重组蛋白 -0.32
军民融合 2.90 减肥药 -0.31
军工信息化 2.89 创新药 -0.26

资金面上看,今日蚂蚁金服概念板块获主力资金净流入20.82亿元,其中,51股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒生电子,今日主力资金净流入4.20亿元,净流入资金居前的还有翠微股份、拉卡拉、法本信息等,主力资金分别净流入2.68亿元、2.20亿元、1.77亿元。

资金流入比率方面,吉大正元、市北高新、永安行等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.28%、35.24%、30.50%。(数据宝)

蚂蚁金服概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600570 恒生电子 7.34 8.18 41960.68 8.64
603123 翠微股份 10.03 25.00 26800.48 11.98
300773 拉卡拉 5.02 27.57 21963.72 3.43
300925 法本信息 4.34 20.57 17681.66 10.09
300682 朗新集团 5.32 8.79 15022.34 7.98
300674 宇信科技 4.35 14.43 14852.89 5.30
300663 科蓝软件 4.35 20.00 14117.24 8.20
000997 新大陆 7.33 5.06 11314.53 6.81
601336 新华保险 3.75 1.46 11247.06 6.21
600604 市北高新 9.92 3.73 9524.93 35.24
601108 财通证券 3.80 2.22 9442.99 11.75
300465 高伟达 4.08 20.15 8966.41 6.04
300253 卫宁健康 5.70 6.08 7365.66 6.66
300248 新开普 4.82 10.68 7224.80 11.39
601601 中国太保 3.59 0.69 6788.83 3.83
601216 君正集团 3.02 1.36 6714.92 10.86
300541 先进数通 3.02 27.96 6551.12 3.72
003029 吉大正元 10.01 2.06 5044.39 45.28
601628 中国人寿 2.36 0.10 3834.76 4.28
600986 浙文互联 2.14 4.04 3775.62 7.81
601319 中国人保 1.44 0.35 3722.52 3.35
603918 金桥信息 3.81 15.61 3340.10 2.89
600895 张江高科 1.50 1.21 2960.67 6.36
002015 协鑫能科 5.04 11.19 2958.53 1.39
301382 蜂助手 3.48 9.90 2678.60 5.19
600981 汇鸿集团 5.97 3.99 2129.25 8.38
301153 中科江南 1.89 5.61 1900.20 3.89
600797 浙大网新 1.94 5.71 1847.57 3.37
603366 日出东方 2.04 3.26 1579.57 6.02
603000 人民网 1.21 0.90 1489.10 7.49
002223 鱼跃医疗 -0.22 0.77 1456.93 5.68
301208 中亦科技 4.03 25.48 1420.36 2.61
603776 永安行 10.00 0.65 1046.59 30.50
600880 博瑞传播 1.38 5.07 999.20 3.54
603171 税友股份 6.55 1.49 998.45 3.93
600578 京能电力 1.52 0.46 970.70 6.87
000876 新希望 0.64 0.40 881.19 5.21
300451 创业慧康 2.41 4.48 867.20 2.33
301024 霍普股份 1.97 7.07 558.73 3.56
002609 捷顺科技 1.49 3.73 503.12 2.73
300645 正元智慧 2.71 22.29 488.80 0.81
600606 绿地控股 1.24 0.59 432.80 3.23
002951 金时科技 4.19 5.14 431.60 1.71
000851 *ST高鸿 0.83 1.31 335.74 9.39
000785 居然智家 1.34 0.95 333.28 1.99
601928 凤凰传媒 -0.36 0.48 247.77 1.83
603300 海南华铁 1.09 11.63 245.37 0.10
301169 零点有数 0.89 2.83 243.99 2.97
600476 湘邮科技 2.81 10.29 212.34 0.71
002373 千方科技 0.87 1.60 151.51 0.75
601886 江河集团 2.80 1.99 7.01 0.06
688322 奥比中光 2.27 4.53 -13.42 -0.02
002777 久远银海 1.35 2.53 -35.67 -0.20
000620 盈新发展 3.13 1.80 -193.73 -1.41
002208 合肥城建 3.04 5.96 -265.35 -0.79
600865 百大集团 0.22 1.57 -272.53 -5.14
300271 华宇软件 1.14 4.82 -363.05 -1.19
300781 因赛集团 2.22 4.16 -377.33 -2.09
300096 ST易联众 -0.48 1.91 -427.60 -12.49
002535 林州重机 0.00 1.97 -540.15 -9.35
600655 豫园股份 0.74 0.28 -562.02 -9.55
600271 航天信息 0.66 1.32 -696.97 -3.12
002010 传化智联 1.12 0.91 -789.60 -5.81
002191 劲嘉股份 0.00 1.43 -943.33 -11.37
002261 拓维信息 1.48 9.77 -958.86 -0.28
300546 雄帝科技 -0.47 31.33 -1047.53 -0.78
002506 协鑫集成 -0.78 3.22 -1357.80 -2.85
002122 汇洲智能 0.24 3.88 -1968.65 -6.11
300941 创识科技 1.23 25.60 -1978.65 -2.27
603636 南威软件 1.16 2.83 -2064.53 -10.39
002117 东港股份 -0.25 5.58 -3334.43 -9.73
605398 新炬网络 4.62 13.66 -4624.12 -6.24
300047 天源迪科 0.63 17.72 -6119.06 -3.99
002235 安妮股份 -3.98 47.01 -8121.76 -3.20
301165 锐捷网络 4.12 23.84 -12044.27 -9.00
300180 华峰超纤 1.31 25.69 -15075.00 -4.31
002537 海联金汇 9.98 30.26 -15242.25 -3.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: