车险

军民融合概念涨2.90%,主力资金净流入125股

2025年06月26日 | 查看: 65387

(原标题:军民融合概念涨2.90%,主力资金净流入125股)

军民融合概念涨2.90%,主力资金净流入125股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月25日收盘,军民融合概念上涨2.90%,位居概念板块涨幅第9,板块内,200股上涨,万里马、国瑞科技、北方长龙等20%涨停,中兵红箭、中天火箭、泰豪科技等涨停,星辰科技、国科军工、华强科技等涨幅居前,分别上涨25.62%、14.06%、13.48%。跌幅居前的有中京电子、*ST万方、襄阳轴承等,分别下跌5.77%、5.04%、2.82%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.60 可燃冰 -1.25
互联网保险 4.17 草甘膦 -0.78
期货概念 4.12 俄乌冲突概念 -0.69
国产航母 3.92 页岩气 -0.62
互联网金融 3.70 CRO概念 -0.53
信托概念 3.19 阿尔茨海默概念 -0.51
数字货币 3.12 仿制药一致性评价 -0.35
蚂蚁金服概念 2.97 重组蛋白 -0.32
军民融合 2.90 减肥药 -0.31
军工信息化 2.89 创新药 -0.26

资金面上看,今日军民融合概念板块获主力资金净流入38.22亿元,其中,125股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中兵红箭,今日主力资金净流入7.40亿元,净流入资金居前的还有建设工业、长城军工、泰豪科技等,主力资金分别净流入3.97亿元、3.40亿元、3.07亿元。

资金流入比率方面,泰豪科技、中光学、中兵红箭等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.60%、31.29%、29.32%。(数据宝)

军民融合概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000519 中兵红箭 10.02 9.75 74019.22 29.32
002265 建设工业 9.99 15.38 39679.93 25.28
601606 长城军工 10.00 17.27 34038.81 12.51
600590 泰豪科技 10.00 11.52 30681.02 33.60
600150 中国船舶 1.78 1.09 22638.08 14.87
000768 中航西飞 5.24 2.79 22236.54 11.07
600760 中航沈飞 1.66 1.21 18187.34 10.13
600435 北方导航 9.99 3.36 17608.42 27.00
300591 万里马 20.03 38.09 15304.96 14.97
002189 中光学 10.00 7.07 13850.81 31.29
600879 航天电子 3.77 3.53 11684.52 10.48
301357 北方长龙 20.00 77.99 11315.02 10.23
003009 中天火箭 10.01 7.70 9864.37 18.25
300542 新晨科技 5.30 20.59 9110.42 7.85
002465 海格通信 2.86 7.52 9042.73 3.66
002389 航天彩虹 5.29 7.75 8441.32 4.82
000733 振华科技 3.43 3.91 8366.36 7.99
002414 高德红外 6.55 3.46 7476.71 6.88
000066 中国长城 1.25 2.19 7448.64 7.25
300722 新余国科 10.89 9.82 7273.05 8.13
300762 上海瀚讯 2.97 4.70 6737.41 10.36
601890 亚星锚链 6.08 13.06 5668.55 4.77
002246 北化股份 3.50 11.33 5255.44 6.43
688543 国科军工 14.06 16.32 5177.18 5.07
300581 晨曦航空 4.01 19.73 5099.27 2.72
603977 国泰集团 6.89 4.15 4832.25 15.91
300263 隆华科技 3.14 5.89 4796.31 14.08
600765 中航重机 2.63 2.03 4565.67 9.39
300775 三角防务 3.97 6.48 4522.28 5.17
002065 东华软件 1.64 2.96 3760.40 4.74
600839 四川长虹 1.47 2.47 3758.48 3.44
002151 北斗星通 2.41 4.34 3545.80 6.65
688151 华强科技 13.48 5.88 3498.80 8.16
688800 瑞可达 0.77 5.30 3464.28 6.93
002446 盛路通信 3.58 9.44 3410.50 5.93
600854 春兰股份 5.86 9.27 3326.52 12.99
300600 国瑞科技 20.02 15.45 3094.35 7.40
300699 光威复材 2.04 2.31 3093.65 5.29
603712 七一二 2.67 2.18 3080.93 9.20
301213 观想科技 7.05 20.64 2699.94 4.93
688563 航材股份 1.93 2.60 2563.78 15.50
300411 金盾股份 3.82 7.76 2493.42 8.60
688297 中无人机 5.67 8.33 2481.87 2.29
000561 烽火电子 4.96 19.23 2460.00 2.11
002254 泰和新材 3.24 3.44 2431.94 8.29
300900 广联航空 2.53 9.06 2405.47 5.23
002439 启明星辰 1.49 4.50 2298.10 4.51
002413 雷科防务 2.83 14.95 2290.15 2.28
002651 利君股份 1.85 10.22 2230.57 3.52
300008 天海防务 4.33 17.46 2213.58 1.15
600855 航天长峰 3.44 10.42 2023.87 3.16
300547 川环科技 2.38 7.61 1968.64 5.07
300527 中船应急 2.84 7.41 1876.36 2.96
300324 旋极信息 1.65 8.45 1876.29 3.03
300397 天和防务 3.84 14.16 1873.87 2.48
300875 捷强装备 6.62 28.68 1858.88 1.71
000901 航天科技 3.67 4.50 1852.25 4.34
002226 江南化工 3.89 2.16 1824.02 5.76
002338 奥普光电 2.76 6.26 1781.11 2.57
600343 航天动力 2.71 3.07 1664.93 7.27
600316 洪都航空 4.24 2.32 1633.91 2.83
002829 星网宇达 2.87 14.50 1579.47 3.49
301302 华如科技 3.03 9.09 1517.63 4.75
002933 新兴装备 3.49 8.51 1510.06 4.55
600416 湘电股份 1.49 2.08 1500.16 4.49
688010 福光股份 1.19 2.27 1380.97 11.17
600562 国睿科技 4.58 2.31 1315.60 1.58
600118 中国卫星 1.82 1.48 1244.38 2.61
300516 久之洋 5.76 3.39 1228.42 5.60
300447 全信股份 3.27 7.41 1208.26 5.51
300719 安达维尔 3.83 11.92 1202.69 3.12
301306 西测测试 1.31 15.74 1190.44 4.44
688270 臻镭科技 2.27 3.24 1175.05 5.61
002683 广东宏大 1.78 1.20 1111.46 4.27
300201 海伦哲 1.48 5.14 1086.32 3.85
603859 能科科技 3.22 2.61 1058.09 5.67
300123 亚光科技 1.97 6.84 1025.06 2.24
601718 际华集团 4.93 5.92 988.08 1.20
300589 江龙船艇 7.89 29.33 925.38 0.98
300159 *ST新研 6.12 5.24 887.81 3.99
300034 钢研高纳 2.75 2.41 875.27 2.98
002297 博云新材 2.13 5.12 851.21 3.80
002935 天奥电子 1.50 2.58 843.20 5.08
001270 *ST铖昌 2.12 1.33 829.10 8.52
600990 四创电子 1.29 5.68 782.89 2.03
600372 中航机载 2.01 0.86 763.76 1.57
301233 盛帮股份 -0.07 16.11 740.47 4.52
600151 航天机电 0.57 2.18 713.90 3.24
600353 旭光电子 0.89 7.01 711.95 0.99
300474 景嘉微 2.08 3.23 659.34 0.71
688272 富吉瑞 3.68 6.58 599.34 4.65
300427 红相股份 1.94 5.84 591.20 3.26
300424 航新科技 2.30 6.55 590.13 2.25
002406 远东传动 1.66 6.46 561.87 1.97
002361 神剑股份 0.99 3.47 526.47 3.08
002023 海特高新 1.74 2.94 497.04 2.18
000576 甘化科工 4.91 16.37 453.29 0.67
688708 佳驰科技 1.90 4.67 428.45 4.53
300446 航天智造 1.20 3.72 416.59 1.78
301586 佳力奇 2.51 15.51 414.82 2.42
300227 光韵达 0.22 4.74 411.19 2.33
000551 创元科技 1.77 1.35 400.69 5.87
300099 尤洛卡 2.19 4.93 385.68 1.93
603698 航天工程 2.16 0.67 374.63 6.14
002860 星帅尔 0.90 5.03 363.87 1.55
688070 纵横股份 3.13 4.50 357.15 2.06
002564 天沃科技 2.40 2.93 355.35 2.56
300711 广哈通信 0.98 2.07 335.11 3.02
300045 华力创通 1.69 3.74 325.27 0.91
688011 新光光电 5.06 6.03 311.47 2.11
300971 博亚精工 1.04 6.63 272.94 2.56
688287 *ST观典 3.85 1.94 263.47 6.78
002083 孚日股份 0.84 1.35 240.72 3.95
002303 美盈森 1.15 1.89 196.74 3.12
000599 青岛双星 0.00 2.21 175.01 1.93
600592 龙溪股份 1.36 12.72 162.43 0.14
002591 恒大高新 0.00 5.22 116.90 1.70
688081 兴图新科 4.04 2.27 107.88 2.49
603590 康辰药业 5.76 2.55 87.41 0.69
002871 伟隆股份 1.85 2.50 73.55 2.23
000409 云鼎科技 0.62 4.88 57.83 0.25
300101 振芯科技 1.26 2.61 53.07 0.17
603261 *ST立航 2.46 2.19 41.46 1.25
002179 中航光电 1.93 0.84 36.90 0.05
300716 ST泉为 -0.60 1.00 24.49 2.30
600736 苏州高新 1.14 1.10 -11.45 -0.17
688231 隆达股份 0.76 2.06 -13.59 -0.30
002214 *ST大立 -0.09 0.70 -16.71 -0.46
002777 久远银海 1.35 2.53 -35.67 -0.20
003002 壶化股份 0.18 1.37 -39.76 -0.58
688282 理工导航 13.02 7.78 -63.03 -0.49
300352 北信源 2.80 9.35 -65.49 -0.11
002544 普天科技 1.88 1.64 -83.94 -0.33
600523 贵航股份 1.96 3.19 -93.99 -0.52
301289 国缆检测 0.77 3.34 -99.90 -2.49
688511 *ST天微 0.89 1.12 -150.44 -7.68
300696 爱乐达 1.18 9.40 -167.90 -0.51
688552 航天南湖 3.92 17.76 -176.21 -0.32
300938 信测标准 2.92 4.36 -176.22 -1.31
002559 亚威股份 0.32 3.68 -208.20 -1.21
301552 科力装备 0.21 4.60 -216.57 -6.24
601989 中国重工 1.57 0.61 -221.65 -0.35
000955 欣龙控股 1.10 1.51 -238.31 -6.43
688776 国光电气 -1.51 2.19 -244.06 -1.02
688456 有研粉材 1.05 1.27 -256.15 -5.49
300680 隆盛科技 0.80 4.85 -260.66 -0.82
002771 真视通 0.81 3.18 -273.68 -3.06
002528 ST英飞拓 -2.33 3.10 -294.65 -3.07
688586 江航装备 2.18 2.19 -299.12 -1.60
000541 佛山照明 0.81 1.57 -300.87 -2.52
002497 雅化集团 0.53 1.58 -320.29 -1.69
000801 四川九洲 1.74 1.99 -327.62 -1.07
601106 中国一重 0.74 0.54 -342.97 -3.44
300780 德恩精工 0.65 3.80 -350.94 -5.75
688311 盟升电子 6.46 2.89 -353.42 -1.77
002985 北摩高科 5.38 6.26 -401.68 -1.15
300845 捷安高科 1.13 6.21 -424.69 -4.49
300345 华民股份 -1.36 2.79 -427.36 -3.95
002063 远光软件 0.86 2.19 -451.07 -2.07
002917 金奥博 0.60 2.47 -462.51 -5.34
002669 康达新材 -0.54 4.00 -521.52 -3.88
002231 *ST奥维 -1.32 4.23 -535.99 -14.27
002598 山东章鼓 0.45 6.90 -565.34 -2.60
300376 ST易事特 1.33 0.68 -575.07 -9.57
002560 通达股份 1.49 6.51 -623.51 -2.82
300265 通光线缆 -0.32 4.19 -638.71 -3.56
300044 ST赛为 0.28 3.18 -649.20 -7.62
002046 国机精工 1.29 3.25 -688.91 -2.44
000948 南天信息 2.03 10.10 -705.65 -0.88
600482 中国动力 1.50 0.71 -716.35 -1.94
000818 航锦科技 1.04 3.12 -733.61 -1.61
301517 陕西华达 1.40 10.82 -801.36 -3.25
300351 永贵电器 0.45 2.86 -831.31 -7.11
002783 凯龙股份 0.47 2.20 -836.47 -10.18
688132 邦彦技术 1.21 2.62 -848.56 -15.54
002520 日发精机 0.65 4.21 -867.39 -4.65
300488 恒锋工具 0.75 2.44 -879.68 -7.77
600463 空港股份 -0.86 4.68 -882.59 -6.05
300855 图南股份 1.62 1.85 -924.47 -7.53
300593 新雷能 1.58 4.21 -932.29 -3.85
000547 航天发展 1.79 5.81 -964.76 -1.32
300918 南山智尚 0.93 4.03 -980.16 -2.90
300733 西菱动力 2.76 3.43 -981.74 -7.44
688577 浙海德曼 5.14 1.33 -1003.44 -15.42
000738 航发控制 2.87 2.07 -1089.83 -2.09
002253 *ST智胜 -2.72 3.62 -1095.77 -13.08
603338 浙江鼎力 1.49 0.94 -1143.94 -5.46
300777 中简科技 3.38 3.65 -1196.13 -2.17
300428 立中集团 0.11 1.31 -1305.96 -9.96
002171 楚江新材 2.77 1.89 -1350.07 -4.96
301522 上大股份 0.47 4.76 -1451.43 -11.98
000638 *ST万方 -5.04 9.99 -1458.03 -10.67
300103 达刚控股 2.96 9.81 -1458.93 -6.80
300229 拓尔思 3.01 4.59 -1528.70 -2.13
600038 中直股份 2.02 2.49 -1714.50 -2.73
688685 迈信林 0.13 2.58 -1959.73 -9.69
002096 易普力 -0.71 1.49 -2015.69 -15.46
002510 天汽模 0.00 7.60 -2141.11 -4.24
002097 山河智能 0.24 5.12 -2519.68 -5.52
002036 联创电子 1.52 5.64 -2979.59 -4.72
002519 银河电子 3.65 12.13 -3201.13 -4.39
300420 五洋自控 0.00 3.75 -3246.56 -23.47
300252 金信诺 -0.09 9.67 -3366.25 -5.90
001696 宗申动力 1.60 4.30 -3425.79 -4.17
603056 德邦股份 -1.88 3.00 -3781.19 -7.66
601177 杭齿前进 7.81 19.14 -4335.27 -3.00
000678 襄阳轴承 -2.82 14.38 -4824.20 -4.70
300353 东土科技 0.47 6.14 -5584.13 -8.16
300342 天银机电 -1.57 8.35 -5639.76 -9.69
002625 光启技术 0.18 0.96 -5963.01 -7.48
002471 中超控股 -2.60 13.31 -6119.64 -7.21
300660 江苏雷利 -0.24 8.34 -6507.00 -3.85
600967 内蒙一机 8.19 8.88 -13291.18 -5.59
002579 中京电子 -5.77 40.16 -42777.61 -14.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: