车险

今日5.39亿元主力资金潜入机械设备业

2025年07月15日 | 查看: 42643

(原标题:今日5.39亿元主力资金潜入机械设备业)

今日5.39亿元主力资金潜入机械设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.23%,整体换手率2.74%,成交量较前一个交易日变动5.07%,主力资金净流量5.39亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.88%,整体换手率4.02%,成交量较前一个交易日变动-22.64%,主力资金净流量-85.06亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日5.39亿元主力资金潜入机械设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
机械设备 74.13 5.07 2.74 1.23 5.39
公用事业 57.42 1.42 1.45 1.04 3.36
石油石化 16.00 -11.00 0.43 0.86 0.91
纺织服饰 19.89 -17.19 2.83 0.63 0.39
综合 4.90 -13.25 2.62 1.04 0.14
家用电器 13.69 -21.87 1.78 1.02 0.10
煤炭 21.66 -9.97 1.66 0.44 -0.02
美容护理 3.34 -2.99 2.97 0.44 -0.37
轻工制造 21.35 -2.33 2.55 0.41 -2.09
电力设备 77.14 -5.60 3.10 0.24 -2.13
建筑装饰 39.16 -12.71 1.40 0.45 -3.78
社会服务 13.25 -12.38 2.94 -0.49 -3.98
交通运输 31.79 -19.98 0.76 0.13 -4.41
基础化工 62.04 -8.33 2.33 0.60 -5.19
农林牧渔 17.72 -15.83 1.88 -0.04 -5.23
银行 52.35 -30.64 0.39 0.51 -5.28
环保 16.38 10.60 1.83 -0.16 -5.32
建筑材料 18.26 -17.38 2.46 0.52 -5.67
食品饮料 10.88 -21.95 1.20 0.06 -5.84
汽车 43.01 1.34 1.98 0.48 -9.47
商贸零售 26.32 -28.13 2.19 -0.94 -10.13
医药生物 65.90 -9.53 2.41 0.53 -12.52
钢铁 52.96 16.60 2.69 0.15 -13.02
房地产 53.12 -10.12 2.44 -1.29 -13.50
通信 29.39 -10.15 1.68 0.35 -15.13
国防军工 24.15 -23.21 2.24 -0.46 -19.16
传媒 42.54 -8.31 2.90 -1.24 -25.87
电子 58.00 -19.43 2.10 -0.01 -29.53
有色金属 70.41 -0.27 3.22 0.56 -38.41
非银金融 80.75 -40.03 1.93 -1.03 -70.29
计算机 71.57 -22.64 4.02 -0.88 -85.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|二手车车险如何过户和退保?

兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光!幕后“操盘手”为福建国资,曾增持逾5亿股,近百亿元资金被套,上交所出手重罚!

阳光财产保险黔东南中心支公司总经理被警告并处罚款10.9万元

人保车险|车险的三大主险和11个附加险,您了解么?

人保车险|购买车险,300万三者险很重要!

人保服务|企业经营者应该知道的企财险

人保服务|企财险到底值不值得买?

人保服务|这份人人安康险你值得入手!

人保车险|轻松搞定车险,让你省心又省钱

人保车险|新能源汽车的这些事项,你知道吗?

专题推荐:

关键词: