(原标题:科创板两融余额1592.53亿元 较上一交易日环比减少7.79亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,7月11日,科创板两融余额合计1592.53亿元,较上一交易日减少7.79亿元。其中,融资余额合计1586.67亿元,较上一交易日减少7.95亿元;融券余额合计5.87亿元,较上一交易日增加1520.19万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.11 | 1592.53 | -7.79 | 1586.67 | 5.87 |
2025.07.10 | 1600.33 | 0.10 | 1594.61 | 5.71 |
2025.07.09 | 1600.22 | 6.36 | 1594.46 | 5.77 |
2025.07.08 | 1593.86 | 0.42 | 1587.99 | 5.87 |
2025.07.07 | 1593.44 | 6.52 | 1587.65 | 5.79 |
2025.07.04 | 1586.91 | -0.91 | 1581.24 | 5.67 |
2025.07.03 | 1587.83 | 1.99 | 1582.10 | 5.72 |
2025.07.02 | 1585.83 | 2.44 | 1580.20 | 5.63 |
2025.07.01 | 1583.40 | 6.35 | 1577.75 | 5.65 |
2025.06.30 | 1577.05 | 5.34 | 1571.49 | 5.56 |
2025.06.27 | 1571.70 | 0.84 | 1566.36 | 5.34 |
2025.06.26 | 1570.86 | 12.56 | 1565.65 | 5.22 |
2025.06.25 | 1558.30 | 3.60 | 1553.02 | 5.27 |
2025.06.24 | 1554.69 | 7.75 | 1549.40 | 5.30 |
2025.06.23 | 1546.94 | 1.65 | 1541.85 | 5.10 |
2025.06.20 | 1545.29 | -6.13 | 1540.40 | 4.90 |
2025.06.19 | 1551.42 | -5.09 | 1546.49 | 4.94 |
2025.06.18 | 1556.51 | -2.21 | 1551.54 | 4.97 |
2025.06.17 | 1558.73 | 5.21 | 1553.79 | 4.94 |
2025.06.16 | 1553.52 | 8.46 | 1548.24 | 5.28 |
2025.06.13 | 1545.05 | -7.33 | 1539.71 | 5.34 |
2025.06.12 | 1552.38 | 2.30 | 1547.01 | 5.38 |
2025.06.11 | 1550.09 | 3.23 | 1544.68 | 5.41 |
2025.06.10 | 1546.86 | 12.35 | 1541.33 | 5.53 |
2025.06.09 | 1534.52 | 3.38 | 1528.99 | 5.53 |
2025.06.06 | 1531.14 | -1.01 | 1525.63 | 5.50 |
2025.06.05 | 1532.14 | 7.88 | 1526.56 | 5.58 |
2025.06.04 | 1524.26 | 6.00 | 1518.76 | 5.50 |
2025.06.03 | 1518.26 | 0.57 | 1512.69 | 5.57 |
2025.05.30 | 1517.68 | -0.74 | 1512.21 | 5.47 |
推荐阅读:
兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光!幕后“操盘手”为福建国资,曾增持逾5亿股,近百亿元资金被套,上交所出手重罚!
专题推荐: