车险

25.70亿主力资金净流入,大飞机概念涨2.84%

2025年08月05日 | 查看: 48503

(原标题:25.70亿主力资金净流入,大飞机概念涨2.84%)

25.70亿主力资金净流入,大飞机概念涨2.84%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至8月4日收盘,大飞机概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第10,板块内,127股上涨,爱乐达20%涨停,利君股份、国机精工、能科科技等涨停,航亚科技、江航装备、盟升电子等涨幅居前,分别上涨11.19%、10.12%、9.72%。跌幅居前的有再升科技、通光线缆、和辉光电等,分别下跌7.65%、4.96%、1.56%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 5.68 乳业 -0.46
军工信息化 3.75 动物疫苗 -0.39
军民融合 3.53 信托概念 -0.36
成飞概念 3.52 免税店 -0.34
航空发动机 3.47 短剧游戏 -0.32
太赫兹 3.40 赛马概念 -0.23
工业母机 2.99 低辐射玻璃(Low-E) -0.21
减速器 2.93 房屋检测 -0.18
培育钻石 2.89 冰雪产业 -0.18
大飞机 2.84 硅能源 -0.16

资金面上看,今日大飞机概念板块获主力资金净流入25.70亿元,其中,72股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是利君股份,今日主力资金净流入4.01亿元,净流入资金居前的还有爱乐达、海格通信、四川九洲等,主力资金分别净流入2.41亿元、2.27亿元、1.90亿元。

25.70亿主力资金净流入,大飞机概念涨2.84%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,利君股份、国机精工、爱乐达等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.84%、23.45%、22.99%。(数据宝)

25.70亿主力资金净流入,大飞机概念涨2.84%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

大飞机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002651 利君股份 10.03 12.83 40075.04 43.84
300696 爱乐达 20.00 21.25 24104.44 22.99
002465 海格通信 4.62 6.35 22664.94 10.55
000801 四川九洲 4.53 7.75 18956.93 14.08
002049 紫光国微 2.58 3.42 16567.04 7.82
600316 洪都航空 7.07 4.12 16030.61 12.44
002046 国机精工 10.01 4.97 12614.31 23.45
300263 隆华科技 7.11 10.31 11651.42 14.54
603859 能科科技 9.99 8.23 11271.92 13.69
600038 中直股份 3.87 3.84 9744.95 9.36
002190 成飞集成 3.96 7.26 7017.87 7.71
600592 龙溪股份 4.85 5.77 6915.91 13.72
300722 新余国科 7.33 7.88 6548.01 7.64
000534 万泽股份 9.97 12.01 6378.74 6.26
000768 中航西飞 2.55 1.01 6231.24 7.81
300045 华力创通 5.19 9.41 5444.56 5.29
300775 三角防务 5.83 6.63 5045.60 5.22
002413 雷科防务 3.37 10.80 4728.30 5.84
688122 西部超导 1.11 1.48 4537.92 8.68
002171 楚江新材 2.02 2.35 4532.46 14.05
300629 新劲刚 4.17 12.06 4466.78 7.78
000988 华工科技 -0.04 2.41 4415.72 3.64
002179 中航光电 1.41 0.78 4350.24 7.09
600391 航发科技 4.58 11.74 3877.39 3.14
605123 派克新材 3.35 3.07 3851.14 13.61
600118 中国卫星 3.03 2.61 3217.62 3.52
688586 江航装备 10.12 4.67 3197.94 6.64
302132 中航成飞 2.58 1.99 2941.68 2.99
300034 钢研高纳 3.83 3.10 2871.93 6.86
601608 中信重工 1.94 1.23 2787.95 10.68
300719 安达维尔 4.70 10.21 2599.76 7.50
002134 天津普林 5.28 4.29 2578.85 11.25
002560 通达股份 3.50 7.63 2543.04 8.97
300556 丝路视觉 5.19 18.57 2441.01 5.59
688716 中研股份 3.35 8.41 1895.11 8.49
600862 中航高科 2.03 1.01 1793.56 4.81
600562 国睿科技 2.83 1.13 1743.04 4.11
603809 豪能股份 5.63 4.64 1662.45 2.68
002025 航天电器 2.10 1.04 1534.53 6.28
300095 华伍股份 3.30 11.76 1423.91 3.27
000733 振华科技 1.87 3.15 1218.77 1.45
688305 科德数控 4.70 2.30 1216.83 6.72
688239 航宇科技 4.42 2.60 1079.99 5.68
600456 宝钛股份 2.54 1.70 1076.73 4.26
600736 苏州高新 -0.37 0.86 1023.64 18.93
300337 银邦股份 2.87 2.40 947.34 5.22
300324 旋极信息 2.12 5.66 938.18 2.03
300227 光韵达 2.45 4.41 930.60 5.34
600210 紫江企业 0.48 0.79 760.48 10.14
300447 全信股份 3.44 5.99 707.80 3.51
300855 图南股份 6.80 5.50 698.39 1.64
603308 应流股份 3.25 1.66 692.39 2.33
600378 昊华科技 0.67 0.55 670.04 4.41
688563 航材股份 1.66 1.99 647.44 4.76
600760 中航沈飞 1.90 1.00 637.21 0.37
688722 同益中 3.62 3.21 548.30 3.55
603085 天成自控 3.36 3.78 487.73 2.87
000965 天保基建 1.21 2.72 390.00 3.12
688538 和辉光电 -1.56 1.02 342.99 2.32
688333 铂力特 3.61 3.46 273.54 0.47
600990 四创电子 3.37 4.15 222.19 0.74
000571 新大洲A 2.21 2.05 183.72 2.39
600973 宝胜股份 1.16 1.48 180.09 1.70
603928 兴业股份 1.44 2.10 126.22 1.49
603311 金海高科 1.12 1.51 116.05 2.79
002967 广电计量 0.06 0.69 66.15 1.05
688583 思看科技 2.28 4.99 62.76 0.77
688355 明志科技 2.51 1.02 52.53 2.15
301306 西测测试 0.17 12.57 42.70 0.09
601163 三角轮胎 0.22 0.31 27.63 0.80
002534 西子洁能 -0.16 1.13 11.49 0.11
300699 光威复材 2.17 1.81 4.03 0.01
300354 东华测试 2.68 3.82 -2.22 -0.02
688562 航天软件 4.89 6.19 -2.53 -0.01
002786 银宝山新 2.29 2.74 -35.03 -0.27
000697 ST炼石 2.93 1.06 -57.80 -1.15
300159 *ST新研 0.65 2.15 -73.33 -0.75
002297 博云新材 3.17 10.19 -80.10 -0.15
002023 海特高新 1.91 3.85 -98.91 -0.31
605222 起帆电缆 0.76 0.80 -105.79 -2.02
688186 广大特材 0.32 2.62 -108.26 -0.62
002373 千方科技 1.19 3.15 -108.80 -0.23
000881 中广核技 1.41 1.11 -119.44 -1.65
600893 航发动力 1.21 0.96 -125.26 -0.12
600115 中国东航 0.00 0.29 -139.62 -0.74
600501 航天晨光 1.64 5.95 -185.08 -0.31
001316 润贝航科 3.06 2.88 -220.92 -2.03
603261 *ST立航 3.54 1.85 -222.33 -7.58
600765 中航重机 2.00 1.45 -246.53 -0.63
002337 赛象科技 2.44 2.06 -269.05 -3.81
600839 四川长虹 0.41 1.42 -303.64 -0.48
301232 飞沃科技 1.73 5.44 -319.48 -4.01
300320 海达股份 0.51 1.48 -338.35 -4.78
000561 烽火电子 3.69 10.41 -361.95 -0.56
688326 经纬恒润 0.41 0.88 -374.99 -5.16
002510 天汽模 0.46 1.92 -383.05 -3.09
000070 特发信息 0.81 2.75 -415.23 -2.29
300424 航新科技 3.05 6.25 -420.81 -1.60
688295 中复神鹰 1.53 0.48 -436.48 -7.00
600850 电科数字 1.46 1.40 -445.34 -2.03
300606 金太阳 2.01 4.42 -448.68 -4.27
688777 中控技术 0.63 1.27 -453.70 -0.95
300041 回天新材 1.09 3.01 -477.13 -2.88
300217 东方电热 1.38 1.46 -501.00 -5.53
300726 宏达电子 1.86 2.84 -578.55 -2.64
002111 威海广泰 2.25 2.09 -611.36 -5.62
000738 航发控制 1.96 1.40 -622.93 -1.59
301233 盛帮股份 3.05 10.81 -657.41 -5.49
688523 航天环宇 5.41 6.43 -711.29 -4.97
300797 钢研纳克 0.83 1.01 -714.89 -12.78
002296 辉煌科技 0.62 3.69 -788.59 -5.42
002176 江特电机 0.00 1.65 -798.17 -3.78
002984 森麒麟 0.26 1.17 -881.44 -5.52
002540 亚太科技 1.52 1.52 -918.97 -11.61
002520 日发精机 1.71 3.94 -1059.11 -5.78
600372 中航机载 1.70 0.99 -1098.17 -1.85
688311 盟升电子 9.72 6.02 -1135.23 -2.83
301005 超捷股份 4.60 10.69 -1164.07 -1.91
000969 安泰科技 0.83 1.78 -1211.78 -4.95
600219 南山铝业 0.51 0.81 -1306.90 -3.53
688033 天宜新材 0.29 2.08 -1409.19 -17.73
601727 上海电气 0.38 0.92 -1436.30 -1.57
000420 吉林化纤 -0.25 1.97 -1509.07 -7.81
300428 立中集团 0.83 1.05 -1542.51 -14.66
002985 北摩高科 2.74 3.99 -1586.24 -6.60
600343 航天动力 5.64 9.35 -1635.98 -1.69
688510 航亚科技 11.19 7.51 -2063.44 -4.04
600399 抚顺特钢 0.36 1.75 -2148.38 -11.12
300900 广联航空 2.02 6.64 -2312.45 -7.64
300265 通光线缆 -4.96 6.67 -2837.44 -9.08
300733 西菱动力 8.47 19.94 -2853.47 -2.77
002130 沃尔核材 0.71 4.02 -5555.53 -4.93
603601 再升科技 -7.65 11.63 -7598.88 -13.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: