车险

AI PC概念上涨2.80%,9股主力资金净流入超亿元

2025年09月23日 | 查看: 51156

(原标题:AI PC概念上涨2.80%,9股主力资金净流入超亿元)

AI PC概念上涨2.80%,9股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至9月22日收盘,AI PC概念上涨2.80%,位居概念板块涨幅第7,板块内,35股上涨,长盈精密20%涨停,德明利、鹏鼎控股等涨停,思泉新材、江波龙、领益智造等涨幅居前,分别上涨11.75%、9.96%、9.12%。跌幅居前的有科森科技、中京电子、博敏电子等,分别下跌3.83%、3.44%、2.33%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 5.17 中韩自贸区 -2.51
AI手机 4.06 高压氧舱 -1.90
智能音箱 3.43 免税店 -1.90
国家大基金持股 3.11 乳业 -1.82
富士康概念 2.83 农村电商 -1.54
无线耳机 2.81 特色小镇 -1.53
AI PC 2.80 大豆 -1.50
苹果概念 2.57 草甘膦 -1.48
AI眼镜 2.52 化肥 -1.46
存储芯片 2.43 水泥概念 -1.44

资金面上看,今日AI PC概念板块获主力资金净流入19.63亿元,其中,22股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是领益智造,今日主力资金净流入19.71亿元,净流入资金居前的还有长盈精密、鹏鼎控股、华勤技术等,主力资金分别净流入7.96亿元、4.46亿元、3.55亿元。

AI PC概念上涨2.80%,9股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,领益智造、鹏鼎控股、安孚科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.98%、14.99%、12.73%。(数据宝)

AI PC概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002600 领益智造 9.12 9.84 197118.44 18.98
300115 长盈精密 20.01 19.24 79573.01 8.87
002938 鹏鼎控股 10.00 2.10 44634.79 14.99
603296 华勤技术 4.14 5.45 35486.91 11.34
301308 江波龙 9.96 10.28 22038.14 5.59
000066 中国长城 3.98 6.28 18374.49 5.24
603228 景旺电子 4.02 4.69 18246.93 5.56
300602 飞荣达 3.86 14.37 16900.77 8.55
300684 中石科技 2.78 16.03 13837.56 9.57
603031 安孚科技 7.95 7.22 8359.20 12.73
001309 德明利 10.00 5.87 7957.29 5.54
688327 云从科技 3.25 5.41 5685.19 7.25
002156 通富微电 1.69 6.72 4042.46 1.14
300657 弘信电子 6.38 14.94 3911.35 1.59
001389 广合科技 1.37 7.83 3090.45 3.12
600745 闻泰科技 3.95 4.66 2483.40 0.88
000034 神州数码 1.04 7.26 804.02 0.40
688031 星环科技 1.48 6.13 737.76 2.06
001314 亿道信息 1.44 6.48 470.04 2.78
002426 胜利精密 1.88 6.65 356.95 0.42
301312 智立方 2.02 5.42 247.44 1.36
688039 当虹科技 3.03 4.43 154.63 0.60
688207 格灵深瞳 0.63 2.41 -269.41 -2.44
688595 芯海科技 1.23 2.92 -315.26 -1.91
300956 英力股份 1.18 3.94 -445.84 -2.87
002993 奥海科技 0.28 1.90 -659.89 -3.11
002913 奥士康 -0.70 1.37 -686.06 -3.93
603341 龙旗科技 0.09 3.38 -708.92 -1.73
301489 思泉新材 11.75 8.92 -1144.56 -1.05
603890 春秋电子 1.37 6.52 -1820.55 -4.51
002843 泰嘉股份 -1.07 6.81 -2379.27 -5.57
001283 豪鹏科技 -0.47 7.18 -3034.60 -6.55
002815 崇达技术 -0.42 6.16 -3113.57 -4.16
688525 佰维存储 5.64 11.53 -3590.87 -1.14
001339 智微智能 -1.01 5.08 -4765.28 -13.31
603936 博敏电子 -2.33 9.66 -6795.51 -8.04
002579 中京电子 -3.44 7.45 -6844.75 -12.35
300496 中科创达 -0.19 5.15 -14766.60 -10.50
002195 岩山科技 -0.75 8.05 -21791.18 -6.11
301236 软通动力 0.27 3.67 -26876.28 -16.64
603626 科森科技 -3.83 23.74 -27723.25 -13.55
300476 胜宏科技 -0.84 4.98 -160505.42 -12.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: