车险

无线耳机概念涨2.81%,主力资金净流入55股

2025年09月23日 | 查看: 47923

(原标题:无线耳机概念涨2.81%,主力资金净流入55股)

截至9月22日收盘,无线耳机概念上涨2.81%,位居概念板块涨幅第6,板块内,77股上涨,长盈精密、中科蓝讯等20%涨停,冠捷科技、科瑞技术、国光电器等涨停,聚辰股份、利和兴、润欣科技等涨幅居前,分别上涨15.35%、14.62%、13.97%。跌幅居前的有跨境通、安克创新、华胜天成等,分别下跌9.20%、7.96%、4.09%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 5.17 中韩自贸区 -2.51
AI手机 4.06 高压氧舱 -1.90
智能音箱 3.43 免税店 -1.90
国家大基金持股 3.11 乳业 -1.82
富士康概念 2.83 农村电商 -1.54
无线耳机 2.81 特色小镇 -1.53
AI PC 2.80 大豆 -1.50
苹果概念 2.57 草甘膦 -1.48
AI眼镜 2.52 化肥 -1.46
存储芯片 2.43 水泥概念 -1.44

资金面上看,今日无线耳机概念板块获主力资金净流入44.89亿元,其中,55股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是领益智造,今日主力资金净流入19.71亿元,净流入资金居前的还有立讯精密、长盈精密、冠捷科技等,主力资金分别净流入10.51亿元、7.96亿元、4.97亿元。

资金流入比率方面,国光电器、冠捷科技、科瑞技术等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.00%、32.79%、21.18%。(数据宝)

无线耳机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002600 领益智造 9.12 9.84 197118.44 18.98
002475 立讯精密 10.00 1.25 105147.79 19.11
300115 长盈精密 20.01 19.24 79573.01 8.87
000727 冠捷科技 10.04 11.18 49659.51 32.79
002241 歌尔股份 7.73 8.42 46248.94 5.08
300433 蓝思科技 8.33 3.82 45078.86 7.31
002938 鹏鼎控股 10.00 2.10 44634.79 14.99
603986 兆易创新 5.30 6.18 44172.71 5.52
603296 华勤技术 4.14 5.45 35486.91 11.34
002045 国光电器 10.01 6.36 31295.43 50.00
300493 润欣科技 13.97 21.37 23218.64 8.74
001287 中电港 6.02 13.97 17312.33 12.53
002957 科瑞技术 10.02 6.15 10627.40 21.18
688608 恒玄科技 7.29 5.31 8665.21 3.60
002681 奋达科技 4.89 14.30 8171.86 4.66
688332 中科蓝讯 20.00 24.47 6085.52 4.20
002351 漫步者 5.57 10.33 5765.86 7.77
300184 力源信息 3.23 7.41 5645.57 6.08
601231 环旭电子 1.73 1.80 5313.24 6.66
688049 炬芯科技 7.77 7.97 4467.06 5.51
688591 泰凌微 5.14 7.11 4094.07 6.29
300657 弘信电子 6.38 14.94 3911.35 1.59
002947 恒铭达 3.49 6.16 3639.46 6.69
300136 信维通信 3.11 3.89 3587.71 4.31
603501 豪威集团 2.67 2.63 3121.73 0.68
600745 闻泰科技 3.95 4.66 2483.40 0.88
001298 好上好 4.95 26.97 2374.01 1.50
300806 斯迪克 6.50 10.17 2223.64 2.56
603283 赛腾股份 1.63 6.33 2179.23 2.82
600171 上海贝岭 1.48 5.27 1575.82 1.15
603203 快克智能 4.69 2.98 1415.93 5.72
300782 卓胜微 1.30 1.75 1389.67 2.23
688035 德邦科技 1.97 4.41 1261.35 3.67
300709 精研科技 2.95 8.63 1084.69 1.56
688001 华兴源创 1.87 1.03 1060.26 7.34
002036 联创电子 0.26 3.83 1026.95 2.21
301383 天键股份 -0.91 6.94 824.63 4.35
301121 紫建电子 1.03 10.34 640.95 2.46
601137 博威合金 1.71 3.49 627.28 0.86
002369 卓翼科技 1.83 5.42 606.06 1.97
603068 博通集成 3.74 4.95 589.59 1.83
002635 安洁科技 2.29 3.60 498.84 2.39
300464 星徽股份 2.36 5.27 486.15 4.73
300438 鹏辉能源 2.58 5.95 471.61 0.59
300793 佳禾智能 2.47 3.97 449.80 1.75
002888 惠威科技 2.85 7.57 407.91 3.73
603160 汇顶科技 2.38 1.77 245.84 0.37
002861 瀛通通讯 0.76 4.15 199.85 1.74
002655 共达电声 2.03 4.64 193.98 0.82
688620 安凯微 1.37 4.18 169.20 1.31
688286 敏芯股份 3.14 4.26 155.33 0.64
600035 楚天高速 -1.24 0.58 137.46 3.71
300461 田中精机 1.22 2.31 131.26 2.50
300632 光莆股份 -0.15 3.69 117.81 1.07
301606 绿联科技 0.06 1.34 17.95 0.12
002577 雷柏科技 0.73 1.02 -29.09 -0.49
300173 福能东方 1.97 7.00 -66.37 -0.21
300787 海能实业 0.43 3.03 -93.79 -1.16
603212 赛伍技术 0.87 2.12 -135.50 -1.27
300562 乐心医疗 -0.55 2.39 -151.34 -2.70
301189 奥尼电子 2.55 1.79 -381.11 -5.72
000795 英洛华 0.38 1.40 -509.28 -3.01
002079 苏州固锝 0.86 2.81 -604.26 -2.54
002981 朝阳科技 1.05 4.76 -605.86 -3.16
002855 捷荣技术 -0.90 2.21 -625.78 -6.07
300650 太龙股份 -0.40 10.34 -646.02 -2.08
300007 汉威科技 0.62 12.38 -669.37 -0.30
603341 龙旗科技 0.09 3.38 -708.92 -1.73
300916 朗特智能 0.93 1.75 -801.84 -11.40
300077 国民技术 0.76 3.27 -1356.72 -2.92
300671 富满微 1.61 2.89 -1387.94 -5.88
002137 实益达 -1.56 8.67 -1662.18 -5.44
688209 英集芯 1.23 2.21 -1663.44 -12.30
002975 博杰股份 1.75 9.03 -1733.72 -2.86
002139 拓邦股份 1.08 5.20 -2005.35 -2.28
600361 创新新材 -2.11 3.43 -2252.28 -10.68
002878 元隆雅图 -1.91 6.27 -2828.06 -10.11
000049 德赛电池 -0.94 3.34 -3095.42 -9.09
603595 东尼电子 -2.79 9.47 -3195.68 -5.67
600366 宁波韵升 0.56 2.98 -3611.41 -7.91
002553 南方精工 0.00 6.84 -3838.28 -7.27
300661 圣邦股份 1.46 5.31 -4358.20 -1.69
600203 福日电子 0.77 7.43 -4359.09 -6.89
000016 深康佳A -1.25 3.49 -5093.56 -16.50
300252 金信诺 -1.10 12.87 -6321.65 -5.76
002579 中京电子 -3.44 7.45 -6844.75 -12.35
002230 科大讯飞 0.76 2.86 -8735.86 -2.62
301013 利和兴 14.62 45.22 -10634.47 -4.24
688123 聚辰股份 15.35 11.68 -12287.67 -6.39
300207 欣旺达 3.15 5.65 -19387.96 -6.71
300014 亿纬锂能 0.56 2.45 -23151.89 -7.10
300866 安克创新 -7.96 4.68 -27563.39 -15.08
603626 科森科技 -3.83 23.74 -27723.25 -13.55
002640 跨境通 -9.20 22.29 -35907.95 -19.25
600410 华胜天成 -4.09 22.26 -55907.20 -10.62
002460 赣锋锂业 -0.53 10.57 -85229.85 -12.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: