(原标题:主力资金动向 93.57亿元潜入电子业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 123.59 | 0.46 | 4.44 | 3.71 | 93.57 |
| 计算机 | 70.44 | -3.67 | 3.96 | 1.70 | 20.81 |
| 房地产 | 60.55 | -17.81 | 2.76 | 0.19 | 7.25 |
| 非银金融 | 40.30 | -22.51 | 0.97 | 0.81 | 0.37 |
| 纺织服饰 | 24.12 | -4.60 | 3.44 | -0.49 | -0.04 |
| 综合 | 4.01 | -22.25 | 2.37 | 0.27 | -0.81 |
| 钢铁 | 28.51 | -8.03 | 1.45 | -0.23 | -1.86 |
| 美容护理 | 1.85 | -1.95 | 1.80 | -1.36 | -2.23 |
| 通信 | 36.56 | -7.15 | 2.09 | 0.37 | -3.24 |
| 农林牧渔 | 18.68 | -8.19 | 1.96 | -0.94 | -3.42 |
| 轻工制造 | 30.68 | -15.22 | 3.66 | -0.88 | -4.06 |
| 建筑材料 | 16.44 | -5.83 | 2.21 | -0.95 | -5.57 |
| 煤炭 | 28.44 | -46.89 | 2.18 | -0.91 | -5.61 |
| 石油石化 | 12.58 | -12.80 | 0.34 | -1.06 | -6.26 |
| 环保 | 20.50 | -7.81 | 2.28 | -0.05 | -6.66 |
| 银行 | 33.56 | -30.79 | 0.25 | -1.04 | -8.08 |
| 基础化工 | 63.46 | -6.58 | 2.33 | -0.62 | -8.28 |
| 机械设备 | 84.90 | -18.22 | 3.11 | 0.86 | -8.51 |
| 建筑装饰 | 54.29 | -5.00 | 1.94 | -1.07 | -9.78 |
| 家用电器 | 23.39 | -1.71 | 3.07 | -0.68 | -10.83 |
| 国防军工 | 17.79 | -17.38 | 2.01 | 0.52 | -11.92 |
| 交通运输 | 41.60 | -16.12 | 0.99 | -0.94 | -12.64 |
| 公用事业 | 40.88 | -12.59 | 1.02 | -0.38 | -14.12 |
| 有色金属 | 53.94 | 0.53 | 2.45 | 0.98 | -14.35 |
| 商贸零售 | 32.11 | -23.92 | 2.67 | -1.31 | -14.91 |
| 汽车 | 78.80 | -24.27 | 3.54 | 0.80 | -14.98 |
| 社会服务 | 21.33 | -19.27 | 4.72 | -2.04 | -15.07 |
| 食品饮料 | 10.97 | -12.81 | 1.20 | -1.21 | -15.63 |
| 传媒 | 42.98 | -16.04 | 2.93 | -0.68 | -31.74 |
| 医药生物 | 45.26 | -19.46 | 1.67 | -0.13 | -33.71 |
| 电力设备 | 81.12 | -16.48 | 3.24 | 0.27 | -46.62 |
