(原标题:人形机器人概念上涨2.60%,5股主力资金净流入超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至12月24日收盘,人形机器人概念上涨2.60%,位居概念板块涨幅第4,板块内,85股上涨,卧龙电驱、亿嘉和、南京化纤等涨停,万达轴承、中研股份、肇民科技等涨幅居前,分别上涨15.88%、11.88%、10.75%。跌幅居前的有中航电测、四川金顶、天娱数科等,分别下跌8.26%、4.70%、4.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 铜缆高速连接 | 5.47 | 数字水印 | -1.29 |
| PEEK材料 | 4.56 | 中船系 | -1.15 |
| 高压快充 | 2.85 | 横琴新区 | -0.97 |
| 人形机器人 | 2.60 | 足球概念 | -0.96 |
| 拼多多概念 | 2.53 | 国产操作系统 | -0.88 |
| 生物质能发电 | 2.49 | DRG/DIP | -0.68 |
| 高铁 | 2.33 | 摘帽 | -0.62 |
| 超级电容 | 2.33 | 脑机接口 | -0.60 |
| 2024三季报预增 | 2.14 | MLOps概念 | -0.53 |
| 抽水蓄能 | 2.13 | 租售同权 | -0.50 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入2.33亿元,其中,41股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是卧龙电驱,今日主力资金净流入2.71亿元,净流入资金居前的还有上海电气、亿嘉和、南京化纤等,主力资金分别净流入1.78亿元、1.60亿元、1.31亿元。
资金流入比率方面,盛通股份、卧龙电驱、亿嘉和等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.66%、41.41%、23.29%。(数据宝)
人形机器人概念资金流入榜

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600580 | 卧龙电驱 | 10.03 | 3.11 | 27117.87 | 41.41 |
| 601727 | 上海电气 | 1.72 | 1.40 | 17823.62 | 12.22 |
| 603666 | 亿嘉和 | 10.01 | 12.36 | 15998.34 | 23.29 |
| 600889 | 南京化纤 | 10.00 | 23.86 | 13103.69 | 6.72 |
| 002117 | 东港股份 | 7.51 | 12.00 | 10269.30 | 15.76 |
| 002403 | 爱仕达 | 6.17 | 19.59 | 7822.99 | 7.86 |
| 002599 | 盛通股份 | 9.99 | 4.80 | 7311.86 | 47.66 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.59 | 4.38 | 7150.66 | 3.61 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.32 | 3.50 | 5893.01 | 8.52 |
| 002009 | 天奇股份 | 6.66 | 17.46 | 5619.72 | 5.16 |
| 301000 | 肇民科技 | 10.75 | 9.78 | 4674.90 | 8.22 |
| 003021 | 兆威机电 | 3.97 | 5.17 | 3498.30 | 4.42 |
| 300100 | 双林股份 | 9.32 | 11.80 | 3462.38 | 2.53 |
| 688165 | 埃夫特 | 6.39 | 8.68 | 3257.38 | 2.01 |
| 002354 | 天娱数科 | -4.14 | 21.58 | 2834.86 | 1.28 |
| 300432 | 富临精工 | 3.08 | 3.53 | 2692.08 | 3.94 |
| 603009 | 北特科技 | 3.19 | 5.26 | 2686.99 | 4.01 |
| 688160 | 步科股份 | 2.86 | 6.83 | 2627.04 | 7.29 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2.95 | 4.39 | 2381.07 | 3.75 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.46 | 3.83 | 2360.89 | 9.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.40 | 0.48 | 1933.11 | 3.60 |
| 301368 | 丰立智能 | 2.16 | 8.77 | 1742.79 | 6.15 |
| 688306 | 均普智能 | 5.60 | 8.31 | 1465.20 | 4.34 |
| 688716 | 中研股份 | 11.88 | 21.72 | 1407.86 | 2.39 |
| 688698 | 伟创电气 | 2.10 | 2.50 | 1279.72 | 5.37 |
| 301328 | 维峰电子 | 8.75 | 25.57 | 1248.01 | 3.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.37 | 0.71 | 805.89 | 0.84 |
| 301029 | 怡合达 | 3.29 | 1.24 | 679.35 | 5.20 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.05 | 2.25 | 648.41 | 5.67 |
| 002698 | 博实股份 | 1.72 | 1.87 | 559.03 | 2.08 |
| 301310 | 鑫宏业 | 2.38 | 4.77 | 549.99 | 8.74 |
| 301366 | 一博科技 | 3.95 | 8.63 | 447.40 | 2.02 |
| 301023 | 江南奕帆 | 3.78 | 3.85 | 382.40 | 6.61 |
| 300580 | 贝斯特 | 3.58 | 4.75 | 358.29 | 0.65 |
| 300660 | 江苏雷利 | 5.72 | 6.43 | 358.16 | 0.43 |
| 688218 | 江苏北人 | 2.57 | 4.84 | 316.07 | 2.40 |
| 688255 | 凯尔达 | 2.44 | 3.71 | 209.38 | 2.76 |
| 301525 | 儒竞科技 | 4.58 | 2.93 | 171.36 | 1.96 |
| 301413 | 安培龙 | 3.63 | 5.12 | 155.94 | 0.99 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2.12 | 2.44 | 102.62 | 0.69 |
| 002579 | 中京电子 | -0.11 | 4.72 | 44.64 | 0.19 |
| 003028 | 振邦智能 | 1.99 | 1.94 | -44.99 | -1.16 |
| 688507 | 索辰科技 | 1.65 | 1.13 | -49.36 | -1.46 |
| 002870 | 香山股份 | 1.89 | 2.79 | -80.22 | -0.84 |
| 605555 | 德昌股份 | 2.02 | 3.36 | -88.94 | -0.89 |
| 001306 | 夏厦精密 | 2.83 | 7.11 | -151.64 | -2.32 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.48 | 1.04 | -176.27 | -3.00 |
| 688529 | 豪森智能 | 1.38 | 1.61 | -190.32 | -4.37 |
| 301419 | 阿莱德 | 0.95 | 4.68 | -192.65 | -3.79 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.85 | 4.96 | -207.32 | -1.03 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 2.21 | 6.09 | -212.96 | -2.48 |
| 002801 | 微光股份 | 1.89 | 1.56 | -266.36 | -5.99 |
| 002933 | 新兴装备 | -1.93 | 5.34 | -340.67 | -1.66 |
| 301005 | 超捷股份 | 1.81 | 2.22 | -437.30 | -4.96 |
| 301226 | 祥明智能 | 1.82 | 4.64 | -450.27 | -8.00 |
| 301261 | 恒工精密 | 5.98 | 13.42 | -494.65 | -2.20 |
| 688077 | 大地熊 | 0.32 | 1.33 | -499.49 | -14.95 |
| 300421 | 力星股份 | 2.03 | 6.79 | -557.30 | -2.96 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.00 | 4.68 | -578.12 | -3.70 |
| 688800 | 瑞可达 | 3.67 | 8.36 | -585.22 | -0.80 |
| 603082 | 北自科技 | 2.42 | 5.76 | -623.27 | -9.34 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.07 | 0.42 | -629.81 | -2.19 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1.69 | 4.44 | -681.42 | -5.76 |
| 001319 | 铭科精技 | 1.47 | 9.27 | -700.83 | -4.84 |
| 003032 | 传智教育 | -3.78 | 7.12 | -708.68 | -3.55 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.93 | 2.65 | -726.88 | -6.56 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 0.86 | -766.62 | -11.29 |
| 002979 | 雷赛智能 | 2.44 | 7.48 | -830.83 | -1.53 |
| 001339 | 智微智能 | 0.32 | 6.02 | -896.60 | -5.51 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.05 | 3.34 | -904.16 | -1.82 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.34 | 3.56 | -1228.39 | -1.42 |
| 603358 | 华达科技 | -0.46 | 0.99 | -1626.66 | -11.60 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.21 | 3.34 | -1627.59 | -2.42 |
| 600678 | 四川金顶 | -4.70 | 8.63 | -1882.23 | -8.77 |
| 002006 | 精工科技 | 0.28 | 2.67 | -2118.61 | -9.75 |
| 301550 | 斯菱股份 | -0.33 | 9.15 | -2520.17 | -6.30 |
| 300296 | 利亚德 | 0.14 | 12.57 | -2717.57 | -1.33 |
| 688322 | 奥比中光 | 3.26 | 5.46 | -2727.97 | -4.31 |
| 002600 | 领益智造 | 1.30 | 1.51 | -2753.01 | -3.09 |
| 688777 | 中控技术 | 1.38 | 1.60 | -2764.36 | -4.37 |
| 300276 | 三丰智能 | 6.33 | 16.00 | -2801.52 | -1.66 |
| 300571 | 平治信息 | -3.94 | 8.93 | -3013.73 | -10.81 |
| 300007 | 汉威科技 | 0.40 | 11.09 | -3175.89 | -4.45 |
| 300403 | 汉宇集团 | 4.24 | 14.02 | -3291.30 | -4.80 |
| 301236 | 软通动力 | 1.20 | 3.51 | -3655.54 | -2.56 |
| 688320 | 禾川科技 | -0.57 | 10.08 | -3702.01 | -7.07 |
| 300748 | 金力永磁 | -0.32 | 1.53 | -4126.83 | -12.76 |
| 603583 | 捷昌驱动 | -0.36 | 4.16 | -4244.82 | -10.72 |
| 603920 | 世运电路 | -0.48 | 3.39 | -4264.73 | -6.01 |
| 002050 | 三花智控 | 0.78 | 0.94 | -5115.76 | -6.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.16 | 2.41 | -7001.58 | -7.85 |
| 002681 | 奋达科技 | -0.14 | 10.35 | -7039.10 | -6.58 |
| 300114 | 中航电测 | -8.26 | 3.25 | -8026.04 | -5.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.01 | 15.40 | -9790.76 | -6.24 |
| 603662 | 柯力传感 | 1.11 | 11.81 | -13157.49 | -5.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.08 | 1.94 | -22657.13 | -10.66 |

