车险

解密主力资金出逃股 连续5日净流出905股

2025年01月06日 | 查看: 70569

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出905股)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出905股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至1月3日收盘,沪深两市共905只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,章源钨业等连续23日主力资金净流出,排名第一;武汉凡谷连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,川发龙蟒主力资金净流出金额最大,连续23天累计净流出48.15亿元,中科曙光紧随其后,6天累计净流出33.70亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST美讯占比排名居首,该股近7日下跌30.15%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出905股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
002312 川发龙蟒 23 48.15 7.00 -38.61
603019 中科曙光 6 33.70 9.99 -17.74
002400 省广集团 14 30.29 7.13 -40.56
002281 光迅科技 9 29.18 7.71 -16.56
300033 同花顺 6 28.59 10.17 -17.62
688008 澜起科技 5 22.94 12.48 -18.09
300308 中际旭创 5 22.78 10.85 -12.63
600839 四川长虹 7 22.53 8.79 -20.77
000977 浪潮信息 5 22.06 8.63 -16.66
300442 润泽科技 10 21.13 5.67 -14.78
002085 万丰奥威 6 21.09 9.59 -21.13
002130 沃尔核材 5 19.31 6.31 -16.43
002131 利欧股份 9 19.05 8.72 -31.12
601127 赛力斯 5 17.72 10.06 -8.10
300459 汤姆猫 10 17.37 10.40 -29.23
601138 工业富联 5 17.33 12.38 -11.92
300474 景嘉微 5 17.32 14.05 -20.80
600171 上海贝岭 7 16.77 7.41 -23.67
000759 中百集团 5 15.88 12.18 31.74
002229 鸿博股份 19 14.75 7.79 -36.96
002230 科大讯飞 5 14.14 11.57 -12.46
000625 长安汽车 7 13.07 12.61 -9.51
002594 比亚迪 7 12.91 6.99 -6.13
300274 阳光电源 7 12.48 8.23 -11.08
000002 万科A 16 12.41 8.40 -19.08
300458 全志科技 5 12.40 12.63 -21.08
601318 中国平安 6 12.27 6.45 -6.68
002617 露笑科技 5 11.96 8.61 -22.00
300024 机器人 9 11.89 10.51 -20.25
002673 西部证券 19 11.85 10.51 -18.43
002415 海康威视 10 11.84 9.15 -7.12
600556 天下秀 14 11.80 9.34 -35.56
300296 利亚德 9 11.52 7.17 -24.56
601688 华泰证券 7 10.81 11.12 -9.92
300394 天孚通信 5 9.96 9.71 -19.34
300077 国民技术 9 9.86 8.74 -26.97
300803 指南针 5 9.49 7.17 -16.14
301236 软通动力 6 9.46 8.42 -16.68
600326 西藏天路 7 9.35 19.71 -31.47
600198 大唐电信 11 9.18 8.06 -39.53
002137 实益达 5 8.99 12.22 -36.25
001696 宗申动力 6 8.73 8.37 -20.57
300142 沃森生物 19 8.72 11.59 -22.02
300563 神宇股份 7 8.32 6.39 -22.21
300252 金信诺 5 7.79 10.23 -25.41
300759 康龙化成 19 7.70 6.55 -17.50
002945 华林证券 7 7.44 11.33 -27.03
601360 三六零 5 7.32 9.29 -16.06
300738 奥飞数据 5 7.21 7.85 -18.89
300114 中航电测 6 7.20 7.14 -12.75
300623 捷捷微电 7 6.83 9.13 -19.51
002402 和而泰 5 6.58 9.28 -15.98
000066 中国长城 5 6.56 8.72 -15.21
002049 紫光国微 5 6.54 8.98 -13.86
002429 兆驰股份 5 6.50 8.02 -13.89
300418 昆仑万维 5 6.45 9.32 -13.55
688318 财富趋势 6 6.15 9.51 -20.60
300015 爱尔眼科 5 6.10 12.81 -10.27
300604 长川科技 5 5.83 10.09 -22.26
600536 中国软件 5 5.80 10.05 -15.31
002050 三花智控 5 5.68 9.02 -12.12
002067 景兴纸业 6 5.66 9.41 -18.18
603083 剑桥科技 6 5.65 7.01 -21.71
300613 富瀚微 7 5.48 6.82 -20.44
000859 国风新材 11 5.36 10.76 -39.77
002075 沙钢股份 7 5.30 12.61 -21.75
300739 明阳电路 12 5.26 5.38 -23.56
601888 中国中免 7 5.26 8.33 -9.51
002851 麦格米特 5 5.18 4.11 -7.47
688343 云天励飞 5 5.01 9.39 -18.25
300622 博士眼镜 9 4.94 3.60 -9.83
000629 钒钛股份 16 4.86 9.40 -19.71
002463 沪电股份 5 4.85 5.67 -5.16
601788 光大证券 6 4.83 9.02 -11.90
601990 南京证券 13 4.76 7.43 -15.03
300896 爱美客 7 4.76 10.83 -15.79
002194 武汉凡谷 21 4.76 4.84 -23.43
002526 山东矿机 12 4.75 7.23 -25.00
300153 科泰电源 5 4.73 8.01 -9.10
002456 欧菲光 5 4.72 5.93 -12.02
603912 佳力图 10 4.71 5.64 -30.55
300070 碧水源 23 4.68 7.62 -19.35
600760 中航沈飞 5 4.64 6.56 -6.57
603686 福龙马 5 4.58 9.37 -29.08
300782 卓胜微 9 4.58 7.12 -16.50
600905 三峡能源 6 4.55 15.87 -5.76
600733 北汽蓝谷 5 4.49 9.31 -12.99
000538 云南白药 10 4.48 7.50 -2.87
600837 海通证券 7 4.46 8.87 -9.57
601717 郑煤机 13 4.36 9.44 -2.54
002236 大华股份 5 4.34 11.11 -12.28
002465 海格通信 10 4.31 9.08 -15.04
002624 完美世界 10 4.31 9.26 -18.33
300450 先导智能 9 4.28 9.71 -15.78
002210 飞马国际 7 4.28 8.90 -22.81
300002 神州泰岳 7 4.28 9.11 -11.04
002235 安妮股份 12 4.25 6.81 -34.18
300342 天银机电 15 4.21 9.99 -26.20
002405 四维图新 5 4.20 8.94 -18.59
002185 华天科技 5 4.19 6.73 -16.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: