车险

7457.30万元主力资金今日抢筹煤炭板块

2025年01月06日 | 查看: 65602

(原标题:7457.30万元主力资金今日抢筹煤炭板块)

7457.30万元主力资金今日抢筹煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月3日下跌1.57%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭、石油石化,涨幅分别为0.26%、0.02%、0.01%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、计算机,跌幅分别为5.50%、4.96%。

煤炭行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流入7457.30万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有19只,涨停的有2只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是宝泰隆,今日净流入资金1.65亿元,紧随其后的是潞安环能、淮河能源,净流入资金分别为4444.96万元、2271.93万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有华阳股份、永泰能源、电投能源,净流出资金分别为2548.11万元、2263.22万元、1773.46万元。(数据宝)

7457.30万元主力资金今日抢筹煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601011 宝泰隆 9.89 13.24 16509.55
601699 潞安环能 1.65 0.74 4444.96
600575 淮河能源 3.08 4.46 2271.93
600408 安泰集团 -1.98 4.36 1097.79
600397 安源煤业 10.00 20.96 927.32
000571 新大洲A 2.69 4.49 622.76
601088 中国神华 -1.22 0.15 496.40
600925 苏能股份 0.19 0.82 340.67
601001 晋控煤业 0.15 1.12 320.54
000937 冀中能源 0.48 1.04 219.49
600725 云维股份 -7.35 6.23 142.03
600792 云煤能源 -4.80 1.92 -2.27
600403 大有能源 -1.76 0.44 -9.74
603071 物产环能 -1.36 0.83 -15.34
601918 新集能源 0.73 1.36 -23.58
600758 辽宁能源 -2.68 1.24 -60.04
000552 甘肃能化 -0.37 1.41 -85.69
600508 上海能源 -0.31 0.69 -170.05
601015 陕西黑猫 -3.72 1.26 -189.89
600971 恒源煤电 0.22 0.88 -218.22
600997 开滦股份 0.15 0.69 -389.30
600740 山西焦化 0.00 0.63 -486.18
601898 中煤能源 0.34 0.27 -710.02
600395 盘江股份 -0.20 1.12 -723.14
600985 淮北矿业 0.22 1.01 -723.55
600121 郑州煤电 -4.63 2.93 -796.19
600123 兰花科创 0.24 1.18 -814.90
000983 山西焦煤 -0.63 0.72 -861.96
601225 陕西煤业 1.77 0.42 -1001.12
600188 兖矿能源 0.36 0.48 -1010.06
000723 美锦能源 -1.60 1.23 -1171.90
601101 昊华能源 0.00 0.98 -1230.43
600546 山煤国际 1.20 1.39 -1271.42
601666 平煤股份 -0.83 1.16 -1386.36
002128 电投能源 2.03 0.73 -1773.46
600157 永泰能源 -2.40 4.56 -2263.22
600348 华阳股份 0.43 0.88 -2548.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: