车险

47.14亿元资金今日流出商贸零售股

2025年01月06日 | 查看: 65056

(原标题:47.14亿元资金今日流出商贸零售股)

47.14亿元资金今日流出商贸零售股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月3日下跌1.57%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭、石油石化,涨幅分别为0.26%、0.02%、0.01%。跌幅居前的行业为商贸零售、计算机,跌幅分别为5.50%、4.96%。商贸零售行业位居今日跌幅榜首位。

商贸零售行业今日下跌5.50%,全天主力资金净流出47.14亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有8只,涨停的有4只;下跌的有92只,跌停的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是居然智家,今日净流入资金2.96亿元,紧随其后的是华联股份、益民集团,净流入资金分别为1.26亿元、5596.86万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有永辉超市、中百集团、供销大集,净流出资金分别为16.76亿元、8.81亿元、3.18亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000785 居然智家 10.03 8.31 29600.04
000882 华联股份 10.04 22.40 12576.47
600824 益民集团 9.96 23.81 5596.86
601086 国芳集团 -7.58 11.57 3838.78
301110 青木科技 -4.46 19.77 1832.46
600712 南宁百货 -9.93 8.18 1795.61
601366 利群股份 -1.17 2.49 1518.86
002561 徐家汇 -1.39 8.31 1253.54
600128 苏豪弘业 1.10 5.67 1043.09
000679 大连友谊 -9.86 17.42 966.06
600605 汇通能源 -2.86 1.00 885.80
603613 国联股份 -1.32 1.69 666.58
603101 汇嘉时代 -5.10 2.02 581.33
603708 家家悦 -10.00 3.45 242.03
600865 百大集团 -10.01 6.39 231.82
300518 新迅达 -7.85 3.15 203.07
300792 壹网壹创 -10.62 8.28 85.44
002072 凯瑞德 -6.34 3.21 41.66
600058 五矿发展 -1.15 0.67 1.19

商贸零售行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 -10.00 9.12 -167553.50
000759 中百集团 -10.01 42.74 -88124.25
000564 供销大集 -9.92 4.99 -31786.94
600693 东百集团 10.00 25.28 -16310.88
600811 东方集团 -7.83 9.92 -16061.10
603682 锦和商管 -9.96 17.67 -15750.75
600415 小商品城 -5.26 1.26 -11291.21
600785 新华百货 -9.96 11.84 -9903.17
002416 爱施德 -10.00 12.22 -9748.72
601888 中国中免 -2.89 0.79 -9390.06
000417 合百集团 -9.97 12.09 -9334.55
002187 广百股份 -6.42 20.90 -9282.32
601010 文峰股份 4.95 13.58 -9144.21
600778 友好集团 -10.00 24.44 -8559.45
002640 跨境通 4.50 29.36 -8158.57
000829 天音控股 -10.03 5.30 -8105.35
002277 友阿股份 -10.02 11.86 -8067.22
000501 武商集团 -9.99 5.41 -6647.94
600327 大东方 -0.17 18.78 -6431.44
301078 孩子王 -8.86 5.24 -4667.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: