车险

机械设备行业今日净流出资金35.65亿元,电光科技等20股净流出资金超5000万元

2025年01月06日 | 查看: 66367

(原标题:机械设备行业今日净流出资金35.65亿元,电光科技等20股净流出资金超5000万元)

机械设备行业今日净流出资金35.65亿元,电光科技等20股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月3日下跌1.57%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭、石油石化,涨幅分别为0.26%、0.02%、0.01%。跌幅居前的行业为商贸零售、计算机,跌幅分别为5.50%、4.96%。机械设备行业今日下跌3.28%。

机械设备行业今日净流出资金35.65亿元,电光科技等20股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业今日下跌3.28%,全天主力资金净流出35.65亿元,该行业所属的个股共524只,今日上涨的有40只,涨停的有6只;下跌的有481只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有155只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是思泰克,今日净流入资金1.41亿元,紧随其后的是石化机械、海得控制,净流入资金分别为1.40亿元、1.19亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有20只,净流出资金居前的有电光科技、机器人、罗博特科,净流出资金分别为4.28亿元、1.84亿元、1.83亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301568 思泰克 20.00 41.36 14071.14
000852 石化机械 10.00 9.25 13965.43
002184 海得控制 10.04 38.19 11870.05
300718 长盛轴承 12.35 34.80 10354.74
002552 宝鼎科技 10.03 8.45 4288.49
603194 中力股份 1.25 27.19 4188.04
600520 文一科技 -1.92 9.55 1894.30
000425 徐工机械 -0.13 0.90 1889.45
002021 中捷资源 3.60 8.04 1716.12
688425 铁建重工 0.00 2.54 1486.62
688320 禾川科技 -4.60 7.33 1251.15
300472 新元科技 6.07 8.72 1161.32
002514 宝馨科技 -4.00 9.54 988.48
300667 必创科技 -1.02 5.76 958.53
301413 安培龙 -6.41 4.59 857.44
301533 威马农机 -2.70 5.96 786.80
603269 海鸥股份 -3.74 6.86 779.60
002931 锋龙股份 -6.86 7.95 771.69
300669 沪宁股份 0.15 0.74 769.11
600501 航天晨光 -4.74 2.65 756.43

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002730 电光科技 9.98 33.15 -42752.33
300024 机器人 -6.78 5.39 -18369.53
300757 罗博特科 -7.26 5.32 -18307.22
002131 利欧股份 -6.75 10.80 -16098.18
601766 中国中车 -1.63 0.40 -9829.24
001696 宗申动力 -7.31 8.51 -8879.55
300083 创世纪 -5.21 4.46 -8827.44
300307 慈星股份 -11.84 7.29 -8104.70
300276 三丰智能 -7.71 12.43 -7507.20
603662 柯力传感 -2.96 14.04 -7201.95
688017 绿的谐波 -7.44 2.98 -6861.95
300499 高澜股份 -10.65 16.20 -6754.38
002747 埃斯顿 -7.51 4.91 -6555.52
688777 中控技术 -4.39 1.69 -6259.49
002046 国机精工 -9.97 7.13 -5925.77
300278 华昌达 -7.99 4.97 -5774.92
300607 拓斯达 1.22 28.56 -5721.88
600835 上海机电 -5.61 2.14 -5484.86
002009 天奇股份 -9.99 10.88 -5112.78
300503 昊志机电 -7.12 9.28 -5023.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: