车险

北交所股票全天成交额146.46亿元,28股成交额超亿元

2025年01月06日 | 查看: 57452

(原标题:北交所股票全天成交额146.46亿元,28股成交额超亿元)

北交所股票全天成交额146.46亿元,28股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月3日,北交所个股合计成交量8.36亿股,成交额146.46亿元,成交额相对上一交易日增加13.92亿元,个股来看,收盘上涨的共124只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有124只,占可交易个股的47.15%,收盘涨停的有星图测控、驰诚股份等,收盘涨幅居前的有纬达光电、慧为智能、旺成科技,分别上涨14.34%、10.70%、10.10%。收盘股价下跌的有135只,跌幅居前的有美之高、一致魔芋、太湖雪等,分别下跌20.22%、12.31%、9.95%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有28只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、星图测控、雷神科技等,成交额分别为7.41亿元、7.26亿元、5.99亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有34只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有58只,换手率在1%~5%之间的有158只。全天换手率居前的股票有星图测控、方正阀门、驰诚股份等,换手率分别为68.40%、43.74%、30.46%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799 艾融软件 55.76 5.75 10.91 74086.06
920116 星图测控 45.63 30.00 68.40 72589.86
872190 雷神科技 29.45 7.48 20.05 59884.58
873001 纬达光电 18.98 14.34 20.24 35264.57
839725 惠丰钻石 38.66 -5.25 16.78 28108.45
872808 曙光数创 59.24 -5.23 2.19 26319.25
834765 美之高 27.03 -20.22 17.75 22998.44
839493 并行科技 65.70 -7.69 9.84 22046.23
430139 华岭股份 23.51 0.26 3.43 21250.65
920082 方正阀门 14.53 5.67 43.74 19961.48
836961 西磁科技 32.33 8.16 28.90 19156.10
920111 聚星科技 25.80 8.49 20.25 19101.53
831175 派诺科技 18.08 -7.28 18.40 17924.66
834407 驰诚股份 23.69 29.95 30.46 16959.57
831010 凯添燃气 9.02 -4.55 10.62 16882.86
832522 纳科诺尔 46.14 -5.95 3.57 15730.41
873593 鼎智科技 39.05 0.33 3.42 15472.46
835640 富士达 24.32 -7.21 3.24 14442.13
430489 佳先股份 17.00 2.04 8.78 12903.04
839790 联迪信息 32.23 -2.60 7.02 12523.96
837592 华信永道 56.13 -2.08 5.66 12449.88
833575 康乐卫士 18.57 10.01 3.28 11608.43
831726 朱老六 20.40 -7.61 9.76 11356.20
920060 万源通 31.82 4.64 11.80 10987.53
920106 林泰新材 61.38 0.20 13.94 10554.82
838670 恒进感应 16.68 3.60 9.53 10377.66
838971 天马新材 26.16 -1.28 4.55 10273.96
832171 志晟信息 17.92 -7.34 8.25 10253.74
832982 锦波生物 209.32 1.66 1.04 9953.42
871478 巨能股份 27.29 -0.73 15.76 9946.21
839273 一致魔芋 22.52 -12.31 8.53 9721.75
837006 晟楠科技 23.40 -5.72 10.93 9239.58
838262 太湖雪 23.61 -9.95 14.64 9202.90
838227 美登科技 46.88 -6.24 10.48 8828.32
832023 田野股份 4.69 1.96 7.30 8353.49
830896 旺成科技 15.80 10.10 12.11 8327.36
836826 盖世食品 10.56 -5.46 12.40 8273.58
873806 云星宇 12.90 2.30 6.75 8164.02
834770 艾能聚 15.35 -0.65 6.22 7954.73
838701 豪声电子 28.98 5.00 11.22 7931.59
833284 灵鸽科技 14.70 -6.01 11.08 7613.50
831855 浙江大农 18.12 4.92 16.20 7524.32
837046 亿能电力 14.18 -5.47 10.01 7518.58
832662 方盛股份 17.81 -8.01 16.32 7458.38
833171 国航远洋 5.92 -1.99 4.26 7372.75
837403 康农种业 21.99 -1.30 11.18 7371.86
833075 柏星龙 27.29 -0.04 10.86 7294.88
872953 国子软件 30.00 2.04 9.27 7264.80
835185 贝特瑞 18.33 -2.29 0.35 7234.42
832786 骑士乳业 6.82 -5.93 9.40 7172.06
834475 三友科技 17.53 5.10 9.81 7079.85
835368 连城数控 27.90 -1.93 1.11 6996.68
832491 奥迪威 21.14 -1.40 2.86 6989.40
835438 戈碧迦 15.85 2.79 5.54 6911.90
920128 胜业电气 29.74 2.59 13.42 6796.92
836395 朗鸿科技 13.74 8.36 8.76 6669.94
833394 民士达 20.49 0.49 6.80 6630.20
835305 云创数据 18.11 -6.36 4.31 6576.17
834021 流金科技 5.37 1.32 4.79 6463.00
835174 五新隧装 28.54 1.49 2.63 6455.18
830946 森萱医药 9.05 4.38 1.66 6399.36
834415 恒拓开源 14.05 -3.17 4.14 6312.57
837821 则成电子 31.09 -0.38 3.77 6008.90
873152 天宏锂电 14.70 -3.80 7.12 5982.22
831832 科达自控 21.36 -0.09 4.35 5866.23
831087 秋乐种业 11.50 -3.60 3.14 5861.34
839680 广道数字 14.93 0.67 8.30 5859.62
870357 雅葆轩 19.50 4.56 6.71 5813.45
833914 远航精密 14.82 -2.31 3.88 5807.34
831304 迪尔化工 11.59 -5.70 6.14 5776.08
832175 东方碳素 10.70 1.42 8.89 5735.28
430198 微创光电 10.50 2.94 7.68 5694.10
873305 九菱科技 20.65 5.79 7.56 5662.36
873167 新赣江 14.74 4.76 9.11 5613.05
833533 骏创科技 22.56 -0.57 6.40 5575.74
839719 宁新新材 10.66 3.00 7.12 5546.01
870204 沪江材料 18.00 1.98 6.07 5483.31
832735 德源药业 31.61 4.91 2.43 5405.18
871634 新威凌 16.17 9.11 9.83 5240.56
430425 乐创技术 18.00 2.16 7.02 5188.27
871263 莱赛激光 15.53 -3.54 12.06 5132.22
831961 创远信科 14.50 0.62 3.34 5122.45
832876 慧为智能 18.00 10.70 7.70 5030.54
871981 晶赛科技 26.00 1.17 5.09 4934.75
873122 中纺标 47.86 -0.81 2.98 4926.71
873693 阿为特 35.42 1.08 3.77 4910.28
430090 同辉信息 5.33 0.57 5.25 4834.01
836807 奔朗新材 8.17 3.16 4.72 4800.15
920002 万达轴承 66.36 -2.38 12.32 4778.97
835207 众诚科技 16.59 -4.10 5.00 4744.39
430510 丰光精密 16.56 -0.36 3.13 4606.21
832469 富恒新材 10.98 -2.40 4.17 4583.72
831627 力王股份 18.51 -5.46 5.13 4571.22
430418 苏轴股份 22.04 -2.43 2.81 4550.31
830964 润农节水 6.80 -1.88 3.67 4548.92
836077 吉林碳谷 11.12 2.11 1.29 4544.38
835670 数字人 14.39 -3.42 4.52 4420.44
838924 广脉科技 14.21 -2.60 4.83 4378.06
832149 利尔达 8.92 0.56 4.23 4333.57
836239 长虹能源 27.35 -1.26 3.12 4302.12
831396 许昌智能 9.06 -2.16 4.96 4290.43
836717 瑞星股份 9.07 2.83 11.54 4263.17
835179 凯德石英 24.39 -1.22 2.86 4229.39
430478 �P一药业 17.00 2.41 7.29 4225.67
873576 天力复合 21.59 4.00 1.83 4193.24
834599 同力股份 12.06 -3.13 0.99 4168.83
839167 同享科技 19.31 2.28 3.29 4149.86
835508 殷图网联 27.60 -4.17 5.67 4149.38
920098 科隆新材 29.46 1.48 9.73 4122.44
870436 大地电气 17.18 2.75 2.70 4061.64
836720 吉冈精密 15.10 -0.20 5.24 4060.87
430556 雅达股份 7.80 -0.13 4.38 4021.24
837242 建邦科技 24.93 2.21 4.37 4008.82
837212 智新电子 15.04 4.52 5.20 4007.90
835184 国源科技 10.82 2.75 4.10 3960.63
873223 荣亿精密 9.89 2.49 4.96 3954.94
837174 宏裕包材 12.43 7.62 13.88 3924.40
835985 海泰新能 9.82 -0.71 2.94 3919.65
836149 旭杰科技 11.45 2.60 6.86 3794.56
837023 芭薇股份 13.83 -5.34 7.70 3725.48
832000 安徽凤凰 18.48 3.24 4.20 3714.54
837092 汉鑫科技 32.30 -3.47 3.50 3705.92
920016 中草香料 20.74 5.28 10.16 3646.15
831195 三祥科技 11.85 5.99 4.41 3624.97
830779 武汉蓝电 32.56 -4.80 7.55 3612.93
872351 华光源海 10.79 3.85 9.51 3567.20
920008 成电光信 29.06 -0.75 3.92 3566.10
870726 鸿智科技 19.67 -4.42 10.82 3534.76
831689 克莱特 18.90 -3.37 5.21 3510.66
430718 合肥高科 12.86 4.55 6.40 3502.25
836247 华密新材 19.96 -1.92 1.95 3477.59
836433 大唐药业 6.02 0.17 3.34 3457.64
835579 机科股份 18.19 -0.33 4.15 3402.74
838402 硅烷科技 8.71 0.23 0.90 3328.17
836422 润普食品 9.87 -5.10 5.00 3312.19
830974 凯大催化 7.27 4.76 3.72 3299.94
833509 同惠电子 13.50 -1.17 2.91 3299.86
833781 瑞奇智造 8.04 0.88 4.40 3293.70
430564 天润科技 14.94 4.77 6.64 3281.36
835892 中科美菱 12.95 -2.56 8.88 3272.38
832419 路斯股份 14.77 -2.76 2.29 3207.25
430047 诺思兰德 11.45 2.60 1.54 3199.19
430300 辰光医疗 11.63 1.57 4.57 3191.81
831906 舜宇精工 17.30 0.82 5.48 3161.58
872541 铁大科技 10.97 -7.19 3.10 3155.52
872374 云里物里 23.50 -3.29 3.87 3153.14
833346 威贸电子 21.72 -2.16 5.25 3152.44
920019 铜冠矿建 19.04 0.26 3.83 3150.56
873527 夜光明 12.34 3.96 7.09 3135.50
836260 中寰股份 10.54 3.33 7.02 3126.55
832885 星辰科技 11.23 -5.47 3.03 3037.99
833454 同心传动 12.09 1.60 3.98 3014.93
870199 倍益康 20.02 -2.01 3.90 2981.10
871642 通易航天 10.78 -3.84 2.65 2937.14
873132 泰鹏智能 13.06 5.15 8.74 2936.81
830809 安达科技 4.93 -1.20 1.82 2921.14
831526 凯华材料 25.00 -1.50 2.19 2919.22
833429 康比特 15.06 -5.34 1.67 2863.74
834062 科润智控 7.22 -3.22 2.97 2823.17
838171 邦德股份 14.79 4.08 3.62 2735.58
834682 球冠电缆 7.41 -2.50 2.27 2697.29
833523 德瑞锂电 19.46 -1.32 1.74 2686.62
920099 瑞华技术 29.53 -1.17 2.44 2664.76
839371 欧福蛋业 6.95 -2.39 6.35 2577.10
871753 天纺标 27.08 -0.73 2.99 2570.66
838275 驱动力 6.60 -2.80 4.22 2564.49
873169 七丰精工 12.72 -2.15 3.88 2535.66
832566 梓�H宫 8.97 0.00 2.50 2528.77
831445 龙竹科技 7.43 -2.37 3.21 2518.69
871245 威博液压 36.98 -1.12 2.78 2497.79
836547 无锡晶海 15.65 2.56 4.33 2438.13
833230 欧康医药 14.55 2.83 4.96 2437.96
839792 东和新材 9.26 0.65 2.58 2413.13
836699 海达尔 36.03 -2.15 3.07 2360.35
834058 华洋赛车 26.14 -2.17 6.32 2354.09
836208 青矩技术 28.81 -4.41 1.42 2341.27
873570 坤博精工 30.29 0.63 3.31 2270.57
430017 星昊医药 13.39 -0.45 1.37 2259.52
920088 科力股份 22.84 0.79 4.93 2242.45
839946 华阳变速 6.31 0.96 3.50 2208.15
832978 开特股份 13.26 -0.30 1.64 2185.04
873726 卓兆点胶 21.40 2.10 5.17 2181.81
832471 美邦科技 12.05 1.18 3.39 2175.92
833751 惠同新材 11.93 0.59 3.84 2136.84
833819 颖泰生物 3.37 -2.32 0.51 2107.98
836414 欧普泰 10.77 -0.55 3.47 2094.61
834014 特瑞斯 10.94 -3.19 4.19 2079.40
835237 力佳科技 21.68 -2.43 1.43 2054.58
833943 优机股份 15.60 -2.62 3.19 2052.39
831768 拾比佰 7.22 -0.55 3.70 2043.76
836675 秉扬科技 8.61 2.99 3.01 2022.28
837663 明阳科技 14.45 1.26 2.84 2005.86
838030 德众汽车 5.68 0.35 3.60 2004.96
831370 新安洁 3.45 0.00 2.14 1991.80
831278 泰德股份 8.59 -1.15 2.33 1984.17
838837 华原股份 9.87 1.96 1.46 1952.18
832089 禾昌聚合 11.15 -0.09 1.84 1931.83
831167 鑫汇科 19.40 1.36 3.38 1885.19
836221 易实精密 14.80 1.51 3.08 1872.80
833030 立方控股 15.13 -0.98 2.14 1832.08
872931 无锡鼎邦 11.04 2.51 5.81 1827.12
833580 科创新材 9.74 3.07 3.39 1815.28
870976 视声智能 18.51 -1.54 3.70 1802.70
832225 利通科技 10.18 0.49 2.04 1732.49
920066 科拜尔 33.94 0.18 4.16 1706.72
873703 广厦环能 19.96 -0.75 2.55 1698.86
872925 锦好医疗 11.44 -0.78 2.66 1696.42
832278 鹿得医疗 7.02 -0.57 3.17 1695.06
831305 海希通讯 13.28 -1.70 1.13 1683.73
834033 康普化学 18.02 -1.85 1.09 1662.46
430476 海能技术 9.19 -3.87 2.79 1652.05
831152 昆工科技 11.13 0.45 1.76 1614.18
873690 捷众科技 18.03 -2.01 3.90 1606.42
838163 方大新材 12.79 -4.62 1.95 1573.22
830832 齐鲁华信 5.85 -0.17 2.15 1570.77
836419 万德股份 9.53 0.74 2.97 1541.40
872392 佳合科技 17.23 -4.06 3.10 1532.59
837748 路桥信息 19.08 -0.21 1.27 1511.33
872895 花溪科技 12.58 3.20 4.28 1507.54
832802 保丽洁 15.13 0.33 5.82 1499.67
833873 中设咨询 4.32 -1.37 3.04 1458.28
831641 格利尔 11.90 0.68 2.71 1429.43
870866 绿亨科技 7.26 0.14 2.01 1381.87
870299 灿能电力 9.65 0.00 3.18 1373.67
920118 太湖远大 25.06 2.33 3.91 1340.04
871553 凯腾精工 6.85 -0.15 2.12 1330.97
834639 晨光电缆 5.74 -2.21 1.90 1299.16
837344 三元基因 17.73 1.96 0.61 1245.63
873833 美心翼申 11.12 0.36 3.46 1235.20
832145 恒合股份 8.76 -1.57 3.08 1233.48
836871 派特尔 11.29 -0.79 2.70 1219.24
873706 铁拓机械 12.49 0.73 3.75 1205.85
836504 博迅生物 17.74 1.95 5.16 1158.35
834950 迅安科技 15.85 1.34 2.31 1135.32
830839 万通液压 15.98 0.44 1.07 1125.39
835857 百甲科技 5.61 0.18 1.73 1122.63
870656 海�N药业 15.89 1.60 3.49 1110.78
871857 泓禧科技 14.14 2.84 1.06 1110.68
836942 恒立钻具 13.11 -1.58 2.00 1090.34
834261 一诺威 9.65 -2.23 0.64 1081.26
871970 大禹生物 5.77 2.12 2.63 1049.01
833266 生物谷 9.15 -0.76 1.49 1044.27
871396 常辅股份 15.45 -1.34 1.53 1009.73
833455 汇隆活塞 6.76 -2.59 1.55 989.93
836892 广咨国际 11.20 1.54 0.66 973.61
831856 浩淼科技 8.45 1.81 2.42 971.35
873679 前进科技 14.82 -7.32 2.24 924.21
430685 新芝生物 10.18 -0.78 1.58 895.43
836957 汉维科技 9.92 0.40 2.09 887.51
873665 科强股份 10.32 1.47 2.19 879.16
832110 雷特科技 31.92 -1.72 1.59 828.95
871694 中裕科技 15.12 -0.98 1.13 818.98
830879 基康仪器 11.24 -2.68 0.61 783.83
870508 丰安股份 12.40 -0.80 1.33 680.10
831039 国义招标 7.49 -1.83 0.57 676.97
836263 中航泰达 7.53 0.40 0.85 662.20
836270 天铭科技 10.33 0.78 0.77 645.85
873339 恒太照明 8.02 0.12 0.52 628.93
839729 永顺生物 6.58 0.15 1.15 609.29
832651 天罡股份 24.60 -0.49 1.59 598.47
838810 春光药装 8.63 0.00 1.36 528.15
831834 三维股份 7.25 -0.55 1.10 503.32
833427 华维设计 10.79 -1.91 0.90 494.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: