车险

智谱AI概念涨6.38%,主力资金净流入37股

2025年01月25日 | 查看: 49139

(原标题:智谱AI概念涨6.38%,主力资金净流入37股)

智谱AI概念涨6.38%,主力资金净流入37股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至1月24日收盘,智谱AI概念上涨6.38%,位居概念板块涨幅第2,板块内,53股上涨,新致软件、汉得信息等20%涨停,视觉中国、正和生态等涨停,彩讯股份、创业黑马、值得买等涨幅居前,分别上涨19.18%、15.99%、13.82%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
AI智能体 11.27 粮食概念 -0.46
智谱AI 6.38 ST板块 -0.41
财税数字化 6.30 医疗废物处理 -0.35
MLOps概念 6.17 社区团购 -0.27
华为盘古 6.04 人造肉 -0.20
华为欧拉 5.86 大豆 -0.20
Sora概念(文生视频) 5.79 NMN概念 -0.20
华为�N腾 5.60 乳业 -0.20
AI语料 5.55 特色小镇 -0.16
云办公 5.37 天津自贸区 -0.15

资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流入19.99亿元,其中,37股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是视觉中国,今日主力资金净流入7.80亿元,净流入资金居前的还有三六零、常山北明、彩讯股份等,主力资金分别净流入2.06亿元、1.36亿元、1.30亿元。

资金流入比率方面,正和生态、视觉中国、新致软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.88%、24.09%、11.82%。(数据宝)

智谱AI概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000681 视觉中国 10.01 22.32 77974.67 24.09
601360 三六零 4.44 2.53 20644.96 11.42
000158 常山北明 1.96 6.00 13613.18 7.56
300634 彩讯股份 19.18 19.47 13029.80 6.48
603019 中科曙光 1.50 2.93 12445.12 4.42
300688 创业黑马 15.99 24.36 10839.60 10.12
300170 汉得信息 20.00 24.21 9475.88 2.25
300738 奥飞数据 5.47 9.17 8182.70 6.67
300663 科蓝软件 7.04 8.56 6964.96 11.36
300785 值得买 13.82 25.94 6559.91 5.74
688590 新致软件 20.01 12.23 6449.48 11.82
300047 天源迪科 6.71 10.04 5627.02 8.61
300766 每日互动 4.04 24.54 5618.42 3.28
300674 宇信科技 5.67 5.09 5402.36 7.53
300133 华策影视 4.40 6.77 5067.22 6.35
002657 中科金财 7.12 15.30 4841.27 4.97
002649 博彦科技 8.22 8.19 4380.48 7.76
002467 二六三 3.06 8.35 4251.09 6.63
300925 法本信息 4.72 13.95 3890.42 3.58
603000 人民网 2.52 1.82 3099.73 6.94
300781 因赛集团 4.81 12.25 3095.25 5.10
300657 弘信电子 4.07 7.76 2981.72 3.73
000034 神州数码 2.82 3.74 2080.67 3.02
605069 正和生态 9.99 10.75 1676.85 24.88
002712 思美传媒 2.99 7.73 1524.30 6.70
300366 创意信息 6.29 5.59 1380.26 5.20
000032 深桑达A 2.95 2.00 1268.77 5.94
300846 首都在线 2.92 7.89 1259.11 3.18
300830 金现代 10.47 15.72 997.67 2.29
688225 亚信安全 13.34 3.53 955.23 7.74
300571 平治信息 8.63 7.72 920.30 4.09
600640 国脉文化 5.25 1.31 683.49 5.53
300271 华宇软件 5.33 3.25 666.37 3.77
002065 东华软件 2.16 1.69 631.33 1.82
300825 阿尔特 4.36 3.92 538.04 2.49
301313 凡拓数创 4.89 8.37 171.72 1.29
688316 青云科技 6.81 4.76 18.54 0.32
003032 传智教育 2.82 4.87 -10.63 -0.09
601801 皖新传媒 2.75 1.19 -159.32 -1.02
002123 梦网科技 1.65 5.58 -175.84 -0.40
688244 永信至诚 5.15 4.93 -213.48 -3.38
688232 新点软件 5.73 1.47 -251.32 -3.36
688158 优刻得 5.18 4.12 -285.10 -1.25
300075 数字政通 3.23 3.04 -528.84 -2.13
688111 金山办公 7.96 1.66 -859.72 -0.38
688787 海天瑞声 5.12 11.08 -927.57 -1.09
300352 北信源 1.19 4.84 -2124.04 -7.23
603636 南威软件 6.38 6.43 -2372.84 -5.70
688400 凌云光 11.16 13.46 -2606.19 -3.13
301171 易点天下 6.63 19.28 -7809.11 -4.01
300010 豆神教育 6.34 22.49 -8020.77 -2.83
300058 蓝色光标 -0.42 13.42 -22949.94 -7.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: