车险

拼多多概念上涨1.33%,5股主力资金净流入超千万元

2025年02月12日 | 查看: 52303

(原标题:拼多多概念上涨1.33%,5股主力资金净流入超千万元)

拼多多概念上涨1.33%,5股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月11日收盘,拼多多概念上涨1.33%,位居概念板块涨幅第6,板块内,16股上涨,天地在线、元隆雅图、引力传媒等涨停,美登科技、壹网壹创、每日互动等涨幅居前,分别上涨15.22%、14.32%、8.64%。跌幅居前的有易点天下、恒拓开源、光云科技等,分别下跌4.69%、4.34%、3.27%。

今日涨跌幅居前的概念板块

拼多多概念上涨1.33%,5股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 2.39 DRG/DIP -2.49
小红书概念 2.29 家庭医生 -2.08
黄金概念 1.71 BC电池 -1.76
快手概念 1.60 国家大基金持股 -1.73
短剧游戏 1.55 MCU芯片 -1.67
拼多多概念 1.33 华为�N腾 -1.58
IP经济(谷子经济) 1.28 重组蛋白 -1.54
举牌 1.06 存储芯片 -1.54
托育服务 0.97 电子身份证 -1.51
超导概念 0.95 养鸡 -1.48

资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流出9.62亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是引力传媒,今日主力资金净流入2.54亿元,净流入资金居前的还有元隆雅图、天地在线、壹网壹创等,主力资金分别净流入1.97亿元、1.17亿元、7426.70万元。

资金流入比率方面,天地在线、元隆雅图、引力传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.53%、22.81%、17.34%。(数据宝)

拼多多概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603598 引力传媒 9.98 24.76 25351.22 17.34
002878 元隆雅图 9.99 19.97 19650.89 22.81
002995 天地在线 9.99 8.48 11747.88 53.53
300792 壹网壹创 14.32 26.12 7426.70 4.32
002117 东港股份 2.20 12.02 2122.52 2.54
301001 凯淳股份 5.63 21.72 407.17 0.98
603535 嘉诚国际 1.45 1.81 167.36 2.28
002264 新华都 0.47 2.98 128.45 1.04
003010 若羽臣 0.57 5.85 87.68 0.38
002571 德力股份 0.43 15.06 80.77 0.38
688648 中邮科技 -1.71 1.86 -79.61 -2.63
601156 东航物流 -0.33 2.62 -94.49 -0.26
603836 海程邦达 -1.19 0.66 -160.84 -9.45
002591 恒大高新 -0.95 4.45 -161.93 -3.13
300710 万隆光电 -0.99 2.92 -163.65 -3.50
001317 三羊马 2.91 9.82 -285.00 -2.35
605136 丽人丽妆 0.13 3.34 -294.92 -2.82
300997 欢乐家 -1.54 1.01 -508.21 -8.56
002959 小熊电器 -0.44 1.08 -616.29 -8.54
300740 水羊股份 -1.24 1.78 -714.56 -9.37
600228 返利科技 -3.06 9.55 -730.58 -3.42
300531 优博讯 -1.27 2.48 -1173.33 -10.19
300805 电声股份 -0.91 9.69 -1243.40 -3.71
000829 天音控股 -0.77 4.07 -1502.01 -3.12
300612 宣亚国际 -1.13 9.81 -2092.24 -6.78
603214 爱婴室 -0.82 6.32 -2149.43 -10.09
000676 智度股份 -2.02 4.50 -2302.16 -4.38
300959 线上线下 -2.43 14.06 -2319.43 -7.01
002429 兆驰股份 -1.44 1.76 -3810.73 -8.69
002122 汇洲智能 2.64 22.79 -4132.16 -1.78
002640 跨境通 -1.88 14.84 -4357.63 -4.36
300785 值得买 1.21 21.88 -4826.44 -4.43
301171 易点天下 -4.69 13.83 -8529.68 -5.77
688365 光云科技 -3.27 18.69 -17212.37 -11.87
300766 每日互动 8.64 49.81 -103893.93 -10.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: