车险

67只A股筹码大换手(4月30日)

2025年05月02日 | 查看: 59100

(原标题:67只A股筹码大换手(4月30日))

67只A股筹码大换手(4月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(4月30日)收盘,沪指报3279.03点,跌7.62点,跌幅为0.23%;深成指报9899.82点,涨50.02点,涨幅为0.51%;创业板指报1948.03点,涨16.09点,涨幅为0.83%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%。(数据宝)

4月30日两市换手率居前个股一览

67只A股筹码大换手(4月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002809 红墙股份 11.71 45.84 -9.99
301560 C众捷 38.59 42.30 -6.56
301131 聚赛龙 43.80 36.65 -4.53
301076 新瀚新材 39.10 36.56 -5.03
003003 天元股份 12.44 36.21 -9.99
301396 宏景科技 84.87 35.39 3.78
603280 南方路机 24.52 34.82 2.59
002165 红宝丽 12.44 33.94 -2.05
301079 邵阳液压 27.64 33.87 -1.36
001306 夏厦精密 88.00 33.09 6.37
002553 南方精工 21.79 31.93 9.99
002861 瀛通通讯 14.53 31.48 9.99
838810 春光智能 21.16 30.76 29.98
832469 富恒新材 15.43 30.31 -8.15
002196 方正电机 10.51 29.45 1.64
920002 万达轴承 240.00 28.74 0.63
000565 渝三峡A 7.55 28.69 10.06
002584 西陇科学 9.04 28.68 1.69
301209 联合化学 94.36 28.39 -3.71
002915 中欣氟材 21.37 28.08 9.98
301479 弘景光电 139.32 28.04 -2.48
603110 东方材料 18.70 27.13 4.76
301261 恒工精密 95.45 27.03 6.78
300879 大叶股份 28.40 26.99 17.07
002094 青岛金王 6.92 26.61 -5.34
301112 信邦智能 31.52 26.43 5.52
301387 光大同创 40.36 26.36 20.01
301629 矽电股份 179.00 26.35 5.33
832023 田野股份 4.41 26.07 -22.08
301518 长华化学 19.19 25.88 -6.84
837023 芭薇股份 22.78 25.76 -2.02
873833 美心翼申 21.80 25.40 16.08
003017 大洋生物 25.13 25.02 -3.20
300225 金力泰 4.22 24.95 9.33
002298 中电鑫龙 5.75 24.07 4.55
301225 恒勃股份 56.00 24.06 1.08
603086 先达股份 8.70 23.81 -0.91
300548 博创科技 45.75 23.56 2.81
300963 中洲特材 15.14 23.40 -6.83
870199 倍益康 29.19 23.38 29.96
000510 新金路 4.37 23.19 -9.34
002229 鸿博股份 15.88 22.85 9.97
603507 振江股份 26.49 22.83 10.01
301591 肯特股份 39.87 22.77 -1.92
601956 东贝集团 6.73 22.70 -10.03
300611 美力科技 28.28 22.70 4.51
002261 拓维信息 33.30 22.50 4.13
300766 每日互动 40.06 22.40 4.08
920029 开发科技 108.00 22.27 1.65
600505 西昌电力 15.61 22.25 -8.93
002164 宁波东力 8.99 21.93 10.04
001335 信凯科技 36.26 21.80 -2.97
300571 平治信息 33.17 21.75 2.19
430425 乐创技术 32.25 21.54 10.82
001400 江顺科技 55.03 21.33 -2.26
000965 天保基建 3.70 21.29 -9.31
300093 *ST金刚 6.95 21.27 -6.46
000880 潍柴重机 35.29 21.13 4.75
002365 永安药业 12.91 21.01 -9.97
603716 塞力医疗 10.69 20.96 3.89
301335 天元宠物 24.21 20.47 -2.73
600589 大位科技 7.13 20.45 -3.65
002860 星帅尔 11.85 20.32 6.37
688716 中研股份 40.93 20.25 -2.78
603065 宿迁联盛 8.55 20.18 -7.67
002255 海陆重工 8.37 20.17 -6.69
600281 华阳新材 4.25 20.14 5.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|安全驾驶应知道

兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光!幕后“操盘手”为福建国资,曾增持逾5亿股,近百亿元资金被套,上交所出手重罚!

人保车险|二手车车险如何过户和退保?

《投资时报》“金禧奖・2023优秀保险产品”获奖名单发布

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保车险|冬季用车误区要注意!

人保服务|你清楚产品责任险的概念吗?

人保车险|轻松搞定车险,让你省心又省钱

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

人保服务|一次性弄懂电动车保险

专题推荐:

关键词: