车险

时代电气(03898.HK)4月30日回购129.50万股,耗资4025.44万港元

2025年05月03日 | 查看: 65916

(原标题:时代电气(03898.HK)4月30日回购129.50万股,耗资4025.44万港元)

时代电气(03898.HK)4月30日回购129.50万股,耗资4025.44万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,时代电气在港交所公告显示,4月30日以每股30.500港元至32.000港元的价格回购129.50万股,回购金额达4025.44万港元。该股当日收盘价31.150港元,上涨1.14%,全天成交额1.33亿港元。

今年以来该股累计进行31次回购,合计回购3427.53万股,累计回购金额10.40亿港元。(数据宝)

时代电气回购明细

时代电气(03898.HK)4月30日回购129.50万股,耗资4025.44万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.04.30 129.50 32.000 30.500 4025.44
2025.02.20 250.64 32.200 31.500 8020.81
2025.02.19 101.10 31.500 30.300 3173.93
2025.02.18 98.60 31.000 30.300 3026.66
2025.02.17 165.08 31.200 30.250 5066.50
2025.02.14 287.42 30.550 29.800 8688.07
2025.02.13 191.63 31.000 29.850 5817.24
2025.02.12 218.80 31.200 30.450 6737.09
2025.02.11 170.03 30.450 29.700 5111.12
2025.02.10 104.63 30.500 29.450 3150.97
2025.02.07 200.32 30.500 29.650 6026.19
2025.02.06 96.06 30.000 29.300 2856.27
2025.02.05 95.93 29.600 29.050 2800.08
2025.02.04 82.67 29.400 28.800 2403.37
2025.01.27 63.86 31.000 30.350 1950.80
2025.01.24 72.58 31.000 30.300 2236.60
2025.01.23 71.11 30.500 29.650 2154.96
2025.01.22 43.62 29.500 29.100 1277.02
2025.01.21 45.98 29.750 29.350 1356.89
2025.01.20 122.87 30.100 29.400 3636.18
2025.01.17 69.27 29.950 29.600 2059.53
2025.01.16 60.47 30.200 29.500 1802.35
2025.01.15 114.77 30.100 29.300 3402.57
2025.01.14 36.86 30.000 29.200 1097.49
2025.01.13 61.16 29.550 29.050 1791.99
2025.01.10 78.85 30.350 29.500 2353.29
2025.01.09 58.79 30.650 30.050 1776.41
2025.01.08 106.06 30.600 29.550 3188.08
2025.01.07 129.81 30.850 30.050 3936.66
2025.01.06 56.56 30.750 30.450 1731.23
2025.01.02 42.50 32.600 31.400 1352.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|二手车车险如何过户和退保?

兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光!幕后“操盘手”为福建国资,曾增持逾5亿股,近百亿元资金被套,上交所出手重罚!

人保车险|大数据教你如何买车险

人保服务|外贸企业的福利政策—人保出口信用保险

人保车险|快速了解新能源车险购买注意事项

人保服务|雇主责任保险和意外伤害保险有什么区别?

盘前有料|上半年GDP同比增长5%;新成员“000888”来了……重要消息还有这些

人保车险|新能源车险与传统燃油车险相比,有哪些主要的区别?

人保车险|“三者险”值得购买吗?

人保车险|车险理赔的一般流程

专题推荐:

关键词: