(原标题:人造肉概念涨3.14%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至5月20日收盘,人造肉概念上涨3.14%,位居概念板块涨幅第6,板块内,21股上涨,雪榕生物20%涨停,祖名股份涨停,东宝生物、灵鸽科技、好想你等涨幅居前,分别上涨5.22%、4.60%、3.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 4.10 | 航运概念 | -1.44 |
| 宠物经济 | 4.08 | 中韩自贸区 | -1.24 |
| 动物疫苗 | 4.00 | 成飞概念 | -1.16 |
| 重组蛋白 | 3.90 | PEEK材料 | -0.75 |
| IP经济(谷子经济) | 3.45 | 自由贸易港 | -0.68 |
| 人造肉 | 3.14 | 钛白粉概念 | -0.58 |
| 托育服务 | 2.95 | 碳纤维 | -0.34 |
| 兵装重组概念 | 2.75 | 太赫兹 | -0.23 |
| NFT概念 | 2.74 | 中船系 | -0.23 |
| 电子竞技 | 2.69 | 氟化工概念 | -0.22 |
资金面上看,今日人造肉概念板块获主力资金净流入2.45亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是雪榕生物,今日主力资金净流入1.14亿元,净流入资金居前的还有祖名股份、好想你、双汇发展等,主力资金分别净流入6162.01万元、4893.04万元、1972.04万元。
资金流入比率方面,祖名股份、雪榕生物、东宝生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.31%、16.69%、11.14%。(数据宝)
人造肉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300511 | 雪榕生物 | 20.07 | 21.32 | 11367.72 | 16.69 |
| 003030 | 祖名股份 | 9.99 | 12.05 | 6162.01 | 31.31 |
| 002582 | 好想你 | 3.52 | 17.77 | 4893.04 | 6.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.12 | 0.32 | 1972.04 | 7.11 |
| 300239 | 东宝生物 | 5.22 | 4.29 | 1556.12 | 11.14 |
| 002481 | 双塔食品 | 1.72 | 2.78 | 982.66 | 5.93 |
| 603182 | 嘉华股份 | 2.67 | 7.71 | 635.38 | 6.61 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 2.44 | 5.67 | 360.89 | 3.40 |
| 002768 | 国恩股份 | 1.08 | 1.30 | 61.81 | 1.04 |
| 300497 | 富祥药业 | 1.86 | 1.77 | 54.22 | 0.78 |
| 002810 | 山东赫达 | 1.34 | 1.24 | -32.67 | -0.68 |
| 603020 | 爱普股份 | 1.65 | 1.31 | -37.77 | -0.88 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.26 | 0.77 | -40.05 | -0.55 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.95 | 2.61 | -257.12 | -1.54 |
| 002567 | 唐人神 | 0.62 | 1.68 | -276.98 | -2.37 |
| 002303 | 美盈森 | 1.38 | 3.61 | -356.96 | -2.84 |
| 605567 | 春雪食品 | 2.35 | 3.62 | -357.83 | -4.96 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.12 | 0.36 | -376.78 | -9.98 |
| 002702 | 海欣食品 | 1.39 | 6.27 | -712.65 | -5.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.55 | 0.68 | -1106.06 | -5.20 |
推荐阅读:
阳光财产保险黔东南中心支公司总经理被警告并处罚款10.9万元
专题推荐:
