车险

短线防风险 71只个股短期均线现死叉

2025年07月05日 | 查看: 41072

(原标题:短线防风险 71只个股短期均线现死叉)

短线防风险 71只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3463.25点,涨跌幅为0.06%,A股总成交额为6235.95亿元。到目前为止,今日有71只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中锦鸡股份、鑫铂股份、隆盛科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.67%、-1.15%、-0.79%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300798 锦鸡股份 -4.41 7.43 10.02 10.30 -2.67 9.33 -9.41
003038 鑫铂股份 -4.14 2.54 18.93 19.15 -1.15 18.04 -5.79
300680 隆盛科技 -0.80 0.82 36.77 37.06 -0.79 35.99 -2.88
603598 引力传媒 -1.61 1.10 17.46 17.59 -0.70 17.10 -2.76
002965 祥鑫科技 -1.59 1.71 38.06 38.32 -0.68 37.10 -3.19
603095 越剑智能 -0.70 0.25 16.04 16.14 -0.61 15.60 -3.33
688036 传音控股 -2.49 0.21 77.10 77.54 -0.57 74.84 -3.48
002456 欧菲光 -1.38 0.92 11.60 11.67 -0.53 11.40 -2.28
301536 星宸科技 -1.53 0.71 58.21 58.51 -0.52 56.54 -3.37
002995 天地在线 -1.66 1.10 18.80 18.89 -0.50 18.38 -2.72
300525 博思软件 -0.71 0.53 14.23 14.30 -0.48 14.05 -1.74
603677 奇精机械 -1.27 0.54 19.80 19.90 -0.48 19.50 -1.99
300559 佳发教育 -1.66 0.49 11.51 11.56 -0.44 11.26 -2.57
300564 筑博设计 -1.24 1.29 13.66 13.72 -0.41 13.53 -1.36
002042 华孚时尚 -1.10 0.68 4.53 4.54 -0.40 4.49 -1.19
002946 新乳业 2.09 0.45 18.04 18.11 -0.37 18.08 -0.16
603096 新经典 -1.12 0.42 18.75 18.82 -0.37 18.49 -1.76
603825 华扬联众 -1.05 0.64 12.44 12.48 -0.36 12.21 -2.17
600649 城投控股 -0.47 0.21 4.25 4.27 -0.35 4.23 -0.91
600223 福瑞达 -1.46 0.74 8.21 8.24 -0.34 8.11 -1.60
688114 华大智造 -0.41 0.54 63.62 63.83 -0.33 62.94 -1.40
300785 值得买 -1.43 1.07 31.00 31.11 -0.33 30.37 -2.37
002105 信隆健康 -0.64 1.34 7.80 7.83 -0.32 7.73 -1.21
605288 凯迪股份 -1.12 0.19 51.11 51.27 -0.31 50.38 -1.74
603667 五洲新春 -1.54 0.81 32.84 32.94 -0.31 32.05 -2.70
300137 ST先河 -0.69 0.24 5.76 5.78 -0.29 5.75 -0.47
688258 卓易信息 -1.83 0.87 46.37 46.50 -0.29 45.13 -2.95
300276 三丰智能 -1.60 1.14 10.71 10.74 -0.29 10.45 -2.69
688050 爱博医疗 -0.62 0.56 68.44 68.64 -0.29 67.75 -1.29
603009 北特科技 -1.69 0.81 40.36 40.46 -0.27 38.97 -3.69
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

开年首周88只基金换将 过去三年基金经理变更频繁

人保车险|购买车险,300万三者险很重要!

人保服务|企业经营者应该知道的企财险

人保服务|想给房子买保险?不如看看家财险

高股息资产成资金热点,天弘中证红利低波(008115)近年连年走红

人保服务|雇主责任保险和意外伤害保险有什么区别?

人保车险|新能源汽车的这些事项,你知道吗?

保险板块震荡下挫,中国太保跌超6%

五大A股上市险企一季度保费超万亿!

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

专题推荐:

关键词: