车险

89只A股筹码大换手(7月25日)

2025年07月27日 | 查看: 42390

(原标题:89只A股筹码大换手(7月25日))

89只A股筹码大换手(7月25日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(7月25日)收盘,沪指报3593.66点,跌12.07点,跌幅为0.33%;深成指报11168.14点,跌24.92点,跌幅为0.22%;创业板指报2340.06点,跌5.31点,跌幅为0.23%。个股方面,今日89只A股换手率超过20%,其中,C技源、南方路机等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

89只A股筹码大换手(7月25日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月25日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603262 C技源 39.11 54.05 1.14
603280 南方路机 37.47 53.88 -1.99
301609 C山大 56.34 46.70 -7.32
600326 西藏天路 15.43 45.81 9.98
300086 康芝药业 7.61 43.46 0.66
430564 天润科技 32.76 42.98 30.00
873706 铁拓机械 30.45 40.09 5.58
300189 神农种业 4.94 39.57 -9.69
603616 韩建河山 5.95 38.93 -9.98
836942 恒立钻具 55.93 37.36 -0.46
301151 冠龙节能 22.08 37.15 -9.77
002370 亚太药业 5.63 36.81 6.63
000796 凯撒旅业 5.39 36.19 4.05
301217 铜冠铜箔 20.90 36.11 -10.84
603716 塞力医疗 31.22 34.88 2.70
001317 三羊马 47.39 34.68 -5.22
301161 唯万密封 28.11 34.08 -5.67
002297 博云新材 9.90 33.90 0.71
002097 山河智能 11.01 33.83 -6.22
002037 保利联合 14.80 32.71 4.30
300021 大禹节水 6.39 31.70 2.90
600410 华胜天成 10.87 30.73 0.56
301678 新恒汇 57.92 30.65 3.50
300706 阿石创 33.43 30.44 19.99
001324 长青科技 22.27 30.20 -3.09
835184 国源科技 21.60 30.19 -1.64
301459 丰茂股份 52.48 29.90 6.47
002639 雪人集团 11.43 29.72 -5.93
001239 永达股份 18.30 29.68 -5.72
001360 南矿集团 16.84 29.33 -9.99
300539 横河精密 23.71 28.72 19.99
301591 肯特股份 44.31 28.38 7.44
300605 恒锋信息 16.73 28.31 7.66
002883 中设股份 15.11 28.24 -10.01
002497 雅化集团 15.59 28.07 5.41
301067 显盈科技 35.62 27.53 20.01
300564 筑博设计 18.80 27.33 -16.44
300804 广康生化 45.86 27.03 2.76
301388 欣灵电气 33.61 26.94 -3.97
002827 高争民爆 53.96 26.32 -4.51
002542 中化岩土 4.51 25.92 -9.98
300781 因赛集团 44.95 25.64 19.99
001367 海森药业 24.72 25.05 3.30
603193 润本股份 34.21 24.85 -0.73
003023 彩虹集团 27.41 24.76 9.99
920082 方正阀门 23.60 24.75 -4.26
301141 中科磁业 67.97 24.38 -3.66
300158 振东制药 7.03 24.33 8.99
300955 嘉亨家化 22.12 23.93 -4.66
003001 中岩大地 32.30 23.91 -10.00
002017 东信和平 24.78 23.90 5.90
002826 易明医药 22.99 23.90 10.00
301357 北方长龙 78.60 23.86 -4.19
002104 恒宝股份 20.15 23.78 -3.54
300846 首都在线 21.91 23.68 4.83
300329 海伦钢琴 9.80 23.63 -4.76
300877 金春股份 25.76 23.57 2.55
301251 威尔高 42.53 23.47 2.88
300254 仟源医药 11.39 23.33 -2.57
836504 博迅生物 29.02 23.30 -1.96
835857 百甲科技 8.38 23.09 -7.30
300163 先锋新材 3.33 22.78 -13.28
301421 波长光电 82.33 22.70 3.74
301446 福事特 26.49 22.59 3.19
001266 宏英智能 30.21 22.54 3.67
301281 科源制药 37.38 22.36 7.97
002229 鸿博股份 19.79 22.31 4.49
600619 海立股份 17.18 22.03 9.99
300283 温州宏丰 7.33 21.97 -7.68
301335 天元宠物 33.33 21.60 2.24
600930 华电新能 6.77 21.36 -5.05
300411 金盾股份 14.12 21.36 -6.74
300835 龙磁科技 56.96 21.35 -6.62
002265 建设工业 38.81 21.24 4.13
002549 凯美特气 12.97 21.23 5.28
834407 驰诚股份 21.76 21.19 12.05
301299 卓创资讯 67.77 21.11 2.68
301135 瑞德智能 29.29 21.11 -3.27
833873 中设咨询 9.13 21.02 -8.88
002596 海南瑞泽 4.45 20.67 -8.81
300930 屹通新材 32.40 20.66 -8.58
002205 国统股份 13.30 20.57 -4.93
002163 海南发展 11.47 20.44 -1.55
301622 英思特 86.71 20.39 -0.16
000657 中钨高新 19.08 20.34 7.19
600678 四川金顶 9.91 20.31 -4.62
836807 奔朗新材 20.57 20.25 -2.09
300414 中光防雷 13.99 20.19 -7.72
603176 汇通集团 7.74 20.03 9.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|安全驾驶应知道

银行板块大涨,12位基金经理发生任职变动

人保寿险,与你共同面对漫长岁月

人保车险|车险共有多少种,应该买哪种?

人保车险|大数据教你如何买车险

人保服务|外贸企业的福利政策—人保出口信用保险

人保服务|为家庭财产撑起保护伞

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

非银金融行业今日净流出资金6.95亿元,中国平安等6股净流出资金超3000万元

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

专题推荐:

关键词: