车险

非银金融行业今日涨3.16%,主力资金净流入154.98亿元

2025年08月17日 | 查看: 52470

(原标题:非银金融行业今日涨3.16%,主力资金净流入154.98亿元)

非银金融行业今日涨3.16%,主力资金净流入154.98亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指8月15日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、非银金融,涨幅分别为3.92%、3.16%。非银金融行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.46%。

非银金融行业今日涨3.16%,主力资金净流入154.98亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨3.16%,全天主力资金净流入154.98亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有79只,涨停的有3只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超亿元的有27只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金57.13亿元,紧随其后的是天风证券、中信证券,净流入资金分别为24.11亿元、12.26亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有国盛金控、海南华铁、拉卡拉,净流出资金分别为4.21亿元、2.80亿元、6518.28万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

非银金融行业今日涨3.16%,主力资金净流入154.98亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 9.85 12.69 571257.22
601162 天风证券 9.92 16.49 241140.09
600030 中信证券 4.89 3.29 122621.42
601696 中银证券 8.67 13.02 66849.67
601318 中国平安 0.30 0.83 38651.48
601099 太平洋 5.64 11.80 36962.39
601688 华泰证券 1.30 2.96 32841.98
601211 国泰海通 2.08 1.82 27496.63
601336 新华保险 3.38 1.48 26837.67
601788 光大证券 2.84 3.28 24172.65
000750 国海证券 4.64 6.27 22117.12
601555 东吴证券 2.85 4.37 20770.24
002939 长城证券 10.04 7.64 19763.88
002423 中粮资本 3.10 3.60 17937.08
601881 中国银河 3.80 1.80 17519.12
002673 西部证券 3.80 5.13 15366.10
600095 湘财股份 6.70 6.41 15333.57
601878 浙商证券 2.36 4.02 15142.88
601601 中国太保 0.25 0.74 14632.55
002797 第一创业 4.37 7.68 14082.90
600864 哈投股份 3.37 6.90 13731.17
000783 长江证券 3.57 3.49 12891.85
601136 首创证券 3.49 13.64 12379.37
600958 东方证券 2.37 2.87 12337.59
600109 国金证券 2.99 3.82 11330.43
601059 信达证券 3.32 11.15 10296.88
002736 国信证券 2.66 0.73 10144.61
000728 国元证券 3.19 2.51 9662.39
000712 锦龙股份 5.58 11.49 9606.65
000776 广发证券 2.60 2.21 9216.46
601377 兴业证券 2.37 2.48 9030.24
000166 申万宏源 2.59 0.89 7203.54
600909 华安证券 3.04 2.69 6940.92
600390 五矿资本 3.62 3.64 6940.70
600999 招商证券 2.79 1.22 6889.06
601990 南京证券 2.73 2.32 6667.78
601108 财通证券 2.50 2.44 6503.94
000987 越秀资本 3.15 1.82 6439.27
601319 中国人保 1.06 0.36 6419.28
001236 弘业期货 4.98 11.46 6351.13
601628 中国人寿 3.65 0.19 6285.40
002926 华西证券 3.03 3.51 6137.74
601236 红塔证券 3.65 2.16 6000.00
000563 陕国投A 3.02 2.85 5997.12
002500 山西证券 3.94 2.94 5862.48
600318 新力金融 2.70 16.92 5698.18
600369 西南证券 3.02 1.95 5407.89
601901 方正证券 2.76 2.38 4736.54
000617 中油资本 0.45 2.45 4385.31
601198 东兴证券 2.96 2.77 3952.05
601375 中原证券 4.25 6.14 3898.72
601456 国联民生 3.20 4.37 3640.94
000686 东北证券 3.19 2.90 3342.55
600918 中泰证券 3.02 1.74 3340.95
600906 财达证券 3.35 5.23 3227.98
600621 华鑫股份 3.17 5.35 3069.35
000415 渤海租赁 -0.28 1.93 2651.38
000935 四川双马 0.71 1.93 2307.34
600643 爱建集团 1.80 3.51 2195.79
000958 电投产融 1.80 1.01 2042.01
600816 建元信托 2.01 2.02 1871.75
002961 瑞达期货 3.82 4.32 1778.05
600901 江苏金租 1.21 0.72 1380.75
601995 中金公司 3.15 2.12 1367.07
002647 *ST仁东 2.79 2.78 871.78
600517 国网英大 2.57 0.80 809.00
600061 国投资本 2.62 1.40 785.57
600830 香溢融通 2.15 5.22 586.01
002945 华林证券 3.04 1.52 561.70
601066 中信建投 4.01 0.79 437.94
600927 永安期货 2.22 1.65 168.86
000532 华金资本 1.99 3.59 122.18
000567 海德股份 1.22 1.05 -130.75
002316 ST亚联 5.08 6.59 -234.43
600599 *ST熊猫 0.87 1.69 -236.27
600155 华创云信 3.46 3.91 -356.98
600053 九鼎投资 -5.80 8.22 -3165.23
603093 南华期货 4.32 8.41 -3292.51
600120 浙江东方 0.96 3.58 -3557.53
300773 拉卡拉 1.81 14.63 -6518.27
603300 海南华铁 -2.92 11.54 -28031.98
002670 国盛金控 2.35 17.14 -42111.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: