车险

星闪概念下跌2.24%,14股主力资金净流出超亿元

2025年08月31日 | 查看: 51836

(原标题:星闪概念下跌2.24%,14股主力资金净流出超亿元)

星闪概念下跌2.24%,14股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至8月29日收盘,星闪概念下跌2.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,淳中科技、*ST高鸿等跌停,奇安信、恒玄科技、惠伦晶体等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有歌尔股份、欣旺达、博通集成等,分别上涨5.12%、3.89%、2.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

星闪概念下跌2.24%,14股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 3.57 智谱AI -2.60
钠离子电池 2.41 WiFi 6 -2.59
石墨电极 2.32 华为欧拉 -2.41
同花顺出海50 2.14 星闪概念 -2.24
固态电池 2.14 数字水印 -2.15
减肥药 1.80 汽车芯片 -2.07
PVDF概念 1.74 F5G概念 -2.03
金属钴 1.70 电子纸 -2.00
盐湖提锂 1.69 国资云 -1.97
金属镍 1.67 云办公 -1.96

资金面上看,今日星闪概念板块获主力资金净流出49.27亿元,其中,55股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出13.58亿元,净流出资金居前的还有润和软件、四川长虹、淳中科技等,主力资金分别净流出9.85亿元、6.26亿元、3.93亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有歌尔股份、欣旺达、华勤技术等,主力资金分别净流入7.27亿元、1.86亿元、1.49亿元。(数据宝)

星闪概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000063 中兴通讯 -4.18 6.60 -135827.35
300339 润和软件 -4.87 11.39 -98495.56
600839 四川长虹 -3.79 6.77 -62572.57
603516 淳中科技 -10.00 8.33 -39337.90
002681 奋达科技 -4.95 14.37 -27274.71
603068 博通集成 2.61 25.55 -21452.38
002236 大华股份 -0.31 4.81 -20867.69
688608 恒玄科技 -7.79 5.09 -15503.74
688220 翱捷科技 -6.46 4.82 -14523.94
300184 力源信息 -2.39 8.83 -13571.30
300598 诚迈科技 -3.94 8.18 -13464.07
002456 欧菲光 -1.85 5.00 -12708.14
002583 海能达 -1.43 5.38 -11214.65
688159 有方科技 -2.76 8.99 -10090.83
000016 深康佳A -4.19 6.21 -8740.26
001298 好上好 -7.23 21.20 -7947.23
603236 移远通信 -0.78 6.01 -7870.85
688561 奇安信 -8.13 3.50 -7721.27
002405 四维图新 -2.37 2.82 -6954.57
300793 佳禾智能 -3.85 6.69 -5984.71
001287 中电港 -1.01 5.67 -5098.08
688609 九联科技 -3.97 6.13 -4820.55
688007 光峰科技 -3.18 4.66 -4615.89
002151 北斗星通 -0.30 7.44 -4605.99
688262 国芯科技 -3.25 5.17 -4483.40
600877 电科芯片 -3.36 3.04 -4376.24
688049 炬芯科技 -1.14 8.88 -4110.55
301536 星宸科技 -1.38 6.35 -4050.32
300012 华测检测 -1.31 2.50 -3835.10
300579 数字认证 -1.51 3.17 -3671.62
603160 汇顶科技 -0.94 2.20 -3667.80
688039 当虹科技 -7.00 7.82 -3623.93
300079 数码视讯 -1.58 4.18 -2831.32
600733 北汽蓝谷 1.38 3.29 -2232.01
688332 中科蓝讯 -4.70 10.76 -2030.60
002642 荣联科技 -3.02 6.59 -2007.68
000582 北部湾港 0.00 1.44 -1665.94
688018 乐鑫科技 -2.36 4.71 -1548.44
688653 康希通信 -4.14 4.54 -1446.74
300552 万集科技 -2.43 4.76 -1202.96
300460 惠伦晶体 -7.54 9.11 -1176.88
002906 华阳集团 -1.39 2.21 -1025.71
300275 梅安森 -2.36 5.59 -848.67
002888 惠威科技 -2.92 7.00 -774.90
688595 芯海科技 -3.50 4.83 -760.85
688288 鸿泉物联 -2.77 3.77 -721.33
603341 龙旗科技 -0.04 3.45 -557.70
002615 哈尔斯 -1.09 3.51 -546.03
002351 漫步者 -1.96 4.17 -507.00
000851 *ST高鸿 -4.63 0.46 -362.12
300504 天邑股份 -3.29 3.45 -317.58
600636 *ST国化 1.56 1.42 -250.53
301106 骏成科技 -1.96 2.42 -168.41
000810 创维数字 -1.26 2.03 -144.19
002577 雷柏科技 -1.79 2.24 -55.55
301578 辰奕智能 -0.83 6.48 238.31
002813 路畅科技 -0.87 1.50 256.61
688618 三旺通信 -2.30 2.25 258.13
002861 瀛通通讯 -0.29 5.77 480.79
301189 奥尼电子 0.36 3.80 574.40
002841 视源股份 1.42 2.64 904.41
688259 创耀科技 -2.49 3.55 1064.70
300349 金卡智能 -1.01 2.91 1270.53
688153 唯捷创芯 -4.01 6.19 1511.59
002970 锐明技术 1.43 4.56 1654.23
002849 威星智能 0.24 10.16 2158.65
300672 国科微 -3.22 7.27 7056.99
603296 华勤技术 2.38 3.29 14869.83
300207 欣旺达 3.89 10.18 18601.52
002241 歌尔股份 5.12 7.75 72666.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

星闪概念下跌2.24%,14股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

上饶市广丰区遇见网吧被警告罚款5000元

交易商协会大动作!全面优化债券集体行动机制

阳光财产保险黔东南中心支公司总经理被警告并处罚款10.9万元

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保服务|为家庭财产撑起保护伞

人保车险|快速了解新能源车险购买注意事项

人保车险|轻松搞定车险,让你省心又省钱

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

人保服务|一次性弄懂电动车保险

人保车险|新能源车险与传统燃油车险相比,有哪些主要的区别?

专题推荐:

关键词: