车险

80.79亿元主力资金今日撤离非银金融板块

2025年09月02日 | 查看: 42240

(原标题:80.79亿元主力资金今日撤离非银金融板块)

80.79亿元主力资金今日撤离非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指9月1日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为5.22%、4.27%。跌幅居前的行业为非银金融、银行,跌幅分别为1.28%、1.03%。非银金融行业位居今日跌幅榜首位。

80.79亿元主力资金今日撤离非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌1.28%,全天主力资金净流出80.79亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有17只,涨停的有1只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中银证券,今日净流入资金4.35亿元,紧随其后的是中油资本、太平洋,净流入资金分别为1.52亿元、1.17亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、中国平安,净流出资金分别为21.49亿元、6.13亿元、5.87亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -0.76 4.86 -214893.71
600030 中信证券 -0.98 1.40 -61317.26
601318 中国平安 -2.29 0.88 -58722.38
601211 国泰海通 -1.62 0.94 -47529.29
601377 兴业证券 -1.62 2.29 -43429.76
601688 华泰证券 -1.52 1.51 -41511.72
601162 天风证券 -0.68 5.46 -32798.38
002939 长城证券 -1.31 3.43 -28019.53
601788 光大证券 -0.95 2.03 -27836.33
600958 东方证券 -1.83 1.85 -18759.46
600999 招商证券 -0.90 0.67 -15863.03
002423 中粮资本 -1.89 4.31 -15694.64
600095 湘财股份 -2.02 2.42 -14839.55
002736 国信证券 -1.89 0.61 -14643.41
601881 中国银河 -1.46 0.99 -14422.74
601901 方正证券 -1.04 1.74 -13922.42
000166 申万宏源 -0.73 0.85 -13632.30
002926 华西证券 -2.77 3.46 -13336.73
601995 中金公司 1.01 1.63 -13040.80
002797 第一创业 -0.85 2.90 -12374.16
603300 海南华铁 0.66 7.09 -10719.43
601555 东吴证券 -1.98 3.16 -10471.70
601456 国联民生 -0.65 2.13 -10086.60
600061 国投资本 -1.80 1.12 -9306.55
000776 广发证券 -0.96 1.15 -9223.57
600864 哈投股份 -1.15 2.89 -9017.77
002670 国盛金控 -0.56 3.27 -8929.19
601878 浙商证券 -0.50 1.35 -8014.07
601336 新华保险 -3.65 1.58 -7439.43
601066 中信建投 -1.02 0.59 -7051.50
603093 南华期货 -2.44 2.65 -6820.04
601059 信达证券 -0.97 6.74 -6733.98
000783 长江证券 -1.64 2.01 -6696.37
001236 弘业期货 -1.84 3.02 -6387.46
600621 华鑫股份 -0.56 2.60 -5942.66
002673 西部证券 -0.89 1.46 -5923.94
600109 国金证券 0.48 1.73 -5658.00
000712 锦龙股份 0.33 3.03 -5135.03
600906 财达证券 -0.78 1.87 -4961.48
601375 中原证券 -0.64 1.81 -4302.53
000987 越秀资本 -1.37 1.06 -4159.37
600390 五矿资本 -0.62 1.54 -3954.07
600369 西南证券 -0.61 0.71 -3718.70
601136 首创证券 -0.19 3.82 -3652.54
601108 财通证券 -0.81 1.09 -3587.06
601198 东兴证券 -0.41 1.11 -3512.15
601990 南京证券 -1.59 0.93 -3436.42
601236 红塔证券 -1.37 0.87 -2987.60
000728 国元证券 -1.08 1.29 -2700.33
000563 陕国投A -1.08 1.58 -2213.49
002945 华林证券 0.24 0.55 -1959.31
600909 华安证券 -1.08 1.43 -1887.08
600120 浙江东方 -0.16 2.21 -1811.12
600927 永安期货 -1.73 0.56 -1807.42
600816 建元信托 -0.66 1.08 -1374.62
000958 电投产融 -0.15 0.63 -1234.06
002961 瑞达期货 -2.68 1.97 -1229.32
000567 海德股份 0.00 0.74 -987.62
000686 东北证券 -1.03 1.29 -507.85
600918 中泰证券 -1.39 1.04 -400.81
002500 山西证券 -1.05 1.07 -156.92
002316 亚联发展 4.63 10.90 61.18
002647 *ST仁东 0.00 2.38 101.41
600643 爱建集团 1.00 1.43 130.47
000935 四川双马 -3.73 2.11 194.56
000750 国海证券 -1.09 2.21 516.36
600830 香溢融通 1.61 3.26 538.87
600053 九鼎投资 0.60 2.10 616.24
600599 *ST熊猫 5.01 3.23 771.01
600517 国网英大 0.68 0.73 1114.46
600155 华创云信 -1.03 2.09 1274.64
600901 江苏金租 -2.10 1.06 1285.05
601601 中国太保 -1.76 0.55 1686.59
000532 华金资本 2.48 4.84 2406.10
000415 渤海租赁 -0.85 2.02 2713.59
601319 中国人保 -2.56 0.29 2960.95
600318 新力金融 2.19 13.55 3189.68
601628 中国人寿 -2.64 0.13 5698.86
300773 拉卡拉 2.79 8.80 9247.03
601099 太平洋 1.13 4.94 11675.31
000617 中油资本 3.08 3.76 15151.86
601696 中银证券 4.15 7.74 43489.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

80.79亿元主力资金今日撤离非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

5家险企集体发声:看好保险业2024年发展前景!

中国人民财产保险迪庆州分公司因违规行为被处以罚款24万元

阳光财产保险黔东南中心支公司总经理被警告并处罚款10.9万元

人保车险|冬季用车误区要注意!

人保车险|大数据教你如何买车险

人保车险|车险的三大主险和11个附加险,您了解么?

人保服务|企业经营者应该知道的企财险

人保服务|企财险到底值不值得买?

人保服务|家有电瓶车的朋友们注意了!电动车保险攻略来了!

人保车险|快速了解新能源车险购买注意事项

专题推荐:

关键词: