(原标题:基础化工行业资金流出榜:金发科技等14股净流出资金超5000万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指9月25日下跌0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为2.23%、1.99%。跌幅居前的行业为纺织服饰、综合,跌幅分别为1.45%、1.30%。基础化工行业今日下跌0.43%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
基础化工行业今日下跌0.43%,全天主力资金净流出24.41亿元,该行业所属的个股共402只,今日上涨的有82只,涨停的有4只;下跌的有315只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是凯美特气,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是万华化学、新金路,净流入资金分别为1.29亿元、6287.20万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有金发科技、北化股份、宏达股份,净流出资金分别为3.49亿元、1.37亿元、1.35亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 5.60 | 29.85 | 15397.63 |
| 600309 | 万华化学 | 1.38 | 0.91 | 12921.62 |
| 000510 | 新金路 | 5.00 | 12.88 | 6287.20 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.77 | 4.85 | 4795.32 |
| 002453 | 华软科技 | 10.03 | 1.49 | 4391.03 |
| 002001 | 新和成 | 0.34 | 0.64 | 4159.29 |
| 000545 | 金浦钛业 | -5.63 | 15.49 | 3105.34 |
| 603406 | 天富龙 | 5.52 | 33.44 | 2724.74 |
| 002683 | 广东宏大 | 1.45 | 1.81 | 2717.37 |
| 688639 | 华恒生物 | 2.17 | 2.70 | 2525.22 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2.79 | 9.82 | 2341.06 |
| 600063 | 皖维高新 | 3.00 | 5.17 | 2246.69 |
| 002838 | 道恩股份 | 4.76 | 2.60 | 2215.52 |
| 603867 | 新化股份 | 0.56 | 4.50 | 2085.23 |
| 603110 | 东方材料 | 2.52 | 11.80 | 1931.08 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.76 | 8.51 | 1880.80 |
| 688585 | 上纬新材 | 20.00 | 1.92 | 1874.68 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.31 | 1.21 | 1812.10 |
| 300478 | 杭州高新 | -1.01 | 8.84 | 1735.41 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 1.73 | 7.53 | 1718.23 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600143 | 金发科技 | -1.87 | 6.20 | -34917.46 |
| 002246 | 北化股份 | 0.19 | 11.42 | -13707.70 |
| 600331 | 宏达股份 | -2.02 | 2.98 | -13496.95 |
| 002407 | 多氟多 | -2.06 | 7.10 | -11991.31 |
| 002145 | 中核钛白 | -5.55 | 4.18 | -9271.63 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.60 | 33.59 | -8178.97 |
| 601216 | 君正集团 | -1.14 | 0.93 | -7660.31 |
| 300121 | 阳谷华泰 | -4.86 | 10.45 | -7631.42 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.41 | 0.95 | -6996.25 |
| 600096 | 云天化 | -1.08 | 0.99 | -6754.66 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.44 | 6.98 | -6018.30 |
| 000420 | 吉林化纤 | -2.50 | 4.73 | -5944.45 |
| 000792 | 盐湖股份 | -0.15 | 0.87 | -5762.03 |
| 605589 | 圣泉集团 | -0.94 | 1.68 | -5622.70 |
| 002734 | 利民股份 | -1.80 | 3.95 | -4764.60 |
| 002263 | 大东南 | -2.38 | 4.66 | -4316.85 |
| 300180 | 华峰超纤 | -2.01 | 2.15 | -4264.98 |
| 002632 | 道明光学 | -1.70 | 10.09 | -3985.42 |
| 002601 | 龙佰集团 | -0.05 | 1.00 | -3961.02 |
| 002455 | 百川股份 | -1.88 | 7.45 | -3858.99 |

推荐阅读:
非银金融行业今日净流出资金6.95亿元,中国平安等6股净流出资金超3000万元
专题推荐:
