(原标题:涨停股复盘:39股封单超亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3367.99点,上涨0.66%;深证成指收于10827.19点,上涨0.78%;创业板指上涨0.50%;科创50指数上涨0.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4237只,占比85.20%,下跌个股有670只,平盘个股66只。其中,收盘股价涨停的有178只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有154只,北交所7只,创业板15只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、建筑装饰行业,上榜个股分别有24只、24只、11只。
涨停股中,ST美谷、*ST恒立等20只股为ST股。连续涨停天数看,大千生态已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有9677.17万股,其次是利欧股份、南京化纤等,涨停板封单分别有9199.46万股、6985.44万股。以封单金额计算,东方精工、南京化纤、佛塑科技等涨停板封单资金较多,分别有11.32亿元、6.51亿元、5.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002611 | 东方精工 | 11.70 | 2.06 | 9677.17 | 113222.91 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 9.32 | 0.11 | 6985.44 | 65104.29 | 基础化工 |
000973 | 佛塑科技 | 8.35 | 1.87 | 6952.68 | 58054.88 | 基础化工 |
002693 | 双成药业 | 27.26 | 1.33 | 1907.33 | 51993.82 | 医药生物 |
600206 | 有研新材 | 21.58 | 15.91 | 2117.53 | 45696.40 | 电子 |
002583 | 海能达 | 23.96 | 41.59 | 1888.02 | 45236.98 | 通信 |
000833 | 粤桂股份 | 15.35 | 3.15 | 2761.92 | 42395.50 | 综合 |
002469 | 三维化学 | 10.04 | 5.60 | 3849.56 | 38649.56 | 建筑装饰 |
300310 | 宜通世纪 | 10.99 | 21.87 | 2723.49 | 29931.13 | 通信 |
002194 | 武汉凡谷 | 16.12 | 7.77 | 1807.83 | 29142.17 | 通信 |
002761 | 浙江建投 | 10.43 | 0.56 | 2754.69 | 28731.43 | 建筑装饰 |
000801 | 四川九洲 | 16.10 | 14.07 | 1647.84 | 26530.21 | 家用电器 |
002131 | 利欧股份 | 2.52 | 11.47 | 9199.46 | 23182.63 | 机械设备 |
002045 | 国光电器 | 20.88 | 29.55 | 880.21 | 18378.71 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 16.75 | 14.27 | 1072.84 | 17970.04 | 通信 |
002312 | 川发龙蟒 | 17.15 | 15.78 | 968.93 | 16617.21 | 基础化工 |
603955 | 大千生态 | 30.24 | 15.86 | 545.38 | 16492.24 | 建筑装饰 |
300222 | 科大智能 | 12.65 | 23.50 | 1259.87 | 15937.40 | 电力设备 |
600470 | 六国化工 | 5.90 | 5.16 | 2669.65 | 15750.92 | 基础化工 |
300607 | 拓斯达 | 30.53 | 48.14 | 505.36 | 15428.79 | 机械设备 |
600288 | 大恒科技 | 9.67 | 0.99 | 1579.69 | 15275.57 | 计算机 |
002031 | 巨轮智能 | 4.55 | 21.49 | 3322.34 | 15116.64 | 机械设备 |
603004 | 鼎龙科技 | 25.48 | 2.87 | 577.46 | 14713.81 | 基础化工 |
600327 | 大东方 | 5.01 | 10.88 | 2850.27 | 14279.83 | 商贸零售 |
603662 | 柯力传感 | 46.37 | 6.91 | 285.72 | 13248.63 | 机械设备 |
300081 | 恒信东方 | 8.63 | 24.39 | 1480.00 | 12772.43 | 通信 |
003032 | 传智教育 | 11.22 | 15.39 | 1133.92 | 12722.58 | 社会服务 |
002741 | 光华科技 | 16.03 | 2.90 | 786.15 | 12601.91 | 电子 |
603366 | 日出东方 | 11.88 | 21.87 | 1042.66 | 12386.80 | 家用电器 |
002354 | 天娱数科 | 4.87 | 9.11 | 2513.54 | 12240.94 | 传媒 |
002094 | 青岛金王 | 7.57 | 24.59 | 1596.06 | 12082.18 | 美容护理 |
603527 | 众源新材 | 10.19 | 1.98 | 1167.45 | 11896.36 | 有色金属 |
300473 | 德尔股份 | 28.19 | 21.56 | 407.76 | 11494.82 | 汽车 |
003016 | 欣贺股份 | 8.68 | 3.57 | 1280.35 | 11113.44 | 纺织服饰 |
003036 | 泰坦股份 | 10.23 | 2.31 | 1084.29 | 11092.25 | 机械设备 |
000503 | 国新健康 | 13.54 | 3.12 | 817.72 | 11071.90 | 计算机 |
002402 | 和而泰 | 21.13 | 43.38 | 511.61 | 10810.32 | 家用电器 |
600800 | 渤海化学 | 3.99 | 0.74 | 2699.88 | 10772.52 | 石油石化 |
603015 | 弘讯科技 | 9.65 | 3.20 | 1045.85 | 10092.45 | 机械设备 |
002403 | 爱仕达 | 12.67 | 8.10 | 757.36 | 9595.71 | 家用电器 |
002467 | 二六三 | 5.02 | 9.89 | 1811.62 | 9094.34 | 通信 |
300840 | 酷特智能 | 23.40 | 44.68 | 388.13 | 9082.24 | 纺织服饰 |
000605 | 渤海股份 | 11.18 | 3.82 | 788.70 | 8817.64 | 环保 |
600650 | 锦江在线 | 17.90 | 10.51 | 489.42 | 8760.70 | 交通运输 |
300168 | 万达信息 | 9.34 | 8.52 | 936.81 | 8749.77 | 计算机 |
002344 | 海宁皮城 | 5.76 | 8.56 | 1505.12 | 8669.49 | 商贸零售 |
002167 | 东方锆业 | 9.09 | 18.64 | 953.11 | 8663.72 | 有色金属 |
002553 | 南方精工 | 15.60 | 26.65 | 532.81 | 8311.84 | 汽车 |
300343 | 联创股份 | 7.25 | 19.39 | 1127.65 | 8175.48 | 基础化工 |
002915 | 中欣氟材 | 12.53 | 4.82 | 623.78 | 7815.98 | 基础化工 |
300135 | 宝利国际 | 5.62 | 18.86 | 1383.00 | 7772.47 | 石油石化 |
002862 | 实丰文化 | 24.63 | 3.09 | 306.94 | 7560.06 | 轻工制造 |
002777 | 久远银海 | 21.95 | 5.68 | 343.69 | 7544.04 | 计算机 |
603079 | 圣达生物 | 18.55 | 7.30 | 396.16 | 7348.75 | 基础化工 |
600734 | 实达集团 | 4.36 | 8.19 | 1681.59 | 7331.75 | 通信 |
002095 | 生 意 宝 | 17.74 | 9.45 | 400.87 | 7111.45 | 传媒 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.10 | 7.00 | 691.44 | 6983.58 | 家用电器 |
000036 | 华联控股 | 5.80 | 3.19 | 1196.38 | 6939.00 | 房地产 |
002103 | 广博股份 | 7.96 | 17.91 | 863.75 | 6875.48 | 轻工制造 |
002121 | 科陆电子 | 4.51 | 3.47 | 1516.87 | 6841.09 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 60.60 | 17.27 | 110.40 | 6690.24 | 电力设备 |
002542 | 中化岩土 | 4.72 | 18.00 | 1412.50 | 6667.00 | 建筑装饰 |
600119 | 长江投资 | 9.68 | 11.87 | 683.82 | 6619.36 | 交通运输 |
000949 | 新乡化纤 | 4.97 | 8.47 | 1325.95 | 6589.97 | 基础化工 |
603025 | 大豪科技 | 16.06 | 1.38 | 410.00 | 6584.61 | 机械设备 |
001229 | 魅视科技 | 32.40 | 15.96 | 203.07 | 6579.47 | 计算机 |
002161 | 远 望 谷 | 6.30 | 9.80 | 1040.19 | 6553.23 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 16.57 | 8.07 | 392.99 | 6511.84 | 机械设备 |
603037 | 凯众股份 | 16.52 | 16.31 | 384.43 | 6350.76 | 汽车 |
002175 | 东方智造 | 3.39 | 13.09 | 1827.22 | 6194.26 | 机械设备 |
300437 | 清水源 | 12.16 | 8.92 | 506.32 | 6156.85 | 环保 |
002046 | 国机精工 | 13.20 | 5.59 | 465.83 | 6148.95 | 机械设备 |
605028 | 世茂能源 | 24.88 | 0.59 | 244.97 | 6094.79 | 公用事业 |
002570 | 贝因美 | 4.61 | 8.19 | 1306.97 | 6025.15 | 食品饮料 |
603901 | 永创智能 | 8.22 | 14.06 | 732.84 | 6023.90 | 机械设备 |
600562 | 国睿科技 | 20.38 | 2.64 | 294.07 | 5993.15 | 国防军工 |
600345 | 长江通信 | 28.29 | 12.99 | 209.73 | 5933.25 | 通信 |
300505 | 川金诺 | 18.62 | 22.39 | 315.26 | 5870.22 | 基础化工 |
300694 | 蠡湖股份 | 19.19 | 25.57 | 301.52 | 5786.13 | 汽车 |
831304 | 迪尔化工 | 16.14 | 30.72 | 354.74 | 5725.55 | 基础化工 |
000615 | ST美谷 | 2.80 | 0.26 | 2027.29 | 5676.41 | 美容护理 |
603306 | 华懋科技 | 29.70 | 10.46 | 186.61 | 5542.35 | 汽车 |
600966 | 博汇纸业 | 5.95 | 0.91 | 883.20 | 5255.03 | 轻工制造 |
688068 | 热景生物 | 50.74 | 16.44 | 101.75 | 5162.69 | 医药生物 |
002324 | 普利特 | 10.16 | 4.80 | 506.74 | 5148.46 | 基础化工 |
002401 | 中远海科 | 17.93 | 9.55 | 280.49 | 5029.19 | 计算机 |
002584 | 西陇科学 | 8.13 | 13.90 | 617.36 | 5019.10 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 6.37 | 4.01 | 777.58 | 4953.15 | 农林牧渔 |
603895 | 天永智能 | 23.08 | 2.51 | 207.59 | 4791.07 | 机械设备 |
002757 | 南兴股份 | 20.45 | 34.46 | 228.41 | 4671.09 | 机械设备 |
600273 | 嘉化能源 | 8.59 | 8.89 | 539.88 | 4637.57 | 基础化工 |
873152 | 天宏锂电 | 25.77 | 49.35 | 177.43 | 4572.27 | 电力设备 |
600722 | 金牛化工 | 5.10 | 1.96 | 891.45 | 4546.40 | 基础化工 |
600400 | 红豆股份 | 3.21 | 8.86 | 1408.87 | 4522.47 | 纺织服饰 |
002667 | 威领股份 | 11.88 | 5.86 | 378.35 | 4494.80 | 机械设备 |
002348 | 高乐股份 | 3.63 | 3.13 | 1214.39 | 4408.24 | 轻工制造 |
001300 | 三柏硕 | 12.95 | 10.11 | 331.71 | 4295.64 | 轻工制造 |
002878 | 元隆雅图 | 14.25 | 16.17 | 299.50 | 4267.90 | 传媒 |
000911 | 广农糖业 | 8.00 | 4.35 | 525.54 | 4204.32 | 农林牧渔 |
600844 | 丹化科技 | 3.27 | 4.40 | 1241.97 | 4061.24 | 基础化工 |
603359 | 东珠生态 | 5.58 | 6.48 | 723.32 | 4036.14 | 建筑装饰 |
603729 | 龙韵股份 | 16.65 | 5.91 | 241.75 | 4025.10 | 传媒 |
002227 | 奥 特 迅 | 13.60 | 16.90 | 288.43 | 3922.65 | 电力设备 |
002653 | 海思科 | 35.67 | 1.11 | 109.44 | 3903.72 | 医药生物 |
603915 | 国茂股份 | 12.74 | 3.78 | 296.91 | 3782.61 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 7.01 | 8.16 | 536.21 | 3758.83 | 基础化工 |
000679 | 大连友谊 | 4.85 | 4.39 | 764.65 | 3708.55 | 商贸零售 |
002484 | 江海股份 | 19.39 | 15.86 | 188.52 | 3655.43 | 电子 |
600279 | 重庆港 | 5.93 | 4.31 | 615.61 | 3650.56 | 交通运输 |
600506 | 统一股份 | 14.93 | 8.94 | 243.93 | 3641.87 | 石油石化 |
603698 | 航天工程 | 20.52 | 5.21 | 160.69 | 3297.44 | 机械设备 |
603353 | 和顺石油 | 16.41 | 5.86 | 199.70 | 3277.03 | 石油石化 |
600343 | 航天动力 | 12.35 | 7.85 | 260.18 | 3213.17 | 机械设备 |
301396 | 宏景科技 | 31.86 | 29.71 | 100.32 | 3196.35 | 计算机 |
600935 | 华塑股份 | 2.82 | 3.84 | 1120.75 | 3160.51 | 基础化工 |
600811 | 东方集团 | 3.31 | 20.65 | 948.85 | 3140.69 | 商贸零售 |
603637 | 镇海股份 | 8.37 | 8.70 | 370.70 | 3102.74 | 建筑装饰 |
603196 | 日播时尚 | 16.07 | 8.91 | 180.78 | 2905.13 | 纺织服饰 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.90 | 4.83 | 287.03 | 2841.60 | 基础化工 |
002657 | 中科金财 | 27.81 | 48.98 | 98.08 | 2727.47 | 计算机 |
603990 | 麦迪科技 | 10.81 | 5.95 | 239.60 | 2590.04 | 计算机 |
002123 | 梦网科技 | 11.32 | 10.99 | 227.86 | 2579.39 | 通信 |
603268 | 松发股份 | 49.34 | 8.93 | 51.06 | 2519.24 | 轻工制造 |
834475 | 三友科技 | 30.29 | 39.75 | 81.86 | 2479.58 | 机械设备 |
002310 | *ST东园 | 2.50 | 2.53 | 974.13 | 2435.32 | 建筑装饰 |
600666 | 奥瑞德 | 2.84 | 9.93 | 843.13 | 2394.50 | 电子 |
600960 | 渤海汽车 | 4.09 | 8.32 | 579.35 | 2369.54 | 汽车 |
000698 | 沈阳化工 | 3.76 | 2.42 | 605.99 | 2278.53 | 石油石化 |
603270 | 金帝股份 | 20.54 | 18.34 | 106.24 | 2182.18 | 机械设备 |
001324 | 长青科技 | 18.21 | 8.96 | 119.43 | 2174.85 | 机械设备 |
603217 | 元利科技 | 19.46 | 2.29 | 108.45 | 2110.40 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 20.58 | 8.69 | 100.88 | 2076.11 | 公用事业 |
002296 | 辉煌科技 | 9.79 | 16.55 | 203.65 | 1993.75 | 通信 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.59 | 3.82 | 424.43 | 1948.14 | 传媒 |
603116 | 红蜻蜓 | 6.60 | 4.02 | 293.35 | 1936.12 | 纺织服饰 |
603102 | 百合股份 | 37.36 | 12.37 | 51.20 | 1912.83 | 食品饮料 |
603580 | 艾艾精工 | 22.37 | 8.34 | 82.86 | 1853.53 | 基础化工 |
603060 | 国检集团 | 7.72 | 2.95 | 226.42 | 1748.00 | 社会服务 |
002392 | 北京利尔 | 4.62 | 15.58 | 364.57 | 1684.31 | 建筑材料 |
836957 | 汉维科技 | 14.84 | 15.58 | 112.28 | 1666.27 | 基础化工 |
002127 | 南极电商 | 3.54 | 7.11 | 448.75 | 1588.57 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 2.03 | 0.39 | 778.81 | 1580.98 | 商贸零售 |
688286 | 敏芯股份 | 61.55 | 10.84 | 24.75 | 1523.57 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 70.13 | 10.12 | 21.65 | 1518.57 | 电力设备 |
002052 | *ST同洲 | 4.27 | 1.30 | 345.98 | 1477.33 | 家用电器 |
603377 | ST东时 | 2.22 | 2.45 | 603.74 | 1340.30 | 社会服务 |
603825 | 华扬联众 | 13.73 | 16.25 | 95.97 | 1317.67 | 传媒 |
603703 | 盛洋科技 | 12.80 | 4.56 | 98.59 | 1261.90 | 电子 |
603959 | ST百利 | 2.76 | 2.60 | 407.80 | 1125.53 | 建筑装饰 |
301296 | 新巨丰 | 10.93 | 9.00 | 101.31 | 1107.32 | 轻工制造 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.19 | 57.88 | 45.70 | 968.49 | 机械设备 |
603023 | *ST威帝 | 2.88 | 1.77 | 300.39 | 865.12 | 汽车 |
603200 | 上海洗霸 | 28.44 | 17.65 | 30.33 | 862.68 | 环保 |
002040 | 南 京 港 | 7.26 | 8.45 | 118.79 | 862.41 | 交通运输 |
834407 | 驰诚股份 | 23.45 | 22.39 | 35.12 | 823.45 | 机械设备 |
000752 | ST西发 | 8.12 | 2.73 | 96.74 | 785.53 | 食品饮料 |
601011 | 宝泰隆 | 2.95 | 12.12 | 250.70 | 739.56 | 煤炭 |
000695 | 滨海能源 | 13.18 | 14.88 | 54.96 | 724.37 | 电力设备 |
600182 | S佳通 | 17.41 | 15.08 | 39.06 | 680.03 | 汽车 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.95 | 7.69 | 216.91 | 639.89 | 建筑装饰 |
603879 | ST永悦 | 3.90 | 4.56 | 158.30 | 617.37 | 基础化工 |
603520 | 司太立 | 10.38 | 13.34 | 59.06 | 613.00 | 医药生物 |
603073 | 彩蝶实业 | 17.73 | 22.21 | 34.34 | 608.78 | 基础化工 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.29 | 52.18 | 31.35 | 542.12 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 1.95 | 0.55 | 277.09 | 540.33 | 社会服务 |
600605 | 汇通能源 | 40.56 | 4.40 | 12.97 | 526.06 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.84 | 2.42 | 266.32 | 490.02 | 公用事业 |
001255 | 博菲电气 | 40.47 | 48.89 | 11.41 | 461.76 | 基础化工 |
002700 | ST浩源 | 10.69 | 1.84 | 36.22 | 387.19 | 公用事业 |
002398 | 垒知集团 | 4.75 | 11.66 | 80.69 | 383.28 | 建筑材料 |
000656 | *ST金科 | 1.64 | 3.83 | 229.52 | 376.41 | 房地产 |
603388 | ST元成 | 2.90 | 6.95 | 120.34 | 348.99 | 建筑装饰 |
000622 | *ST恒立 | 2.46 | 5.27 | 117.98 | 290.23 | 综合 |
600234 | *ST科新 | 4.83 | 1.49 | 55.86 | 269.78 | 建筑装饰 |
600608 | ST沪科 | 3.96 | 1.25 | 62.99 | 249.44 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.66 | 0.93 | 73.13 | 121.40 | 家用电器 |
000851 | ST高鸿 | 3.76 | 4.50 | 29.99 | 112.76 | 通信 |
000909 | ST数源 | 5.32 | 1.95 | 0.83 | 4.42 | 房地产 |
推荐阅读:
券商资管子公司已达29家 公募牌照为何成了券商的“香饽饽”?
专题推荐: