(原标题:赛马概念涨3.67%,主力资金净流入这些股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至11月25日收盘,赛马概念上涨3.67%,位居概念板块涨幅第2,板块内,7股上涨,正平股份涨停,珠江钢琴、罗牛山、新华都等涨幅居前,分别上涨7.07%、5.56%、4.72%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出0.26亿元,其中,3股获主力资金净流入,净流入资金居首的是罗牛山,今日主力资金净流入4890.81万元,净流入资金居前的还有新华都、珠江钢琴等,主力资金分别净流入429.26万元、350.38万元。
资金流入比率方面,罗牛山、珠江钢琴、新华都等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.69%、7.21%、1.30%。(数据宝)
赛马概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000735 | 罗牛山 | 5.56 | 4.23 | 4890.81 | 16.69 |
002264 | 新华都 | 4.72 | 7.95 | 429.26 | 1.30 |
002678 | 珠江钢琴 | 7.07 | 0.74 | 350.38 | 7.21 |
600777 | ST新潮 | -0.91 | 0.98 | -281.23 | -2.08 |
600158 | 中体产业 | 1.39 | 1.73 | -399.13 | -3.01 |
600195 | 中牧股份 | 1.31 | 1.03 | -498.30 | -6.83 |
601118 | 海南橡胶 | 0.18 | 0.63 | -721.89 | -4.95 |
603843 | 正平股份 | 10.03 | 20.91 | -6372.99 | -12.91 |
推荐阅读:
“特别规定”给予特别支持 新法规推动创业投资基金更好助力科创发展
【BT财报瞬析】新能泰山2023三季报:多元业务调整下的财务表现
专题推荐: