(原标题:冰雪产业概念涨3.04%,主力资金净流入16股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至11月25日收盘,冰雪产业概念上涨3.04%,位居概念板块涨幅第8,板块内,27股上涨,三夫户外、英派斯、大连圣亚等涨停,冰山冷热、长白山、探路者等涨幅居前,分别上涨8.98%、6.47%、4.56%。跌幅居前的有中工国际、中粮科工、奥瑞金等,分别下跌3.25%、1.04%、0.91%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日冰雪产业概念板块获主力资金净流入0.64亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是大连圣亚,今日主力资金净流入1.01亿元,净流入资金居前的还有新世界、三夫户外、冰山冷热等,主力资金分别净流入3625.02万元、3221.01万元、2263.61万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,大连圣亚、三夫户外、英派斯等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.61%、15.24%、13.89%。(数据宝)
冰雪产业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 13.18 | 10058.92 | 19.61 |
600628 | 新世界 | 9.94 | 5.78 | 3625.02 | 13.05 |
002780 | 三夫户外 | 10.01 | 12.30 | 3221.01 | 15.24 |
000530 | 冰山冷热 | 8.98 | 12.11 | 2263.61 | 5.71 |
300859 | 西域旅游 | 3.90 | 4.50 | 1462.12 | 5.35 |
002899 | 英派斯 | 10.00 | 3.33 | 1376.78 | 13.89 |
603099 | 长白山 | 6.47 | 7.67 | 1013.61 | 1.19 |
000069 | 华侨城A | 2.43 | 1.63 | 733.77 | 2.23 |
002051 | 中工国际 | -3.25 | 2.62 | 727.15 | 2.60 |
002878 | 元隆雅图 | 2.83 | 17.79 | 680.86 | 1.10 |
002659 | 凯文教育 | 3.33 | 4.69 | 515.17 | 3.78 |
000888 | 峨眉山A | 1.95 | 1.98 | 504.88 | 3.87 |
300005 | 探路者 | 4.56 | 4.01 | 234.90 | 0.84 |
002523 | 天桥起重 | 2.44 | 2.17 | 209.34 | 2.34 |
002033 | 丽江股份 | 1.77 | 2.73 | 110.83 | 0.86 |
600697 | 欧亚集团 | 1.55 | 2.99 | 110.40 | 1.90 |
301010 | 晶雪节能 | 4.28 | 1.72 | -15.34 | -0.58 |
600853 | 龙建股份 | 0.81 | 1.41 | -95.82 | -1.81 |
000501 | 武商集团 | 0.84 | 0.85 | -208.35 | -3.79 |
002159 | 三特索道 | 3.55 | 2.88 | -238.63 | -3.82 |
002701 | 奥瑞金 | -0.91 | 1.85 | -312.07 | -1.22 |
002887 | 绿茵生态 | 1.24 | 2.89 | -323.68 | -9.64 |
600158 | 中体产业 | 1.39 | 1.73 | -399.13 | -3.01 |
300472 | 新元科技 | 3.73 | 3.60 | -438.84 | -6.39 |
000558 | 莱茵体育 | 1.03 | 2.68 | -507.04 | -4.98 |
600325 | 华发股份 | 1.39 | 1.11 | -730.56 | -3.90 |
600655 | 豫园股份 | 0.34 | 0.37 | -956.69 | -11.08 |
002639 | 雪人股份 | 0.29 | 4.55 | -1238.82 | -6.10 |
301058 | 中粮科工 | -1.04 | 2.51 | -1614.31 | -11.11 |
000811 | 冰轮环境 | 0.95 | 1.79 | -1969.27 | -14.06 |
000002 | 万科A | -0.48 | 1.17 | -11446.24 | -12.02 |
推荐阅读:
《私募基金管理人失联处理指引》发布 推动建立健全常态化私募基金自律管理体系
专题推荐: