(原标题:中证科创创业50指数ETF今日合计成交额13.65亿元,环比增加55.65%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额13.65亿元,环比上一交易日增加4.88亿元,环比增幅为55.65%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额6.58亿元,较上一交易日增加4.24亿元,环比增幅为181.48%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额3.28亿元,较上一交易日增加9268.09万元,环比增幅为39.44%;博时中证科创创业50ETF(588390)今日成交额5707.68万元,较上一交易日增加4079.87万元,环比增幅为250.63%。
按成交金额环比增加看,博时中证科创创业50ETF(588390)、易方达中证科创创业50ETF(159781)等今日成交额较上一交易日分别增加250.63%、181.48%,增幅居前。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨1.50%,其中,涨幅居前的有博时中证科创创业50ETF(588390)、方正富邦科创创业50ETF(588310)等,今日分别上涨1.91%、1.74%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF12月2日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 1.40% | 6.58亿元 | 4.24亿元 | 181.48% | 
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 1.39% | 3.28亿元 | 9268.09万元 | 39.44% | 
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 1.91% | 5707.68万元 | 4079.87万元 | 250.63% | 
| 159782 | 双创50 | 1.22% | 5361.09万元 | 259.10万元 | 5.08% | 
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 1.58% | 1441.30万元 | 26.87万元 | 1.90% | 
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 1.20% | 98.84万元 | -82.93万元 | -45.63% | 
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.58% | 614.76万元 | -173.00万元 | -21.96% | 
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 1.55% | 2804.62万元 | -191.06万元 | -6.38% | 
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 1.35% | 3622.88万元 | -228.36万元 | -5.93% | 
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 1.46% | 2134.79万元 | -483.57万元 | -18.47% | 
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 1.54% | 5617.32万元 | -734.13万元 | -11.56% | 
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 1.74% | 216.20万元 | -872.60万元 | -80.14% | 
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 1.53% | 4591.30万元 | -2076.87万元 | -31.15% | 
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 1.56% | 5740.06万元 | -2401.38万元 | -29.50% | 
推荐阅读:
专题推荐:
