(原标题:63只创业板股今日换手率超20%)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日下跌0.44%,报收2245.50点,创业板全日成交额4822.36亿元,比上个交易日减少237.34亿元。今日可交易创业板股中,624只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,安控科技、肇民科技、浩云科技等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有43只,收盘下跌的有710只,跌幅超10%的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为6.05%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有63只,换手率10%~20%之间的有201只,换手率5%~10%的有376只,换手率1%~5%的有680只,换手率不足1%的有41只。
换手率最高的是唯万密封,该股今日收盘涨停,全天换手率54.07%,成交额6.69亿元;其次是凡拓数创,该股今日收盘上涨17.77%,全天换手率52.35%,成交额10.04亿元;换手率居前的还有三丰智能、兆日科技、德艺文创等,换手率分别为51.09%、47.26%、46.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有43只,安控科技、恒辉安防、天元宠物等收盘涨停,跌幅居前的有万事利、星徽股份、世纪恒通等,分别下跌14.28%、10.90%、7.99%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有13只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有10只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,三丰智能有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.61亿元,安控科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入2056.65万元,唯万密封有2家机构专用席位上榜,合计净买入788.67万元,安居宝有2家机构专用席位上榜,合计净买入323.24万元,德艺文创有1家机构专用席位上榜,合计净买入306.60万元,深股通现身1股龙虎榜,三丰智能获深股通净买入2856.54万元,营业部净买入居前的有兆日科技、浩云科技、安控科技,净买入金额分别为1.30亿元、1.13亿元、1.06亿元,营业部净卖出居前的是三丰智能、德艺文创、天元宠物,净卖出金额分别为2.28亿元、8174.98万元、6743.39万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,高换手率个股中,有30股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有安控科技、兆日科技、浩云科技,净流入金额分别为2.81亿元、2.64亿元、2.44亿元,净流出金额较多的有高新兴、三丰智能、神农种业,净流出金额分别为8.18亿元、8.10亿元、3.99亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是壹连科技,预计净利润中值为2.75亿元,同比增幅为5.99%。(数据宝)
12月3日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 23.64 | 20.00 | 54.07 | 10547.59 |
301313 | 凡拓数创 | 29.82 | 17.77 | 52.35 | 11958.83 |
300276 | 三丰智能 | 9.01 | 8.16 | 51.09 | -80953.53 |
300333 | 兆日科技 | 18.07 | 19.75 | 47.26 | 26375.15 |
300640 | 德艺文创 | 7.96 | 0.00 | 46.58 | -14110.38 |
300561 | 汇金科技 | 47.91 | 2.61 | 45.24 | -18366.94 |
301315 | 威士顿 | 55.51 | -4.95 | 45.19 | -10114.36 |
301335 | 天元宠物 | 30.96 | 20.00 | 45.04 | 2314.27 |
300189 | 神农种业 | 4.58 | -7.66 | 43.42 | -39946.34 |
300607 | 拓斯达 | 32.60 | -1.98 | 43.36 | -17354.58 |
301076 | 新瀚新材 | 24.06 | 0.00 | 38.49 | -2486.33 |
300952 | 恒辉安防 | 27.72 | 20.00 | 37.20 | 6851.97 |
300155 | 安居宝 | 7.22 | 19.93 | 35.91 | 13195.02 |
300377 | 赢时胜 | 37.13 | 3.22 | 35.75 | -19552.70 |
301392 | 汇成真空 | 81.41 | -1.55 | 35.63 | -2340.17 |
301588 | 美新科技 | 24.52 | 5.69 | 33.55 | 790.41 |
300086 | 康芝药业 | 6.50 | 0.62 | 33.53 | -11460.97 |
300840 | 酷特智能 | 21.00 | 7.75 | 33.41 | 1233.90 |
300786 | 国林科技 | 17.03 | 8.47 | 32.86 | 10247.21 |
300412 | 迦南科技 | 5.69 | 2.15 | 31.47 | -7643.77 |
300098 | 高新兴 | 6.94 | -5.45 | 30.87 | -81811.58 |
301300 | 远翔新材 | 31.78 | -7.56 | 30.84 | -4930.03 |
300520 | 科大国创 | 28.40 | 6.21 | 30.12 | 10453.83 |
301428 | 世纪恒通 | 36.73 | -7.99 | 30.04 | -8735.46 |
300945 | 曼卡龙 | 12.91 | -3.08 | 29.65 | -13004.49 |
300231 | 银信科技 | 14.75 | -3.47 | 29.31 | -19973.97 |
301558 | 三态股份 | 10.69 | -4.98 | 29.16 | -7170.43 |
300010 | 豆神教育 | 10.54 | 3.23 | 28.68 | -513.71 |
301565 | 中仑新材 | 26.62 | -4.24 | 28.59 | -3095.12 |
300448 | 浩云科技 | 9.36 | 20.00 | 28.55 | 24366.32 |
301171 | 易点天下 | 34.07 | -5.44 | 28.55 | -13070.02 |
300081 | 恒信东方 | 10.13 | 3.79 | 28.17 | -1925.77 |
301102 | 兆讯传媒 | 13.11 | 4.05 | 27.65 | -1798.06 |
301365 | 矩阵股份 | 16.99 | 8.91 | 27.36 | 1387.65 |
300173 | 福能东方 | 8.58 | 4.89 | 27.16 | 9539.81 |
300421 | 力星股份 | 14.04 | 8.25 | 26.89 | -1248.63 |
300464 | 星徽股份 | 6.70 | -10.90 | 26.88 | -4655.36 |
301066 | 万事利 | 20.47 | -14.28 | 26.31 | -17022.55 |
301178 | 天亿马 | 34.45 | 4.62 | 25.47 | 2787.25 |
301611 | 珂玛科技 | 68.72 | -1.07 | 24.37 | -2317.67 |
300370 | 安控科技 | 4.01 | 20.06 | 24.27 | 28117.35 |
301256 | 华融化学 | 9.06 | 10.09 | 24.18 | 1948.92 |
301419 | 阿莱德 | 34.66 | 4.27 | 24.14 | 1049.35 |
301159 | 三维天地 | 38.34 | 6.50 | 24.14 | 1891.31 |
301138 | 华研精机 | 31.40 | 2.45 | 23.95 | 525.95 |
300235 | 方直科技 | 13.48 | 3.93 | 23.79 | 1095.92 |
300549 | 优德精密 | 20.09 | 10.51 | 23.63 | 3042.16 |
300295 | 三六五网 | 22.37 | 5.27 | 23.51 | 541.69 |
300644 | 南京聚隆 | 25.86 | 3.32 | 23.26 | 4376.06 |
301388 | 欣灵电气 | 25.25 | 2.14 | 23.25 | -107.67 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
房企股权融资现150亿元大单 专家:行业整体融资格局或将有效改善
中国上市公司协会2023年上市公司乡村振兴经验交流会暨最佳实践案例发布会在江西赣州举办
首批消费基础设施REITs获受理 公募REITs市场扩容增类再迈一步
专题推荐: