车险

12月3日科创板主力资金净流出36.24亿元

2024年12月04日 | 查看: 63145

(原标题:12月3日科创板主力资金净流出36.24亿元)

12月3日科创板主力资金净流出36.24亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪深两市全天主力资金净流出547.09亿元,其中,科创板主力资金净流出36.24亿元,主力资金净流入的有216只股,主力资金净流出的有363只股。

12月3日科创板主力资金净流出36.24亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有193只,涨停的有普元信息、邦彦技术等2只,下跌的有380只。其中,上市5日内的有C联芸等,今日涨幅较高的有C联芸,涨幅为1.53%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有216只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,晶合集成主力资金净流入8734.93万元,净流入资金居首;聚和材料、普元信息紧随其后,全天净流入资金分别为7919.63万元、5087.62万元。主力资金净流出的有363只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.53%,全天主力资金净流出5.75亿元,其次是海光信息、澜起科技,主力资金净流出分别为1.73亿元、1.25亿元。

上市5日内的C联芸今日上涨1.53%,主力资金净流入1034.80万元;

从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是天合光能、莱特光电等7只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有141只,连续净流出天数最多的是航材股份、颀中科技等2只个股,主力资金均连续净流出16天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688249 晶合集成 8734.93 6.70 4.82 4.11
688503 聚和材料 7919.63 10.60 2.07 6.76
688118 普元信息 5087.62 18.94 20.00 11.51
688223 晶科能源 4094.62 8.47 1.25 1.75
688258 卓易信息 3628.92 7.78 6.92 9.92
688083 中望软件 3255.59 13.64 -0.72 1.99
688322 奥比中光 2900.98 7.26 4.42 4.46
688800 瑞可达 2539.62 5.49 10.05 6.73
688028 沃尔德 2518.57 9.68 15.06 8.73
688610 埃科光电 2463.66 18.61 9.18 12.77
688692 达梦数据 2440.42 7.81 3.10 5.19
688548 广钢气体 2428.80 11.77 2.31 3.54
688549 中巨芯 2402.61 4.22 2.96 9.56
688472 阿特斯 2393.30 4.92 2.11 2.36
688599 天合光能 2337.73 4.84 1.45 0.88
688373 盟科药业 2168.47 14.29 1.78 6.58
688070 纵横股份 2117.23 16.53 0.02 3.48
688003 天准科技 1842.64 6.04 2.10 3.12
688697 纽威数控 1615.48 13.05 2.20 2.15
688521 芯原股份 1606.64 2.25 1.17 2.69
688227 品高股份 1438.22 10.81 -0.91 6.60
688116 天奈科技 1359.88 1.64 0.44 5.45
688233 神工股份 1308.01 10.01 1.38 2.88
688023 安恒信息 1212.10 6.84 1.55 3.36
688509 正元地信 1197.39 10.92 4.57 6.00
688312 燕麦科技 1151.64 7.51 0.69 2.91
688301 奕瑞科技 1147.69 6.38 -1.45 1.13
688288 鸿泉物联 1122.99 13.63 4.15 4.42
688271 联影医疗 1111.31 2.11 0.00 0.64
688772 珠海冠宇 1095.44 5.27 -2.07 1.09
688368 晶丰明源 1087.92 6.39 3.12 2.07
688300 联瑞新材 1063.51 1.80 2.62 5.05
688579 山大地纬 1058.23 7.69 1.83 3.10
688631 莱斯信息 1054.54 3.57 -2.98 4.80
688218 江苏北人 1052.05 3.15 2.38 10.97
688449 C联芸 1034.80 1.13 1.53 30.90
688356 键凯科技 994.43 9.94 4.82 2.56
688716 中研股份 984.35 2.91 4.23 16.35
688409 富创精密 979.08 2.37 -0.39 3.69
688570 天玛智控 969.60 10.62 5.45 3.67
688228 开普云 937.71 5.69 1.44 5.16
688652 京仪装备 935.26 2.71 1.70 6.30
688767 博拓生物 921.37 14.68 1.00 1.73
688388 嘉元科技 915.69 3.10 3.81 4.29
688533 上声电子 900.72 7.99 -3.49 1.98
688349 三一重能 894.71 5.32 0.81 2.62
688669 聚石化学 893.39 10.46 5.64 4.12
688369 致远互联 873.23 5.01 7.43 6.27
688375 国博电子 798.02 5.91 -2.51 1.00
688685 迈信林 765.56 9.50 -2.34 1.58
688588 凌志软件 760.82 4.42 0.00 2.95
688408 中信博 753.11 3.51 0.77 1.30
688639 华恒生物 733.34 3.28 0.30 2.67
688213 思特威 710.19 2.28 -1.87 1.33
688019 安集科技 694.70 2.38 -0.43 1.45
688722 同益中 687.12 6.57 3.38 3.39
688695 中创股份 678.21 7.72 2.67 12.85
688206 概伦电子 669.68 2.59 -0.56 6.16
688326 经纬恒润 658.98 6.65 -1.26 1.32
688292 浩瀚深度 652.82 6.48 2.54 4.95
688399 硕世生物 652.05 16.08 -1.35 0.99
688058 宝兰德 645.21 4.64 7.51 5.39
688819 天能股份 601.46 6.11 0.21 0.35
688278 特宝生物 589.26 4.05 0.55 0.49
688132 邦彦技术 586.42 38.46 19.98 0.69
688353 华盛锂电 574.88 8.43 1.81 4.01
688200 华峰测控 553.94 2.25 -3.93 1.64
688201 信安世纪 528.25 4.97 1.90 3.31
688106 金宏气体 521.64 6.11 0.27 0.95
688087 英科再生 519.72 12.19 1.19 0.79
688107 安路科技 510.40 4.24 0.07 1.02
688737 中自科技 506.80 3.47 6.66 9.98
688187 时代电气 501.04 2.89 0.06 1.32
688102 斯瑞新材 495.76 7.91 -1.57 1.60
688506 百利天恒 468.70 1.28 2.57 1.71
688175 高凌信息 465.65 10.94 1.09 3.78
688709 成都华微 457.04 3.16 2.78 7.64
688029 南微医学 451.61 2.97 -1.77 1.14
688062 迈威生物 410.49 2.86 3.67 2.65
688390 固德威 407.65 1.82 0.04 1.92
688077 大地熊 404.36 2.34 2.12 5.77
688314 康拓医疗 401.14 10.59 0.40 1.53
688719 爱科赛博 390.04 3.46 1.14 4.57
688268 华特气体 385.90 5.42 -0.72 1.12
688032 禾迈股份 385.16 2.01 0.26 2.47
688133 泰坦科技 383.49 8.99 -1.47 1.10
688398 赛特新材 383.35 10.51 1.94 1.38
688522 纳睿雷达 373.63 3.04 -2.18 2.53
688717 艾罗能源 368.28 4.35 -0.86 4.66
688246 嘉和美康 360.59 3.87 1.59 2.92
688376 美埃科技 356.73 5.52 0.05 3.35
688387 信科移动 355.01 1.79 -0.31 2.19
688710 益诺思 348.30 4.60 1.07 7.22
688535 华海诚科 343.17 0.69 -3.38 11.91
688658 悦康药业 338.18 5.63 -0.50 0.61
688139 海尔生物 324.78 4.42 -0.18 0.69
688336 三生国健 324.63 7.22 -1.16 0.32
688323 瑞华泰 318.19 5.65 2.47 2.26
688633 星球石墨 316.26 7.66 4.78 1.08
688597 煜邦电力 312.57 6.69 2.00 1.96
688379 华光新材 309.11 5.67 4.24 2.46
688486 龙迅股份 306.71 3.92 -2.94 2.26
688426 康为世纪 302.41 9.41 2.68 3.73
688739 成大生物 301.92 4.39 0.72 1.31
688531 日联科技 298.98 5.11 -0.33 1.45
688560 明冠新材 295.68 5.98 1.26 1.61
688345 博力威 289.58 12.87 2.04 1.00
688080 映翰通 288.66 6.76 0.08 1.61
688298 东方生物 287.75 2.45 -1.60 1.79
688602 康鹏科技 284.61 4.63 0.73 2.93
688177 百奥泰 277.99 4.53 -0.84 0.66
688383 新益昌 276.37 4.36 -1.88 1.23
688584 上海合晶 270.78 1.83 0.55 11.98
688127 蓝特光学 268.77 1.68 2.33 1.73
688038 中科通达 265.18 5.05 3.08 3.25
688425 铁建重工 261.02 2.55 -0.20 1.42
688500 慧辰股份 251.93 3.40 0.08 2.59
688573 信宇人 251.45 3.88 -0.56 7.15
688114 华大智造 247.99 2.99 -2.30 0.80
688636 智明达 245.04 3.85 -2.91 1.91
688279 峰�G科技 241.79 1.41 -1.94 2.03
688131 皓元医药 241.14 2.11 -0.80 1.50
688511 天微电子 236.06 10.47 -0.50 1.09
688141 杰华特 230.59 1.07 -0.09 3.57
688687 凯因科技 230.56 4.19 0.34 1.21
688510 航亚科技 229.33 6.31 -0.58 0.82
688226 威腾电气 224.95 3.98 -0.87 1.75
688768 容知日新 218.73 6.82 0.33 1.08
688170 德龙激光 218.69 4.37 -0.79 2.41
688386 泛亚微透 212.57 8.49 -1.69 1.07
688677 海泰新光 206.04 6.40 1.25 0.74
688217 睿昂基因 202.32 5.52 0.88 3.04
688013 天臣医疗 199.94 9.29 0.65 1.32
688606 奥泰生物 195.71 5.79 -1.09 0.62
688172 燕东微 180.56 0.99 -1.76 1.31
688567 孚能科技 175.60 1.60 -1.57 0.75
688229 博睿数据 172.82 2.18 4.91 3.91
688150 莱特光电 171.42 2.31 -2.01 1.93
688536 思瑞浦 164.09 0.58 -2.33 2.08
688112 鼎阳科技 156.36 6.83 -0.23 0.48
688101 三达膜 153.34 5.55 0.50 0.59
688317 之江生物 152.05 3.53 -0.33 1.24
688020 方邦股份 147.87 6.75 -0.24 0.72
688167 炬光科技 141.54 0.64 -2.74 4.72
688596 正帆科技 141.12 0.46 -0.75 2.71
688565 力源科技 138.87 4.94 1.41 2.65
688105 诺唯赞 138.14 3.71 -0.55 0.37
688337 普源精电 135.28 2.59 -0.50 1.73
688006 杭可科技 133.39 1.69 -1.17 0.62
688355 明志科技 132.35 3.92 2.07 1.44
688199 久日新材 131.19 1.88 1.37 2.44
688496 清越科技 115.84 3.73 -1.30 1.35
688401 路维光电 115.30 1.62 0.36 2.17
688065 凯赛生物 115.06 1.08 -0.64 0.41
688395 正弦电气 113.62 9.55 0.32 0.72
688370 丛麟科技 111.14 8.30 0.60 1.38
688236 春立医疗 110.10 6.76 -0.21 1.44
688085 三友医疗 109.99 4.61 -0.37 0.44
688216 气派科技 106.88 3.70 1.05 1.19
688281 华秦科技 102.58 0.98 -3.04 2.23
688788 科思科技 98.12 3.22 0.49 0.89
688661 和林微纳 94.93 2.16 -0.40 1.09
688082 盛美上海 94.53 0.37 -1.32 0.51
688679 通源环境 92.16 6.27 2.88 1.02
688073 毕得医药 86.24 1.77 -4.68 2.55
688528 秦川物联 85.36 5.71 1.02 0.82
688265 南模生物 83.54 6.91 0.31 0.94
688328 深科达 83.08 1.52 -0.76 3.17
688253 英诺特 82.53 0.63 0.32 4.35
688171 纬德信息 80.74 5.76 0.05 1.41
688539 高华科技 78.72 2.04 -0.51 1.47
688571 杭华股份 78.68 3.93 -0.58 0.69
688513 苑东生物 75.70 2.28 0.33 0.56
688063 派能科技 71.89 0.33 -1.37 1.88
688136 科兴制药 71.28 3.07 0.29 0.66
688569 铁科轨道 71.04 2.43 0.66 0.61
688776 国光电气 68.95 0.65 -2.41 1.62
688659 元琛科技 67.81 3.58 -0.48 1.41
688459 哈铁科技 67.75 2.60 0.49 1.46
688657 浩辰软件 66.71 2.44 -0.65 1.49
688450 光格科技 63.70 5.80 0.24 1.20
688231 隆达股份 63.70 3.67 0.58 0.88
688372 伟测科技 58.42 0.71 -1.17 1.62
688135 利扬芯片 57.91 1.07 -0.74 1.44
688665 四方光电 57.49 2.37 -0.49 0.80
688696 极米科技 56.14 0.25 6.79 3.47
688056 莱伯泰科 55.76 2.67 -1.20 1.01
688061 灿瑞科技 55.13 2.09 0.03 1.97
688176 亚虹医药 54.89 1.39 -0.77 1.37
688592 司南导航 54.83 2.53 -0.15 1.96
688625 呈和科技 54.75 4.36 -1.04 0.24
688211 中科微至 53.03 4.25 -0.22 0.61
688168 安博通 49.90 0.69 -0.43 2.25
688121 卓然股份 47.53 1.46 0.16 1.78
688081 兴图新科 46.24 1.69 1.85 1.81
688237 超卓航科 38.65 1.62 -1.56 2.06
688296 和达科技 38.13 1.78 -0.62 1.55
688251 井松智能 36.38 1.84 0.42 2.02
688366 昊海生科 35.21 1.18 -0.95 0.24
688125 安达智能 35.11 1.82 -0.07 2.05
688585 上纬新材 33.74 2.74 -0.68 0.42
688212 澳华内镜 31.55 0.58 -2.67 0.83
688109 品茗科技 30.38 0.89 -0.10 1.50
688129 东来技术 28.36 3.41 0.61 0.42
688075 安旭生物 27.61 1.51 -0.20 0.36
688338 赛科希德 22.97 0.93 0.11 0.83
688033 天宜上佳 22.36 0.24 -1.01 2.42
688351 微电生理 20.69 0.24 2.71 3.08
688181 八亿时空 20.23 0.08 -2.59 5.81
688479 友车科技 16.18 1.00 1.16 1.33
688282 *ST导航 16.01 0.92 -0.03 1.49
688598 金博股份 13.18 0.07 -0.15 3.41
688215 瑞晟智能 9.01 0.81 -0.50 0.89
688551 科威尔 7.85 0.27 0.51 1.09
688655 迅捷兴 2.33 0.11 0.94 1.34
688069 德林海 2.17 0.23 -0.29 0.49
688184 帕瓦股份 -0.97 -0.10 -0.79 0.60
688728 格科微 -2.95 -0.01 1.59 0.86
688600 皖仪科技 -3.89 -0.22 0.07 0.91
688100 威胜信息 -4.68 -0.07 -1.15 0.40
688638 誉辰智能 -4.84 -0.78 -0.71 1.17
688283 坤恒顺维 -5.27 -0.54 -1.86 0.41
688670 金迪克 -7.38 -0.33 -1.42 1.15
688526 科前生物 -8.48 -0.21 1.12 0.56
688367 工大高科 -9.66 -0.34 -1.02 1.84
688350 富淼科技 -9.87 -0.95 -0.07 0.62
688428 诺诚健华 -10.53 -0.13 1.35 2.10
688718 唯赛勃 -16.38 -1.12 0.08 0.71
688671 碧兴物联 -18.30 -1.29 -0.05 1.60
688517 金冠电气 -18.91 -0.64 0.21 1.49
688488 艾迪药业 -19.68 -0.34 -1.86 1.45
688260 昀冢科技 -21.73 -0.37 -0.35 2.80
688523 航天环宇 -22.24 -0.36 -2.48 3.28
688309 恒誉环保 -23.70 -2.27 1.60 0.91
688576 西山科技 -24.56 -0.96 0.84 1.80
688667 菱电电控 -26.55 -1.94 0.74 0.63
688330 宏力达 -27.90 -0.94 0.56 0.74
688607 康众医疗 -29.15 -1.78 0.32 1.18
688161 威高骨科 -29.28 -1.64 -0.56 0.16
688198 佰仁医疗 -29.60 -1.30 -0.31 0.14
688619 罗普特 -30.55 -1.83 0.73 0.93
688197 首药控股 -31.38 -1.77 -0.77 0.98
688562 航天软件 -32.88 -0.77 -1.08 1.46
688519 南亚新材 -36.74 -2.07 -1.03 0.34
688618 三旺通信 -36.82 -1.75 0.43 0.82
688285 高铁电气 -38.55 -2.58 -0.49 0.49
688021 奥福环保 -39.03 -1.90 1.74 2.21
688178 万德斯 -40.55 -3.11 -0.14 1.09
688157 松井股份 -41.44 -1.71 -1.17 0.49
688273 麦澜德 -45.10 -2.98 0.54 1.58
688786 悦安新材 -48.37 -1.81 -1.33 0.94
688620 安凯微 -50.99 -1.22 -0.93 1.91
688690 纳微科技 -51.14 -0.75 -1.14 0.82
688329 艾隆科技 -53.27 -2.82 0.29 2.05
688319 欧林生物 -54.00 -0.85 1.54 1.27
688290 景业智能 -55.42 -1.39 -0.63 1.82
688680 海优新材 -56.12 -0.81 -1.43 2.05
688348 昱能科技 -57.96 -0.53 -0.30 2.40
688485 九州一轨 -59.39 -5.19 0.30 1.32
688151 华强科技 -60.58 -5.33 -0.06 0.66
688420 美腾科技 -61.67 -6.73 -0.81 1.13
688179 阿拉丁 -65.68 -1.40 -2.10 1.12
688681 科汇股份 -67.07 -2.34 0.08 2.20
688156 路德环境 -71.50 -3.27 -0.23 1.63
688335 复洁环保 -76.68 -4.07 -1.93 1.26
688391 钜泉科技 -87.03 -2.35 -0.33 1.98
688162 巨一科技 -90.79 -3.13 -0.04 2.01
688291 金橙子 -91.40 -5.98 0.24 2.14
688272 富吉瑞 -94.45 -4.75 -1.54 1.41
688039 当虹科技 -97.82 -0.88 -0.27 3.33
688203 海正生材 -99.81 -5.33 -0.09 1.49
688076 诺泰生物 -101.29 -0.51 -0.60 1.77
688113 联测科技 -104.63 -9.37 -1.52 0.55
688339 亿华通 -110.35 -1.70 0.00 1.61
688067 爱威科技 -110.97 -5.86 -1.03 1.45
688098 申联生物 -111.46 -5.77 -0.87 0.82
688031 星环科技 -112.18 -0.45 -0.70 5.46
688026 洁特生物 -113.26 -2.76 0.40 1.94
688050 爱博医疗 -113.27 -0.76 1.04 0.84
688308 欧科亿 -115.76 -2.55 -1.36 1.41
688627 精智达 -120.06 -0.43 -2.55 4.56
688501 青达环保 -122.41 -4.22 -0.94 1.60
688443 智翔金泰 -123.27 -1.70 -2.50 2.09
688507 索辰科技 -124.71 -0.63 -1.09 6.18
688613 奥精医疗 -131.59 -7.72 -0.29 0.72
688173 希荻微 -133.21 -1.21 -0.44 3.40
688683 莱尔科技 -135.72 -8.29 0.19 0.50
688475 萤石网络 -135.89 -1.73 -1.33 0.61
688276 百克生物 -136.52 -2.05 -0.82 0.61
688357 建龙微纳 -136.66 -6.52 -0.08 0.79
688137 近岸蛋白 -141.46 -8.82 0.63 1.33
688581 安杰思 -141.91 -5.23 -0.52 1.05
688108 赛诺医疗 -142.52 -1.48 -1.88 2.12
688435 英方软件 -148.25 -3.77 -0.84 2.40
688410 山外山 -149.39 -3.28 2.16 1.50
688051 佳华科技 -149.73 -10.98 -0.79 0.73
688432 有研硅 -151.35 -1.44 -0.95 1.66
688505 复旦张江 -153.56 -6.57 -0.81 0.39
688352 颀中科技 -154.36 -1.17 -0.23 2.81
688310 迈得医疗 -158.50 -8.79 -1.00 0.84
688045 必易微 -159.83 -4.60 -2.02 2.72
688489 三未信安 -160.67 -6.20 0.05 1.36
688466 金科环境 -161.40 -12.25 -1.38 0.68
688093 世华科技 -162.72 -6.28 -1.46 0.52
688377 迪威尔 -163.69 -2.89 2.56 1.84
688143 长盈通 -166.68 -2.59 -2.96 2.87
688689 银河微电 -167.26 -4.88 -0.49 1.10
688702 盛科通信 -173.13 -1.32 0.86 0.93
688096 京源环保 -173.49 -10.63 -2.50 1.24
688701 卓锦股份 -173.51 -11.96 -0.60 1.62
688004 博汇科技 -174.39 -6.41 -0.91 1.84
688371 菲沃泰 -178.12 -4.22 0.59 1.94
688580 伟思医疗 -180.11 -10.00 0.49 0.61
688686 奥普特 -182.06 -1.60 -1.86 1.35
688529 豪森智能 -182.44 -1.16 2.03 4.96
688011 新光光电 -182.64 -13.80 -1.31 0.70
688259 创耀科技 -183.55 -3.49 -1.08 1.65
688566 吉贝尔 -184.22 -7.95 -0.84 0.49
688280 精进电动 -185.78 -4.90 1.62 1.47
688220 翱捷科技 -187.13 -1.32 0.41 1.61
688048 长光华芯 -187.93 -1.63 -2.47 2.83
688416 恒烁股份 -189.84 -3.00 -3.34 3.81
688455 科捷智能 -190.59 -8.79 0.09 1.44
688188 柏楚电子 -192.10 -0.82 -1.68 0.63
688311 盟升电子 -192.88 -1.64 -3.97 2.06
688381 帝奥微 -195.58 -3.36 -0.64 1.56
688153 唯捷创芯 -199.72 -1.32 -3.22 3.34
688078 龙软科技 -202.63 -5.78 0.00 1.62
688616 西力科技 -202.89 -9.17 -0.34 1.04
688662 富信科技 -206.41 -4.42 -2.15 1.52
688248 南网科技 -207.76 -2.49 0.03 1.09
688707 振华新材 -209.10 -1.80 -1.44 1.76
688316 青云科技 -209.73 -2.63 -0.47 5.52
688189 南新制药 -209.86 -5.67 -0.51 1.75
688155 先惠技术 -210.04 -2.87 -1.01 1.38
688711 宏微科技 -211.67 -2.30 -1.57 2.16
688623 双元科技 -214.41 -11.63 -1.22 1.83
688190 云路股份 -219.52 -3.98 1.28 0.56
688232 新点软件 -219.65 -1.68 0.24 2.30
688699 明微电子 -220.42 -4.64 -0.99 1.15
688393 安必平 -220.84 -9.78 -1.09 1.20
688557 兰剑智能 -222.06 -6.11 -0.56 1.67
688057 金达莱 -223.02 -7.43 1.39 0.88
688293 奥浦迈 -230.07 -9.55 -0.06 0.65
688055 龙腾光电 -237.23 -5.09 -0.22 0.31
688238 和元生物 -240.56 -4.29 -0.35 2.14
688103 国力股份 -243.97 -2.94 2.16 2.01
688257 新锐股份 -251.08 -5.25 2.32 2.11
688092 爱科科技 -257.38 -5.82 0.68 2.27
688247 宣泰医药 -260.26 -7.33 -0.37 2.31
688267 中触媒 -261.14 -12.06 -1.46 1.09
688325 赛微微电 -266.34 -5.24 -2.01 2.68
688239 航宇科技 -270.29 -5.52 -1.35 0.82
688146 中船特气 -280.50 -3.72 -0.56 1.65
688163 赛伦生物 -280.96 -2.67 -3.76 10.79
688331 荣昌生物 -281.50 -1.47 4.91 3.05
688315 诺禾致源 -283.31 -7.42 -0.65 0.67
688095 福昕软件 -289.49 -1.54 -1.58 2.70
688030 山石网科 -289.52 -12.66 0.00 0.75
688622 禾信仪器 -302.31 -2.65 -2.84 2.90
688091 上海谊众 -302.77 -3.57 -0.07 0.96
688626 翔宇医疗 -305.41 -7.29 -2.86 0.83
688147 微导纳米 -309.88 -1.85 -0.37 5.81
688307 中润光学 -311.35 -9.68 0.16 2.19
688046 药康生物 -317.43 -7.67 -0.14 1.42
688589 力合微 -318.39 -5.63 -0.80 1.63
688128 中国电研 -323.01 -5.10 0.09 0.72
688603 天承科技 -327.68 -4.69 -5.00 2.74
688360 德马科技 -328.97 -3.16 0.64 3.20
688682 霍莱沃 -335.21 -9.78 -1.52 1.25
688022 瀚川智能 -336.60 -4.92 0.08 2.99
688059 华锐精密 -336.75 -7.44 -1.20 1.52
688277 天智航 -341.09 -6.13 -0.81 1.12
688429 时创能源 -344.59 -5.81 -0.60 3.14
688119 中钢洛耐 -348.41 -14.73 0.00 0.95
688419 耐科装备 -350.26 -9.86 -0.59 4.51
688611 杭州柯林 -357.59 -9.63 -1.04 0.94
688130 晶华微 -358.68 -9.30 -1.47 5.06
688663 新风光 -359.27 -8.36 -1.12 1.34
688458 美芯晟 -372.19 -3.94 -3.09 3.23
688612 威迈斯 -380.24 -3.43 0.59 1.96
688192 迪哲医药 -382.01 -3.31 -0.49 1.92
688520 神州细胞 -383.17 -5.01 -1.52 0.44
688700 东威科技 -383.54 -1.89 -0.60 2.14
688071 华依科技 -388.77 -5.24 2.49 3.27
688089 嘉必优 -391.06 -4.93 -2.36 2.14
688558 国盛智科 -400.95 -16.26 -0.83 0.82
688530 欧莱新材 -402.87 -6.47 -1.67 9.10
688392 骄成超声 -405.92 -8.84 -2.33 1.43
688138 清溢光电 -409.66 -5.89 -0.35 1.02
688148 芳源股份 -410.25 -7.34 -2.18 1.87
688007 光峰科技 -410.33 -3.80 -1.39 1.38
688480 赛恩斯 -415.13 -15.53 -2.45 1.39
688389 普门科技 -417.09 -6.40 -0.12 0.94
688733 壹石通 -419.60 -4.51 -1.84 2.21
688193 仁度生物 -427.69 -20.20 -0.68 1.67
688334 西高院 -433.84 -13.43 -0.41 2.52
688060 云涌科技 -437.31 -26.62 -1.48 0.67
688793 倍轻松 -437.80 -10.15 -1.80 1.59
688261 东微半导 -442.84 -4.18 -1.78 2.69
688009 中国通号 -444.79 -1.82 0.16 0.44
688295 中复神鹰 -447.71 -8.11 -1.08 1.82
688117 圣诺生物 -448.02 -7.93 0.20 1.70
688287 ST观典 -461.20 -15.91 -1.68 1.21
688543 国科军工 -466.83 -5.96 -1.09 1.85
688358 祥生医疗 -469.26 -13.19 -0.44 1.18
688152 麒麟信安 -473.36 -3.59 0.06 6.06
688779 五矿新能 -488.17 -3.82 -0.49 1.09
688648 中邮科技 -493.63 -9.20 -0.31 3.14
688448 磁谷科技 -493.72 -4.23 -4.36 6.57
688079 美迪凯 -494.86 -7.42 -2.24 1.81
688191 智洋创新 -498.73 -15.00 -1.57 1.15
688255 凯尔达 -502.13 -3.44 0.44 7.52
688302 海创药业 -507.92 -15.58 -1.73 1.23
688015 交控科技 -508.70 -10.55 -1.85 1.15
688186 广大特材 -511.68 -3.92 -0.37 3.17
688252 天德钰 -514.61 -5.34 -1.07 2.28
688202 美迪西 -516.38 -5.15 -1.60 2.02
688196 卓越新能 -520.58 -4.65 -6.47 2.07
688798 艾为电子 -522.69 -2.01 -2.94 2.49
688363 华熙生物 -523.98 -3.23 -1.44 0.56
688628 优利德 -529.57 -19.79 -1.48 0.67
688582 芯动联科 -544.18 -2.20 -1.08 2.02
688380 中微半导 -547.07 -4.05 -0.71 3.28
688586 江航装备 -547.37 -6.50 -0.70 1.07
688789 宏华数科 -557.39 -4.14 0.89 1.10
688550 瑞联新材 -566.03 -5.89 0.03 1.68
688286 敏芯股份 -566.15 -4.12 -4.65 4.44
688210 统联精密 -571.38 -9.13 -1.08 2.89
688403 汇成股份 -571.62 -5.08 -1.27 2.08
688553 汇宇制药 -577.15 -8.04 -1.91 1.35
688225 亚信安全 -579.09 -7.97 -2.58 1.79
688478 晶升股份 -583.68 -8.03 -2.13 2.17
688359 三孚新科 -589.57 -10.00 -3.72 1.33
688468 科美诊断 -596.78 -14.67 -0.66 1.36
688630 芯�微装 -603.33 -5.66 -2.12 1.25
688593 新相微 -608.40 -4.32 -1.57 2.22
688053 思科瑞 -614.87 -3.26 -8.87 12.12
688303 大全能源 -621.36 -2.83 -1.08 1.39
688778 厦钨新能 -644.46 -2.23 -1.66 1.34
688035 德邦科技 -658.05 -9.63 -1.33 2.02
688318 财富趋势 -663.17 -0.62 1.17 3.24
688115 思林杰 -675.95 -9.63 -0.75 3.54
688577 浙海德曼 -678.35 -7.86 2.55 2.79
688787 海天瑞声 -713.72 -3.43 -3.00 4.12
688646 逸飞激光 -720.22 -17.18 -2.58 2.13
688365 光云科技 -722.14 -7.65 -0.11 2.43
688347 华虹公司 -722.80 -1.25 -0.02 3.02
688456 有研粉材 -726.78 -10.18 -1.30 2.12
688721 龙图光罩 -737.42 -4.07 -2.04 10.88
688575 亚辉龙 -739.64 -8.95 -0.67 0.81
688230 芯导科技 -773.68 -10.38 -3.08 5.13
688439 振华风光 -790.26 -5.58 -1.65 2.21
688516 奥特维 -796.57 -3.37 -0.93 1.73
688305 科德数控 -807.94 -7.42 -0.27 1.46
688378 奥来德 -811.96 -7.66 -1.51 2.07
688222 成都先导 -828.70 -8.33 0.08 1.91
688563 航材股份 -833.05 -7.69 -0.21 1.54
688002 睿创微纳 -837.21 -3.40 -1.25 1.14
688552 航天南湖 -841.88 -7.74 0.46 5.93
688159 有方科技 -845.89 -12.33 -1.92 2.39
688010 福光股份 -885.38 -3.24 -8.39 4.90
688275 万润新能 -890.04 -3.30 -2.43 4.89
688799 华纳药厂 -891.58 -17.21 -1.07 1.36
688084 晶品特装 -918.25 -5.92 -5.64 6.60
688090 瑞松科技 -939.08 -9.40 -2.63 1.66
688693 锴威特 -939.81 -15.92 -2.54 4.32
688651 盛邦安全 -940.51 -8.12 -9.03 8.72
688068 热景生物 -952.99 -2.73 -1.40 6.85
688269 凯立新材 -965.92 -25.49 -1.05 1.06
688185 康希诺 -968.37 -6.32 -0.49 1.98
688205 德科立 -969.62 -6.63 -3.45 3.17
688591 泰凌微 -974.30 -10.63 -1.52 2.06
688362 甬矽电子 -1011.47 -1.30 -7.10 9.34
688433 华曙高科 -1020.63 -6.27 0.47 3.65
688122 西部超导 -1027.97 -3.94 -1.00 0.90
688556 高测股份 -1055.23 -9.44 -1.14 1.66
688219 会通股份 -1059.01 -11.20 0.30 2.06
688182 灿勤科技 -1082.86 -8.46 -3.27 1.65
688158 优刻得 -1092.17 -6.79 -0.14 2.74
688561 奇安信 -1092.48 -6.56 -1.27 0.81
688195 腾景科技 -1095.68 -6.04 -2.88 3.51
688518 联赢激光 -1110.58 -8.46 -1.23 1.92
688720 艾森股份 -1123.69 -10.46 -2.10 12.36
688609 九联科技 -1137.27 -6.79 -1.28 2.91
688313 仕佳光子 -1154.41 -7.77 -1.47 2.30
688653 康希通信 -1164.80 -8.62 -1.89 3.48
688656 浩欧博 -1171.91 -6.79 -3.14 2.14
688515 裕太微 -1201.51 -7.32 -1.93 3.74
688668 鼎通科技 -1210.65 -10.56 -1.89 2.21
688382 益方生物 -1217.85 -11.09 -2.22 2.47
688110 东芯股份 -1228.56 -6.83 -1.49 2.88
688025 杰普特 -1240.18 -14.18 -1.30 1.76
688266 泽�Z制药 -1255.76 -9.29 -0.69 0.74
