车险

80家公司业绩快报抢先看

2025年02月07日 | 查看: 64493

(原标题:80家公司业绩快报抢先看)

80家公司业绩快报抢先看
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月6日,沪深两市共80家公司发布了2024年业绩快报。

80家公司业绩快报抢先看
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3375.37亿元,同比增长-0.47%;其次是保利发展、中信银行,去年营业收入分别为3128.08亿元、2136.46亿元。增幅方面,53家公司营业收入同比增长,增幅最高的是和辉光电,去年实现营业收入49.58亿元,同比增长63.17%;其次是百亚股份、沪电股份,营业收入同比分别增长51.80%、49.26%。

利润方面,公布业绩快报公司中,76家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有14家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1483.91亿元 ,同比增长1.22%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为772.05亿元、685.76亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有60家,增幅最大的是沪电股份,去年共实现净利润25.87亿元,同比增长71.05%,其次是迪贝电气、南京证券,净利润同比分别增长62.97%、47.61%;净利润同比下降的有20家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有46家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,非银金融最为集中,共有10家公司上榜,银行、汽车等行业也分别有9家、3家公司上榜。(数据宝)

公布业绩快报公司

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入
(亿元)
营业收入
同比
(%)
净利润
(亿元)
净利润
同比
(%)
002463 沪电股份 01.24 133.42 49.26 25.87 71.05
603320 迪贝电气 01.21 10.57 13.63 0.68 62.97
601990 南京证券 01.27 31.48 27.13 9.99 47.61
600161 天坛生物 01.21 60.34 16.47 15.47 39.42
601211 国泰君安 01.25 434.06 20.10 130.18 38.87
603317 天味食品 01.22 34.76 10.41 6.26 36.99
000686 东北证券 01.17 65.49 1.14 9.03 35.07
301233 盛帮股份 01.24 4.04 18.95 0.86 34.41
002028 思源电气 01.18 154.58 24.06 20.87 33.82
000750 国海证券 01.25 42.20 0.75 4.32 32.11
605338 巴比食品 01.24 16.71 2.53 2.77 29.64
601881 中国银河 01.24 353.70 5.13 101.33 28.62
688305 科德数控 02.06 6.05 33.88 1.30 27.91
688392 骄成超声 02.06 5.83 11.03 0.85 27.37
603328 依顿电子 01.18 35.06 10.36 4.46 25.54
600000 浦发银行 01.17 1707.48 -1.55 452.57 23.31
873703 广厦环能 01.14 5.41 3.08 1.54 22.75
688538 和辉光电 01.18 49.58 63.17 -25.14 22.52
000563 陕国投A 01.15 29.23 3.92 13.24 22.35
000728 国元证券 01.11 78.39 23.34 22.85 22.33
003006 百亚股份 01.23 32.55 51.80 2.85 19.69
600900 长江电力 01.21 841.98 7.75 325.20 19.36
000783 长江证券 01.25 67.97 -1.44 18.39 18.81
600999 招商证券 01.18 208.72 5.30 103.67 18.29
600926 杭州银行 02.06 383.81 9.61 169.83 18.08
601665 齐鲁银行 02.06 124.96 4.55 49.86 17.77
600101 明星电力 01.18 28.42 6.60 2.09 16.52
600909 华安证券 01.27 45.62 24.93 14.84 16.48
688128 中国电研 01.11 45.25 8.43 4.65 13.49
601918 新集能源 01.09 127.91 -0.42 23.71 12.39
600919 江苏银行 01.24 808.15 8.78 318.43 10.76
600018 上港集团 01.20 379.20 1.00 146.00 10.60
603323 苏农银行 02.06 41.67 2.99 19.26 10.50
301339 通行宝 02.05 8.95 20.69 2.11 10.27
600030 中信证券 01.18 637.89 6.19 217.04 10.06
600710 苏美达 01.18 1172.77 -4.67 11.31 10.05
601965 中国汽研 01.23 46.98 14.68 9.14 9.33
603153 上海建科 01.21 41.58 3.70 3.45 9.31
600750 江中药业 01.25 44.35 -2.59 7.85 9.22
601009 南京银行 01.28 502.71 11.32 201.77 9.05
600549 厦门钨业 01.22 352.71 -10.48 17.40 8.60
600269 赣粤高速 01.18 59.80 -20.18 12.78 8.54
002116 中国海诚 01.18 68.22 2.55 3.36 8.29
601577 长沙银行 01.18 259.36 4.57 79.80 6.92
600436 片仔癀 01.24 107.69 7.06 29.74 6.32
002142 宁波银行 02.06 666.32 8.20 271.27 6.23
000928 中钢国际 01.24 176.18 -33.21 8.09 6.21
601018 宁波港 01.21 286.37 10.17 48.81 4.55
000550 江铃汽车 01.22 383.74 15.70 15.37 4.20
603518 锦泓集团 01.16 43.95 -3.30 3.07 3.02
300012 华测检测 01.17 60.81 8.49 9.34 2.64
601998 中信银行 01.15 2136.46 3.76 685.76 2.33
600036 招商银行 01.15 3375.37 -0.47 1483.91 1.22
601139 深圳燃气 01.11 283.48 -8.34 14.57 1.19
002936 郑州银行 01.25 128.61 -5.90 18.66 0.88
002179 中航光电 01.22 206.90 3.07 33.61 0.65
600729 重庆百货 01.14 171.16 -9.89 13.15 0.53
002911 佛燃能源 01.14 315.45 23.52 8.48 0.44
601166 兴业银行 01.16 2122.26 0.66 772.05 0.12
002051 中工国际 01.08 122.73 -0.75 3.61 0.04
601187 厦门银行 01.25 57.61 2.82 25.94 -2.61
601958 金钼股份 01.17 135.55 17.55 30.00 -3.18
000429 粤高速A 01.23 45.70 -6.34 15.62 -4.39
301508 中机认检 01.17 8.31 10.31 1.32 -5.23
688778 厦钨新能 01.22 132.97 -23.19 4.97 -5.70
603053 成都燃气 01.22 52.43 1.36 4.85 -7.79
688197 首药控股 01.18 0.04 -24.62 -2.01 -8.35
832171 志晟信息 01.23 1.53 1.18 -0.76 -8.97
601952 苏垦农发 01.21 109.61 -9.92 7.29 -10.75
300699 光威复材 01.24 24.50 -2.69 7.47 -14.43
002066 瑞泰科技 01.14 43.82 -5.33 0.62 -14.74
603060 国检集团 01.16 26.19 -1.54 2.03 -20.97
002841 视源股份 01.24 224.57 11.32 9.72 -29.07
601888 中国中免 01.17 564.92 -16.36 42.63 -36.50
603877 太平鸟 01.11 68.31 -12.34 2.57 -39.06
002320 海峡股份 01.15 42.25 7.46 2.60 -39.96
002049 紫光国微 01.14 55.11 -27.26 11.91 -52.99
600048 保利发展 01.18 3128.08 -9.83 50.16 -58.43
002258 利尔化学 01.22 73.11 -6.87 2.15 -64.34
834021 流金科技 01.24 6.46 -15.11 -0.23 -211.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

降费四成!头部基金公司出手 游戏ETF费率下调!

上饶市广丰区遇见网吧被警告罚款5000元

5家险企集体发声:看好保险业2024年发展前景

重要研判!险资看2024年 透露什么信号?

阳光财产保险黔东南中心支公司总经理被警告并处罚款10.9万元

人保车险|大数据教你如何买车险

人保车险|购买车险,300万三者险很重要!

人保服务|想给房子买保险?不如看看家财险

人保服务|这份人人安康险你值得入手!

人保服务|雇主责任险,做企业的避风港

专题推荐:

关键词: