车险

主力资金动向 103.32亿元潜入通信业

2025年02月23日 | 查看: 70117

(原标题:主力资金动向 103.32亿元潜入通信业)

主力资金动向 103.32亿元潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅5.55%,整体换手率4.47%,成交量较前一个交易日变动39.43%,主力资金净流量103.32亿元;今日资金净流出最大的行业为基础化工,涨跌幅-0.04%,整体换手率2.45%,成交量较前一个交易日变动16.91%,主力资金净流量-49.95亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 78.14 39.43 4.47 5.55 103.32
计算机 166.58 29.65 9.24 3.96 87.20
电子 147.28 20.67 5.39 3.45 54.62
电力设备 89.49 17.97 3.66 1.99 30.03
非银金融 70.35 62.81 1.67 1.81 29.98
综合 4.83 32.13 2.46 0.90 0.43
环保 18.53 14.49 2.11 0.56 0.14
传媒 78.72 22.10 5.42 2.48 -0.06
家用电器 35.01 38.19 4.59 0.26 -0.20
社会服务 16.83 14.13 3.81 0.70 -0.24
建筑装饰 42.02 2.44 1.51 0.07 -0.56
食品饮料 16.10 24.26 1.77 0.34 -1.38
美容护理 2.76 -12.66 2.51 -0.24 -2.55
建筑材料 12.00 15.53 1.79 -0.22 -2.55
国防军工 24.20 -1.55 2.26 1.31 -2.82
钢铁 23.07 -14.23 1.17 0.09 -3.51
房地产 38.05 14.85 1.74 -0.05 -4.13
纺织服饰 16.54 2.65 2.38 -0.95 -5.41
石油石化 12.04 -2.61 0.33 -0.51 -5.89
公用事业 32.71 16.20 0.85 -0.34 -6.25
农林牧渔 17.56 11.63 1.90 0.12 -6.29
煤炭 15.93 17.98 1.22 -0.73 -7.72
交通运输 28.47 2.30 0.68 -0.04 -7.78
轻工制造 23.25 10.75 2.88 -0.43 -9.58
商贸零售 41.57 6.24 3.34 0.17 -11.87
机械设备 127.28 2.22 4.76 1.74 -16.16
有色金属 42.07 11.37 1.93 -0.29 -17.83
医药生物 68.54 -0.85 2.53 0.91 -27.58
汽车 64.35 7.32 3.05 1.71 -29.51
银行 40.40 75.94 0.31 -1.24 -40.07
基础化工 65.23 16.91 2.45 -0.04 -49.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金动向 103.32亿元潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

银行板块大涨,12位基金经理发生任职变动

保险资管资产证券化业务迎爆发式增长

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保服务|外贸企业的福利政策—人保出口信用保险

人保车险|轻松搞定车险,让你省心又省钱

人保服务 | 短期出口信用险是什么?

人保服务 | 为什么要投保短期出口信用险?

人保车险|省钱又省心,这些车险秘籍你值得拥有!

人保车险|车险守护,平安出行

人保车险|什么是车险电子保单,有哪些优势

专题推荐:

关键词: