车险

20.24亿元主力资金今日抢筹电力设备板块

2025年08月11日 | 查看: 60859

(原标题:20.24亿元主力资金今日抢筹电力设备板块)

20.24亿元主力资金今日抢筹电力设备板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指8月8日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为综合、建筑材料,涨幅分别为1.56%、1.16%。电力设备行业今日上涨0.62%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为2.38%、1.15%。

电力设备行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入20.24亿元,该行业所属的个股共359只,今日上涨的有195只,涨停的有5只;下跌的有157只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有170只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是中超控股,今日净流入资金5.68亿元,紧随其后的是阳光电源、杉杉股份,净流入资金分别为4.33亿元、2.87亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有上海电气、卧龙电驱、湘电股份,净流出资金分别为3.99亿元、3.93亿元、1.18亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002471 中超控股 9.96 20.00 56761.84
300274 阳光电源 9.08 7.49 43329.31
600884 杉杉股份 6.93 8.23 28714.02
600268 国电南自 9.97 8.55 22184.83
002706 良信股份 9.96 10.85 20105.71
002335 科华数据 1.11 8.61 16337.09
605117 德业股份 1.74 2.24 14450.34
600212 绿能慧充 6.23 18.33 11943.20
605378 野马电池 2.15 12.05 10817.49
301217 铜冠铜箔 1.93 7.93 10766.75
300409 道氏技术 -0.05 9.68 9044.88
300827 上能电气 3.33 9.43 8816.70
688556 高测股份 4.00 9.38 8482.31
300763 锦浪科技 2.97 5.70 8061.01
603063 禾望电气 -1.33 7.95 7797.51
300724 捷佳伟创 2.64 11.65 7638.65
600072 中船科技 2.99 7.37 7354.04
002202 金风科技 4.10 3.41 7222.34
600875 东方电气 2.01 3.53 6859.98
601012 隆基绿能 -0.13 0.81 6745.80

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601727 上海电气 -1.80 2.66 -39860.63
600580 卧龙电驱 -2.84 7.28 -39335.11
600416 湘电股份 -3.09 3.03 -11791.97
300068 南都电源 -2.07 5.83 -9782.89
688660 电气风电 2.61 6.49 -7875.57
003021 兆威机电 -2.82 2.95 -7502.03
300207 欣旺达 -1.21 1.54 -6805.78
300660 江苏雷利 -1.95 2.88 -6642.08
002276 万马股份 -0.83 9.21 -6577.94
688567 孚能科技 -6.14 3.51 -6251.75
001283 豪鹏科技 -3.91 11.64 -5986.59
300432 富临精工 -1.83 2.31 -5169.13
002892 科力尔 -1.96 3.89 -4914.94
300014 亿纬锂能 -0.41 1.02 -4574.95
600405 动力源 -2.71 4.44 -4189.80
002857 三晖电气 -9.98 12.55 -4179.42
300073 当升科技 -0.89 1.69 -3968.41
603659 璞泰来 -1.13 0.99 -3829.39
301516 中远通 -4.20 24.06 -3749.74
002176 江特电机 0.13 3.56 -3629.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: