车险

粮食概念涨2.81%,主力资金净流入这些股

2024年11月29日 | 查看: 60660

(原标题:粮食概念涨2.81%,主力资金净流入这些股)

粮食概念涨2.81%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至11月28日收盘,粮食概念上涨2.81%,位居概念板块涨幅第7,板块内,37股上涨,天禾股份、黑芝麻等涨停,康农种业、浙农股份、神农种业等涨幅居前,分别上涨8.19%、7.76%、6.68%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
供销社 5.48 同花顺果指数 -2.07
深圳国企改革 4.55 芬太尼 -2.04
海南自贸区 3.18 Sora概念(文生视频) -2.00
转基因 3.05 云游戏 -1.74
摘帽 3.04 华为手机 -1.69
农业种植 2.83 华为盘古 -1.67
粮食概念 2.81 短剧游戏 -1.54
玉米 2.74 F5G概念 -1.53
农村电商 2.33 AI语料 -1.48
土地流转 2.29 人形机器人 -1.42

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入4.20亿元,其中,22股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是黑芝麻,今日主力资金净流入2.22亿元,净流入资金居前的还有神农种业、天禾股份、荃银高科等,主力资金分别净流入6368.06万元、5540.95万元、4068.48万元。

资金流入比率方面,黑芝麻、登海种业、天禾股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.22%、13.13%、9.95%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000716 黑芝麻 10.04 27.96 22161.61 16.22
300189 神农种业 6.68 20.70 6368.06 8.81
002999 天禾股份 10.06 23.07 5540.95 9.95
300087 荃银高科 5.19 7.88 4068.48 5.14
002041 登海种业 2.61 1.96 2305.84 13.13
600313 农发种业 3.32 4.16 1759.79 5.78
002385 大北农 1.11 1.89 1753.60 6.17
600354 敦煌种业 4.79 8.95 1596.17 5.55
600186 莲花控股 3.96 7.75 1437.81 1.98
001338 永顺泰 2.77 6.23 1279.84 8.14
000019 深粮控股 4.11 7.69 1173.88 5.14
002758 浙农股份 7.76 5.91 1071.42 3.67
000998 隆平高科 0.82 1.70 623.09 2.53
601952 苏垦农发 0.80 0.77 560.59 5.27
000930 中粮科技 0.86 0.78 497.75 5.87
300021 大禹节水 2.36 3.10 404.94 4.31
000713 丰乐种业 1.93 2.83 399.34 3.09
600127 金健米业 1.72 3.98 355.01 1.96
600359 新农开发 2.23 2.20 127.77 2.22
600540 新赛股份 2.90 2.78 49.53 0.72
600692 亚通股份 2.35 10.78 47.90 0.20
000638 万方发展 2.21 4.55 42.90 0.54
000505 京粮控股 3.04 3.24 -34.80 -0.25
000626 远大控股 0.92 3.16 -128.64 -1.24
600191 华资实业 0.33 1.01 -187.19 -6.29
000040 ST旭蓝 0.00 4.27 -190.02 -2.94
002646 天佑德酒 0.37 1.42 -291.09 -4.00
301058 中粮科工 0.18 2.06 -366.13 -3.01
002133 广宇集团 1.45 3.56 -464.72 -5.99
600300 维维股份 1.68 2.79 -481.04 -3.54
603182 嘉华股份 0.81 2.40 -541.83 -19.50
002114 罗平锌电 2.15 6.08 -736.82 -6.01
600598 北大荒 0.62 0.97 -812.60 -3.23
600108 亚盛集团 1.34 1.96 -837.05 -7.25
002419 天虹股份 3.22 2.70 -1100.53 -6.42
301301 川宁生物 -1.29 3.23 -1541.10 -5.94
600811 东方集团 1.32 12.24 -3865.63 -2.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: