车险

公用事业行业1月24日资金流向日报

2025年01月25日 | 查看: 55609

(原标题:公用事业行业1月24日资金流向日报)

公用事业行业1月24日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月24日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为3.72%、2.61%。跌幅居前的行业为食品饮料、公用事业、房地产,跌幅分别为0.41%、0.26%、0.15%。公用事业行业位居今日跌幅榜第二。

公用事业行业今日下跌0.26%,全天主力资金净流入4.04亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有73只,涨停的有1只;下跌的有48只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是中国核电,今日净流入资金1.57亿元,紧随其后的是长江电力、湖北能源,净流入资金分别为1.50亿元、2702.40万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有涪陵电力、林洋能源、申能股份,净流出资金分别为2794.86万元、2230.75万元、1947.00万元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

公用事业行业1月24日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601985 中国核电 0.00 0.45 15716.78
600900 长江电力 -0.32 0.35 14999.84
000883 湖北能源 0.85 0.53 2702.40
002617 露笑科技 2.87 9.40 2630.97
600795 国电电力 -0.95 0.77 2332.89
000155 川能动力 0.28 0.77 2149.60
002218 拓日新能 1.78 2.69 1967.20
600025 华能水电 -0.45 0.16 1714.37
003816 中国广核 0.28 0.39 1443.53
600027 华电国际 -0.39 0.63 1397.97
600236 桂冠电力 -0.63 0.12 1170.32
600863 内蒙华电 0.24 0.57 1095.66
600226 亨通股份 -1.42 1.41 995.39
600023 浙能电力 -0.94 0.25 963.55
600803 新奥股份 -3.29 0.46 918.14
600101 明星电力 0.84 1.70 784.28
600021 上海电力 1.16 1.09 726.56
600982 宁波能源 0.25 1.57 566.14
300332 天壕能源 0.00 1.13 540.44
600956 新天绿能 0.99 0.20 504.55

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600452 涪陵电力 -0.64 0.76 -2794.86
601222 林洋能源 0.29 0.74 -2230.75
600642 申能股份 0.23 0.48 -1947.00
600886 国投电力 -2.14 0.65 -1678.04
600905 三峡能源 0.24 0.22 -1388.16
600310 广西能源 0.00 2.06 -918.13
605162 新中港 -10.01 6.16 -823.58
603393 新天然气 0.71 0.91 -775.54
600979 广安爱众 0.67 3.63 -721.14
605580 恒盛能源 -2.61 1.60 -599.53
000600 建投能源 -0.19 2.10 -592.85
300125 ST聆达 -0.78 4.85 -592.34
601139 深圳燃气 -0.15 0.41 -553.35
003035 南网能源 -0.73 0.51 -520.74
002060 广东建工 0.58 0.84 -511.90
600052 东望时代 -1.41 0.87 -493.80
000507 珠海港 -0.60 0.85 -487.97
000027 深圳能源 0.00 0.22 -462.56
000767 晋控电力 0.41 0.59 -461.47
002039 黔源电力 -0.97 0.51 -379.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

公用事业行业1月24日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

关键词: