(原标题:农林牧渔行业4月8日资金流向日报)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指4月8日上涨1.58%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为农林牧渔、商贸零售,涨幅分别为7.81%、3.44%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅分别为1.69%、1.63%。
农林牧渔行业今日上涨7.81%,全天主力资金净流入7.82亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有96只,涨停的有31只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金2.15亿元,紧随其后的是晨光生物、天康生物,净流入资金分别为1.49亿元、1.36亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有北大荒、荃银高科、回盛生物,净流出资金分别为2.07亿元、1.20亿元、7710.97万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 6.63 | 3.54 | 21455.13 |
| 300138 | 晨光生物 | 19.98 | 12.46 | 14865.57 |
| 002100 | 天康生物 | 10.06 | 11.16 | 13628.24 |
| 600975 | 新五丰 | 9.93 | 12.31 | 12272.68 |
| 300511 | 雪榕生物 | 19.96 | 19.49 | 9132.67 |
| 002567 | 唐人神 | 10.02 | 14.40 | 8914.68 |
| 300189 | 神农种业 | 19.95 | 49.88 | 8762.10 |
| 002688 | 金河生物 | 9.95 | 3.21 | 6461.76 |
| 002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.17 | 10.90 | 6312.13 |
| 300021 | 大禹节水 | 19.95 | 14.72 | 5709.96 |
| 002458 | 益生股份 | 10.00 | 9.10 | 5096.75 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10.02 | 6.76 | 4158.14 |
| 002772 | 众兴菌业 | 9.97 | 10.39 | 4108.59 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.00 | 9.59 | 4095.98 |
| 300970 | 华绿生物 | 20.03 | 28.04 | 4033.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 7.95 | 3.73 | 3573.93 |
| 600540 | 新赛股份 | 10.02 | 3.07 | 3514.35 |
| 002548 | 金新农 | 9.92 | 14.66 | 3467.95 |
| 600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600598 | 北大荒 | 10.01 | 10.41 | -20749.10 |
| 300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | -12048.96 |
| 300871 | 回盛生物 | 7.77 | 29.12 | -7710.97 |
| 600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 |
| 600371 | 万向德农 | 10.03 | 17.10 | -5774.50 |
| 300761 | 立华股份 | 12.76 | 10.10 | -5462.26 |
| 600313 | 农发种业 | 9.77 | 15.48 | -4083.46 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.21 | 2.32 | -3617.83 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 14.09 | 35.55 | -3396.91 |
| 002299 | 圣农发展 | 9.76 | 5.26 | -3092.09 |
| 600737 | 中粮糖业 | 5.10 | 2.27 | -2976.93 |
| 600201 | 生物股份 | 4.11 | 3.17 | -2478.09 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.08 | 28.76 | -2467.41 |
| 003030 | 祖名股份 | 5.24 | 30.34 | -2305.80 |
| 002311 | 海大集团 | 4.75 | 1.67 | -2208.38 |
| 603718 | 海利生物 | 6.43 | 8.39 | -2105.34 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.07 | 17.95 | -1913.99 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2.34 | 4.19 | -1447.96 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 5.21 | 8.54 | -1371.54 |
| 600251 | 冠农股份 | 7.35 | 5.59 | -1093.71 |
推荐阅读:
专题推荐:
