(原标题:计算机行业资金流出榜:浪潮信息、科大讯飞等净流出资金居前)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指4月8日上涨1.58%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为农林牧渔、商贸零售,涨幅分别为7.81%、3.44%。计算机行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅分别为1.69%、1.63%。
计算机行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流出57.63亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有221只,涨停的有2只;下跌的有112只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金3.60亿元,紧随其后的是中国长城、拓维信息,净流入资金分别为3.48亿元、9101.76万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有浪潮信息、科大讯飞、紫光股份,净流出资金分别为4.30亿元、2.64亿元、2.33亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | 9.99 | 10.03 | 36015.46 |
| 000066 | 中国长城 | 9.98 | 6.29 | 34775.90 |
| 002261 | 拓维信息 | -4.20 | 13.19 | 9101.76 |
| 301269 | 华大九天 | 8.69 | 4.08 | 5881.02 |
| 688111 | 金山办公 | 1.88 | 1.51 | 5746.85 |
| 688258 | 卓易信息 | 1.28 | 7.30 | 3571.04 |
| 300454 | 深信服 | -0.20 | 3.38 | 3330.46 |
| 603189 | 网达软件 | 1.21 | 5.71 | 1972.37 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 11.99 | 7.19 | 1789.15 |
| 000503 | 国新健康 | 0.48 | 4.54 | 1527.03 |
| 002415 | 海康威视 | 0.72 | 0.63 | 1324.89 |
| 300078 | 思创医惠 | 5.09 | 5.66 | 1226.37 |
| 301556 | 托普云农 | 15.76 | 35.61 | 1114.24 |
| 002376 | 新北洋 | -6.74 | 5.87 | 965.25 |
| 002642 | 荣联科技 | -4.01 | 7.15 | 892.06 |
| 300311 | 任子行 | 5.09 | 5.99 | 738.33 |
| 603660 | 苏州科达 | -6.61 | 5.89 | 719.78 |
| 002777 | 久远银海 | -1.30 | 3.84 | 657.26 |
| 300167 | *ST迪威 | 14.89 | 8.03 | 609.96 |
| 688227 | 品高股份 | 3.15 | 2.94 | 587.05 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | -5.00 | 6.22 | -42954.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.38 | 2.63 | -26436.72 |
| 000938 | 紫光股份 | -2.04 | 3.27 | -23285.17 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.81 | 6.35 | -20485.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.11 | 3.34 | -18465.94 |
| 300033 | 同花顺 | 2.08 | 4.65 | -16221.18 |
| 600602 | 云赛智联 | -7.25 | 7.60 | -14343.63 |
| 300339 | 润和软件 | 3.37 | 6.13 | -13732.75 |
| 600570 | 恒生电子 | -2.22 | 3.18 | -13361.38 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.87 | 10.31 | -13339.40 |
| 301236 | 软通动力 | 3.92 | 5.15 | -12819.71 |
| 300496 | 中科创达 | 4.50 | 5.96 | -12474.94 |
| 000997 | 新大陆 | -2.53 | 3.19 | -10998.91 |
| 600589 | 大位科技 | -9.89 | 13.52 | -10859.92 |
| 600571 | 信雅达 | -10.00 | 19.66 | -10226.67 |
| 000034 | 神州数码 | -6.74 | 8.86 | -9681.13 |
| 688343 | 云天励飞 | 5.23 | 6.10 | -9339.80 |
| 601360 | 三六零 | -0.11 | 1.89 | -9183.84 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.42 | 1.14 | -8811.97 |
| 688158 | 优刻得 | 0.87 | 9.31 | -8402.40 |

推荐阅读:
专题推荐:
