车险

可控核聚变概念下跌0.77%,8股主力资金净流出超5000万元

2025年07月04日 | 查看: 35491

(原标题:可控核聚变概念下跌0.77%,8股主力资金净流出超5000万元)

可控核聚变概念下跌0.77%,8股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至7月3日收盘,可控核聚变概念下跌0.77%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,王子新材、百利电气、合锻智能等跌幅居前,股价上涨的有24只,涨幅居前的有*ST立航、江海股份、斯瑞新材等,分别上涨4.25%、3.89%、3.73%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 4.73 兵装重组概念 -1.49
PCB概念 3.27 可燃冰 -1.21
PET铜箔 3.01 国产航母 -0.79
AI手机 2.92 可控核聚变 -0.77
重组蛋白 2.85 中船系 -0.76
AI PC 2.85 海工装备 -0.66
创新药 2.49 核污染防治 -0.56
低辐射玻璃(Low-E) 2.38 中韩自贸区 -0.48
苹果概念 2.38 赛马概念 -0.43
毛发医疗 2.34 页岩气 -0.38

资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流出15.56亿元,其中,54股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是融发核电,今日主力资金净流出3.96亿元,净流出资金居前的还有中油资本、中洲特材、王子新材等,主力资金分别净流出9393.75万元、8603.13万元、7019.19万元。今日主力资金净流入居前的概念股有江海股份、永鼎股份、冰轮环境等,主力资金分别净流入4386.07万元、4164.97万元、3171.02万元。(数据宝)

可控核聚变概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002366 融发核电 -3.26 30.70 -39577.34
000617 中油资本 -0.68 0.96 -9393.75
300963 中洲特材 -4.21 14.63 -8603.13
002735 王子新材 -5.87 21.01 -7019.19
603169 兰石重装 -2.18 4.20 -6853.89
601985 中国核电 0.00 0.26 -6258.70
600468 百利电气 -4.74 9.25 -5866.54
601212 白银有色 0.90 2.04 -5054.73
000969 安泰科技 -0.78 2.30 -4736.81
603011 合锻智能 -4.47 11.53 -4487.04
600363 联创光电 -1.17 1.29 -3965.37
600577 精达股份 -0.40 2.18 -3742.67
002255 海陆重工 -2.97 9.37 -3585.84
600023 浙能电力 1.68 0.58 -3571.70
601611 中国核建 -0.33 0.61 -3491.09
600550 保变电气 -1.96 2.60 -3328.44
603015 弘讯科技 -0.94 2.98 -3118.62
301137 哈焊华通 -3.58 16.72 -2965.49
002639 雪人集团 -3.08 21.93 -2951.82
000709 河钢股份 1.33 1.46 -2884.29
000777 中核科技 -1.37 6.68 -2769.86
601727 上海电气 -0.27 0.48 -2648.81
600990 四创电子 0.59 11.69 -2574.36
300411 金盾股份 0.57 4.31 -2536.79
688186 广大特材 0.25 4.91 -2468.36
688122 西部超导 -0.59 0.99 -2427.01
600875 东方电气 -1.48 0.93 -2374.08
002149 西部材料 -0.57 3.14 -2299.57
600353 旭光电子 -1.62 9.03 -2193.85
688719 爱科赛博 -1.77 2.16 -2055.71
000962 东方钽业 -0.55 2.36 -1956.70
300159 *ST新研 1.78 7.27 -1885.31
001208 华菱线缆 -0.09 6.03 -1794.71
301082 久盛电气 -2.65 10.73 -1716.49
600549 厦门钨业 0.14 1.09 -1397.07
300667 必创科技 -0.44 5.14 -1332.08
600558 大西洋 -2.50 6.09 -1297.04
002743 富煌钢构 -1.78 4.65 -1224.51
601868 中国能建 0.00 0.35 -962.46
300499 高澜股份 1.17 3.04 -952.90
605167 利柏特 -3.82 5.07 -579.45
603308 应流股份 -0.31 0.70 -575.01
600339 中油工程 -0.61 0.66 -563.81
300019 硅宝科技 -3.02 17.41 -536.61
601399 国机重装 -0.33 0.61 -458.91
688290 景业智能 -0.34 1.01 -412.82
688048 长光华芯 0.67 2.77 -408.54
002611 东方精工 0.25 2.13 -404.46
688386 泛亚微透 -1.16 2.49 -315.29
300048 合康新能 -0.17 1.76 -209.97
301310 鑫宏业 0.49 5.39 -177.15
688600 皖仪科技 -4.39 2.42 -81.37
300820 英杰电气 0.44 3.28 -74.49
603699 纽威股份 0.59 0.53 -42.36
688103 国力股份 -0.88 0.86 21.57
600501 航天晨光 0.40 1.51 32.34
002318 久立特材 -1.38 0.55 96.72
688776 国光电气 -1.04 1.30 179.59
002533 金杯电工 0.20 1.41 191.71
688167 炬光科技 2.73 2.65 210.85
300435 中泰股份 1.12 3.31 315.92
600869 远东股份 0.59 1.29 501.89
603261 *ST立航 4.25 4.16 689.43
000533 顺钠股份 -0.84 6.28 919.95
688102 斯瑞新材 3.73 3.34 2269.24
002171 楚江新材 -1.78 2.45 2442.22
000811 冰轮环境 0.79 3.40 3171.02
600105 永鼎股份 2.11 10.31 4164.97
002484 江海股份 3.89 4.34 4386.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|安全驾驶应知道

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保车险|冬季用车误区要注意!

人保车险|大数据教你如何买车险

人保车险|哪些人适合买车损险,不看就吃亏!

人保车险|购买车险,300万三者险很重要!

人保服务|企业经营者应该知道的企财险

人保车险|快速了解新能源车险购买注意事项

人保车险|轻松搞定车险,让你省心又省钱

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

专题推荐:

关键词: