(原标题:毛发医疗概念涨2.34%,主力资金净流入这些股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至7月3日收盘,毛发医疗概念上涨2.34%,位居概念板块涨幅第10,板块内,19股上涨,九芝堂涨停,泰恩康、康惠制药、康缘药业等涨幅居前,分别上涨6.42%、5.16%、4.55%。跌幅居前的有*ST金比、澳洋健康等,分别下跌0.69%、0.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 4.73 | 兵装重组概念 | -1.49 |
PCB概念 | 3.27 | 可燃冰 | -1.21 |
PET铜箔 | 3.01 | 国产航母 | -0.79 |
AI手机 | 2.92 | 可控核聚变 | -0.77 |
重组蛋白 | 2.85 | 中船系 | -0.76 |
AI PC | 2.85 | 海工装备 | -0.66 |
创新药 | 2.49 | 核污染防治 | -0.56 |
低辐射玻璃(Low-E) | 2.38 | 中韩自贸区 | -0.48 |
苹果概念 | 2.38 | 赛马概念 | -0.43 |
毛发医疗 | 2.34 | 页岩气 | -0.38 |
资金面上看,今日毛发医疗概念板块获主力资金净流入2.19亿元,其中,11股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是九芝堂,今日主力资金净流入1.72亿元,净流入资金居前的还有水羊股份、康缘药业、能特科技等,主力资金分别净流入3425.43万元、2105.28万元、1344.37万元。
资金流入比率方面,九芝堂、水羊股份、康惠制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.17%、6.81%、6.15%。(数据宝)
毛发医疗概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | 10.06 | 7.62 | 17169.20 | 33.17 |
300740 | 水羊股份 | 3.12 | 8.04 | 3425.43 | 6.81 |
600557 | 康缘药业 | 4.55 | 4.39 | 2105.28 | 5.42 |
002102 | 能特科技 | 4.03 | 7.85 | 1344.37 | 2.01 |
603139 | 康惠制药 | 5.16 | 8.43 | 1161.45 | 6.15 |
603207 | 小方制药 | 4.46 | 17.21 | 973.26 | 4.62 |
002612 | 朗姿股份 | 2.57 | 4.88 | 967.65 | 4.46 |
301096 | 百诚医药 | 1.17 | 3.56 | 702.90 | 5.25 |
600572 | 康恩贝 | 0.45 | 1.04 | 396.23 | 3.32 |
002566 | 益盛药业 | 1.26 | 2.03 | 144.00 | 3.83 |
301507 | 民生健康 | 1.59 | 9.61 | 2.36 | 0.01 |
600420 | 国药现代 | 0.74 | 0.96 | -111.58 | -0.80 |
002332 | 仙琚制药 | 1.19 | 1.53 | -115.47 | -0.82 |
000615 | *ST美谷 | 0.31 | 1.03 | -220.30 | -8.60 |
002762 | *ST金比 | -0.69 | 3.88 | -357.68 | -7.52 |
000516 | 国际医学 | 0.19 | 0.89 | -538.31 | -5.20 |
002004 | 华邦健康 | 1.19 | 1.04 | -651.41 | -7.82 |
301263 | 泰恩康 | 6.42 | 4.52 | -716.40 | -1.44 |
300158 | 振东制药 | 1.52 | 3.10 | -1003.26 | -6.93 |
002172 | 澳洋健康 | -0.26 | 4.32 | -1132.52 | -8.76 |
002556 | 辉隆股份 | 0.17 | 2.40 | -1660.27 | -12.44 |
推荐阅读:
专题推荐: