证券时报・数据宝统计显示,1月3日,科创板两融余额合计1135.31亿元,较上一交易日减少1.52亿元。其中,融资余额合计941.48亿元,较上一交易日增加1.10亿元;融券余额合计193.83亿元,较上一交易日减少2.62亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.01.03 | 1135.31 | -1.52 | 941.48 | 193.83 |
2024.01.02 | 1136.83 | 3.01 | 940.38 | 196.45 |
2023.12.29 | 1133.82 | -1.11 | 929.53 | 204.29 |
2023.12.28 | 1134.93 | 10.00 | 933.10 | 201.82 |
2023.12.27 | 1124.93 | 4.46 | 930.10 | 194.83 |
2023.12.26 | 1120.47 | -7.83 | 928.72 | 191.75 |
2023.12.25 | 1128.30 | 0.54 | 933.05 | 195.25 |
2023.12.22 | 1127.77 | -6.85 | 932.39 | 195.38 |
2023.12.21 | 1134.62 | 2.26 | 937.05 | 197.56 |
2023.12.20 | 1132.35 | -5.52 | 936.72 | 195.64 |
2023.12.19 | 1137.87 | -1.87 | 939.57 | 198.30 |
2023.12.18 | 1139.74 | -10.81 | 938.42 | 201.32 |
2023.12.15 | 1150.54 | -2.84 | 944.38 | 206.16 |
2023.12.14 | 1153.38 | -0.72 | 947.12 | 206.26 |
2023.12.13 | 1154.10 | -0.80 | 949.04 | 205.06 |
2023.12.12 | 1154.90 | 5.51 | 950.04 | 204.87 |
2023.12.11 | 1149.39 | 5.20 | 946.57 | 202.82 |
2023.12.08 | 1144.19 | 2.24 | 942.99 | 201.20 |
2023.12.07 | 1141.95 | -0.25 | 946.58 | 195.37 |
2023.12.06 | 1142.20 | 0.34 | 947.23 | 194.97 |
2023.12.05 | 1141.85 | -8.73 | 947.25 | 194.61 |
2023.12.04 | 1150.58 | -2.40 | 949.67 | 200.92 |
2023.12.01 | 1152.98 | 2.60 | 942.43 | 210.55 |
2023.11.30 | 1150.38 | 2.05 | 940.19 | 210.20 |
2023.11.29 | 1148.34 | 1.41 | 940.33 | 208.00 |
2023.11.28 | 1146.93 | 0.05 | 940.93 | 206.00 |
2023.11.27 | 1146.88 | -4.55 | 942.40 | 204.48 |
2023.11.24 | 1151.44 | -9.71 | 947.19 | 204.24 |
2023.11.23 | 1161.15 | 4.12 | 952.26 | 208.89 |
2023.11.22 | 1157.03 | -2.35 | 952.17 | 204.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
振华风光净利润同比增长131.45% 以创新引领企业高质量发展
加快培育一流投资银行和投资机构 为资本市场功能发挥贡献更多专业力量
专题推荐: